2節 あの丘で共に → 3節 玩弄されるもの → 4節 あなたを殺す
第3部 13章-3節 玩弄されるもの†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | E | | | | | | A |
B | | | A | | B | C | B |
C | | | | D | | | C |
D | | | | | | | D |
E | | | | | | | E |
F | | | | | | | F |
G | | 1 | 2 | 3 | | | G |
H | | | | 4 | | | H |
攻略のポイント†
お勧め編成†
敵軍ユニット†
- ノーマル(☆3 Lv32)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | リーヴ | 剣/歩行 | 34 | 44/22/25/20 | セクヴァベク | - | 天空 | 鬼神の一撃2/奥義の螺旋1/攻撃の大紋章1/- | |
B | スラシル | 緑魔法/歩行 | 32 | 39/28/17/19 | イーヴィングル | - | 月光 | 鬼神飛燕の一撃1/見切り・追撃効果1/攻撃の波・奇数1/- | |
C | ランスドラゴン | 槍/飛行 | 33 | 34/19/27/13 | 鋼の槍 | - | 蛍火 | 剛剣1/-/守備の波・奇数1/- | |
D | ブラーファヴニル | 青ブレス/飛行 | 31 | 29/27/24/19 | 火炎のブレス | - | 伏竜 | -/曲技飛行1/攻撃の開放1/- | |
E | アクスナイト | 斧/騎馬 | 33 | 33/17/18/22 | 鋼の斧 | - | 聖衣 | 遠距離防御1/-/遠距離警戒1/- | |
- ハード(☆4 Lv37)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | リーヴ | 剣/歩行 | 37 | 50/27/30/24 | セクヴァベク | - | 天空 | 鬼神の一撃3/奥義の螺旋2/攻撃の大紋章2/- | |
B | スラシル | 緑魔法/歩行 | 36 | 43/33/20/23 | イーヴィングル | - | 月光 | 鬼神飛燕の一撃2/見切り・追撃効果2/攻撃の波・奇数2/- | |
C | ランスドラゴン | 槍/飛行 | 37 | 41/23/33/16 | 倭鉾 | - | 蛍火 | 剛剣2/-/守備の波・奇数2/- | |
D | ブラーファヴニル | 青ブレス/飛行 | 35 | 36/33/28/23 | 灼熱のブレス | - | 伏竜 | -/曲技飛行2/攻撃の開放2/- | |
E | アクスナイト | 斧/騎馬 | 37 | 42/21/22/27 | 銀の斧 | - | 聖衣 | 遠距離防御2/-/遠距離警戒2/- | |
- ルナティック(☆5 Lv40+)
No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | リーヴ | 剣/歩行 | 43 | 54/31/35/29 | セクヴァベク | - | 天空 | 鬼神の一撃4/奥義の螺旋3/攻撃の大紋章2/- | |
B | スラシル | 緑魔法/歩行 | 41 | 48/39/24/28 | イーヴィングル | - | 月光 | 鬼神飛燕の一撃3/見切り・追撃効果3/攻撃の波・奇数3/- | |
C | ランスドラゴン | 槍/飛行 | 42 | 49/28/37/19 | 倭鉾+ | - | 緋炎 | 剛剣3/-/守備の波・奇数3/- | |
D | ブラーファヴニル | 青ブレス/飛行 | 40 | 45/37/33/28 | 灼熱のブレス+ | - | 竜裂 | -/曲技飛行3/攻撃の開放3/- | |
E | アクスナイト | 斧/騎馬 | 42 | 50/25/26/31 | 銀の斧+ | - | 聖兜 | 遠距離防御3/-/遠距離警戒3/- | |
元ネタ†
コメント†