1節 人間の勝算 → 2節 色彩の旅人 → 3節 レスターの野獣
第10部 2章-2節 色彩の旅人†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| A | | | | A | | | A |
| B | | C | | | D | | B |
| C | | | B | | | | C |
| D | | | | | | | D |
| E | | | | | | | E |
| F | | | | | | | F |
| G | | | 1 | 2 | | | G |
| H | | | 3 | 4 | | | H |
攻略のポイント†
お勧め編成†
敵軍ユニット†
- ノーマル(☆3 Lv4)
| No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
| A | イグナーツ | 無弓/歩行 | 18 | 18/10/4/12 | 鉄の弓 | - | - | 攻撃速さの万全1/守備の混乱1/-/- | |
| B | ソードアーマー | 剣/重装 | 26 | 16/2/12/4 | 鉄の剣 | - | - | -/-/-/- | |
| C | ブルーボウ | 青弓/歩行 | 19 | 12/7/7/7 | 鉄の弓 | 攻撃の応援 | - | -/-/-/- | |
| D | グリーンボウ | 緑弓/歩行 | 19 | 12/7/7/2 | 鉄の弓 | - | - | -/-/-/- | |
- ハード(☆4 Lv24)
| No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
| A | イグナーツ | 無弓/歩行 | 29 | 37/30/11/30 | 鋼の弓 | - | 氷点 | 攻撃速さの万全2/守備の混乱2/-/- | |
| B | ソードアーマー | 剣/重装 | 41 | 33/9/27/11 | 鋼の剣 | - | 小盾 | -/守備隊形1/近距離警戒1/- | |
| C | ブルーボウ | 青弓/歩行 | 31 | 27/19/18/9 | 鋼の弓 | 攻撃の応援 | - | -/速さ守備の大共謀1/遠距離警戒1/- | |
| D | グリーンボウ | 緑弓/歩行 | 31 | 27/19/18/9 | 鋼の弓 | - | 影月 | 鬼神飛燕の一撃1/-/始まりの鼓動1/- | |
- ルナティック(☆5 Lv40+)
| No | 名前 | 兵種 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
| A | イグナーツ | 無弓/歩行 | 40 | 61/49/19/47 | 精緻なる観察眼の弓 | - | 氷華 | 攻撃速さの完全/速さ守備の大混乱/-/- | |
| B | ソードアーマー | 剣/重装 | 56 | 53/16/41/19 | 共闘の剣+ | - | 長盾 | -/守備隊形3/近距離警戒3/- | |
| C | ブルーボウ | 青弓/歩行 | 43 | 44/29/29/16 | 遠距離防御の弓+ | 攻撃速さの応援+ | - | -/速さ守備の大共謀3/遠距離警戒3/- | |
| D | グリーンボウ | 緑弓/歩行 | 43 | 44/29/29/16 | キラーボウ鍛+ | - | 月虹 | 鬼神飛燕の一撃2/-/始まりの鼓動3/- | |
元ネタ†
コメント