頼れる傭兵のリーダーたち†
マップ†
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | | 1 | K | | G | | A |
B | H | | | | | 2L | B |
C | A | | B | | | 3 | C |
D | | | C | D | | | D |
E | | | | | | | E |
F | | 4I | J | M | E | F | F |
ユニット†
- 味方
No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
1 | オグマ | 50 | 51/34/28/13 | 剣闘士の剛剣(特殊錬成) | - | 夕陽 | 攻撃の覚醒3/-/攻撃の紋章3/- | |
2 | ジェラルト | 41 | 62/26/39/30 | 懐刃の戦槍 | - | 竜穿 | 攻撃守備の機先3/-/遠距離警戒3/- | |
3 | ディーク | 40 | 56/35/36/25 | 虎の剛斧 | - | 月光 | 近距離防御4/見切り・追撃効果3/攻撃守備の威嚇3/- | |
4 | ジスト | 47 | 52/36/30/22 | 火薙ぎの斧+ | - | 月虹 | 飛燕の一撃4/恐慌の惑乱3/歩行の鼓動3/- | |
- 敵軍
No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
A | アクスアーマー | 55 | 65/16/44/25 | 銀の斧+ | - | - | 鬼神の一撃3/速さの混乱3/攻撃の波・奇数3/- | |
B | アクスナイト | 55 | 52/28/33/30 | ポールアクス+ | - | - | 鬼神の一撃3/攻撃守備の凪3/-/速さ守備の絆3 | |
C | ランスアーマー | 54 | 46/11/40/19 | 勇者の槍+ | - | - | 速さ守備の密集3/攻撃隊形3/一斉突撃3/- | |
D | ランスドラゴン | 49 | 503/27/39/19 | 火薙ぎの槍+ | - | - | 攻撃守備の絆3/-/攻撃速さの牽制3/金剛の構え3 | |
E | アクスアーマー | 80 | 60/16/46/19 | 火薙ぎの斧+ | - | - | 盾のセッション3/斧殺し3/守備の波・奇数3/守備の波・偶数3 | |
F | レッドナイト | 45 | 49/25/30/34 | ラウアフォックス+ | - | - | 近距離反撃/-/攻撃の波・奇数3/盾のセッション3 | |
- 増援
No | 名前 | HP | 攻/速/守/魔防 | 武器 | 補助 | 奥義 | スキルA/B/C/S | 備考 |
G | ソードファイター | 44 | 45/31/30/22 | 瞬撃の剣+ | - | - | 攻撃速さの孤軍3/斧殺し3/一斉突撃3/攻撃の波・偶数 | 3フェイズ目に出現 |
H | ボウペガサス | 45 | 39/29/19/29 | 勇者の弓+ | - | - | 盾のセッション3/槍殺し3/攻撃守備の牽制3/速さ守備の孤軍3 |
I | アクスファイター | 54 | 42/26/30/22 | 勇者の斧+ | - | - | 鬼神の一撃3/斧殺し3/迅雷風烈・偶数3/速さの紋章3 |
J | ソードアーマー | 53 | 52/16/38/19 | 斬馬刀+ | - | - | 速さ守備の絆3/追撃隊形・偶数3/一斉突撃3/- |
K | グリーンペガサス | 45 | 39/36/22/32 | グルンブレード+ | - | - | 近距離反撃/待ち伏せ3/攻撃守備の牽制3/速さの波・奇数3 | 5フェイズ目に出現 |
G | アクスナイト | 50 | 49/24/31/30 | 火薙ぎの斧+ | - | - | 攻撃守備の孤軍3/攻撃守備の凪3/攻撃守備の奮起3/攻撃守備の孤軍3 |
L | ランスアーマー | 60 | 52/16/40/19 | 守りの槍+ | - | - | -/守備隊形3/近距離警戒3/近距離警戒3 |
M | アクスアーマー | 55 | 53/16/40/19 | 守りの斧+ | - | - | 攻撃守備の万全3/攻撃隊形3/-/速さ守備の万全3 |
攻略ヒント†
オグマは奥義で回復しつつ、味方の
近くで戦おう。ディークのAスキル、
ジストの武器スキルにも注目だ。
+
| | ヒント
|
- 攻略ヒントにある「味方」というのはディークとジストのこと。
- オグマの錬成効果が必ず発動できるような位置取りが大事。
- 増援で出現するボウペガサスは倒す位置とタイミングを見極めること。
- 盾のセッションの効果でターンの前半では倒せないので注意。
|
攻略の手順†
+
| | 自力で解きたい方は絶対に開かないこと!
|
- 1.ディークを4C、ランスドラゴンを撃破
- 2.オグマを2C、アクスナイトを攻撃
- 3.ジェラルトを3B、アクスナイトを撃破
- 4.ジストを2D、ランスアーマーを撃破(ターンエンド)
- 5.オグマを2E、アクスファイターを撃破
- 6.ジェラルトを3E、ソードアーマーを撃破
- 7.ジストを4D、レッドナイトを撃破
- 8.ディークを5D、アクスアーマーを攻撃(ターンエンド)
- 9.ディークを5E、アクスアーマーを撃破
- 10.ジストを4E、アクスアーマーを攻撃
- 11.ジェラルトを2D、ボウペガサスを撃破
- 12.オグマを3F、アクスアーマーを撃破(ターンエンド)
- 13.オグマを3D、グリーンペガサスを攻撃
- 14.ジストを4C、グリーンペガサスを撃破
- 15.ジェラルトを4D、アクスナイトを撃破
- 16.ディークを5C、ランスアーマーを撃破
|
コメント†