ユニット/初期パラメータ
初期パラメータ
製品版
MAP | Name | Sex | Class | Lv | MHP | Str. | Skl. | Agi. | Def. | Mag. | Luk. | Wlv. | Mv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☆リュナン | ♂ | ナイトロード | 2 | 22 | 6 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 |
1 | クライス | ♂ | ルークナイト | 2 | 24 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 7 |
1 | アーキス | ♂ | ルークナイト | 2 | 22 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 |
1 | ガロ | ♂ | かいぞく | 7 | 35 | 11 | 4 | 10 | 6 | 0 | 1 | 11 | 4 |
1 | サーシャ | ♀ | プリンセス | 1 | 18 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 |
1 | ケイト | ♀ | レディナイト | 2 | 22 | 6 | 8 | 8 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 |
2 | リー | ♂ | しさい | 15 | 25 | 0 | 9 | 11 | 3 | 13 | 3 | 12 | 5 |
2 | エゼキエル | ♂ | アクスナイト | 4 | 27 | 8 | 6 | 7 | 7 | 0 | 3 | 8 | 4 |
2 | ナロン | ♂ | ルークナイト | 1 | 22 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 5 | 7 |
2 | ルカ | ♂ | ゆみせんし | 2 | 19 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
2 | ラフィン | ♂ | コマンドナイト | 6 | 27 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 2 | 9 | 8 |
2 | エステル | ♀ | ルークナイト | 2 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 7 |
2 | ☆エンテ | ♀ | シスター | 2 | 15 | 0 | 5 | 8 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 |
2 | ジュリア | ♀ | けんし | 1 | 22 | 4 | 10 | 11 | 3 | 0 | 5 | 8 | 5 |
2 | バーツ | ♂ | おのせんし | 3 | 28 | 9 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 8 | 5 |
2 | プラム | ♀ | しんかん | 1 | 18 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 |
4 | マーテル | ♀ | ペガサスナイト | 3 | 22 | 6 | 7 | 11 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 |
4 | ヴェガ | ♂ | けんし | 4 | 26 | 6 | 13 | 13 | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 |
4 | ラケル | ♀ | ボウマスター | 11 | 24 | 12 | 16 | 16 | 7 | 0 | 8 | 17 | 5 |
5 | マルジュ | ♂ | まどうし | 1 | 20 | 0 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 |
MAP | Name | Sex | Class | Lv | MHP | Str. | Skl. | Agi. | Def. | Mag. | Luk. | Wlv. | Mv |
5 | ジーク | ♂ | ダークナイト | 5 | 31 | 11 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 11 | 4 |
6 | ノートン | ♂ | アーマーナイト | 4 | 34 | 8 | 7 | 4 | 12 | 0 | 2 | 6 | 3 |
6 | メル | ♀ | トルバドール | 3 | 22 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 |
7 | ロジャー | ♂ | パラディン | 5 | 29 | 10 | 14 | 11 | 8 | 0 | 3 | 9 | 8 |
7 | トムス | ♂ | ウッドシューター | 3 | 30 | 10 | 6 | 7 | 15 | 0 | 1 | 6 | 3 |
8 | ☆カトリ | ♀ | シスター | 1 | 17 | 0 | 4 | 8 | 1 | 7 | 5 | 7 | 4 |
8 | ゼノ | ♂ | せんし | 1 | 24 | 6 | 7 | 9 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 |
8 | ユニ | ♀ | とうぞく | 1 | 18 | 1 | 7 | 12 | 0 | 2 | 7 | 6 | 5 |
9 | メリエル | ♀ | まどうし | 1 | 19 | 0 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 |
9 | ナルサス | ♂ | とうぞく | 10 | 23 | 4 | 9 | 17 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 |
10 | シャロン | ♀ | レディナイト | 6 | 24 | 7 | 9 | 10 | 6 | 0 | 7 | 8 | 4 |
10 | ビルフォード | ♂ | アーマーナイト | 8 | 35 | 9 | 8 | 6 | 12 | 0 | 5 | 12 | 3 |
10 | ミンツ | ♂ | ブラックナイト | 9 | 32 | 11 | 12 | 11 | 10 | 0 | 2 | 9 | 8 |
10/17 | レニー | ♀ | ゆみせんし | 3 | 21 | 6 | 8 | 10 | 3 | 0 | 5 | 6 | 4 |
11 | ☆ホームズ | ♂ | ボウヒーロー | 6 | 29 | 11 | 10 | 11 | 7 | 0 | 6 | 10 | 5 |
11 | シゲン | ♂ | けんし | 7 | 25 | 7 | 12 | 14 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 |
11 | サムソン | ♂ | おのせんし | 6 | 31 | 9 | 10 | 13 | 6 | 0 | 4 | 10 | 5 |
11 | エリシャ | ♀ | まどうし | 3 | 20 | 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 |
10/11 | ライネル | ♂ | スピアナイト | 5 | 26 | 8 | 6 | 11 | 5 | 0 | 3 | 9 | 5 |
12 | アトロム | ♂ | せんし | 3 | 24 | 6 | 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 |
MAP | Name | Sex | Class | Lv | MHP | Str. | Skl. | Agi. | Def. | Mag. | Luk. | Wlv. | Mv |
13 | クリシーヌ | ♀ | けんし | 1 | 20 | 3 | 7 | 9 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 |
14 | メルヘン | ♂ | とうもく | 15 | 28 | 9 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 |
15 | フラウ | ♀ | ペガサスナイト | 1 | 24 | 7 | 5 | 11 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 |
15 | サン | ♀ | ルークナイト | 2 | 20 | 6 | 5 | 7 | 4 | 0 | 5 | 3 | 7 |
15 | リーリエ | ♀ | しんかん | 1 | 18 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 3 | 4 |
17 | シロウ | ♂ | ホースメン | 5 | 24 | 8 | 8 | 9 | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 |
19 | ロファール | ♂ | キングスナイト | 25 | 41 | 17 | 16 | 13 | 13 | 2 | 12 | 15 | 7 |
22 | レオンハート | ♂ | マムルーク | 12 | 32 | 13 | 12 | 12 | 9 | 0 | 4 | 10 | 7 |
22 | ザカリア | ♂ | ジェネラル | 20 | 50 | 17 | 14 | 11 | 18 | 0 | 6 | 19 | 4 |
23 | バド | ♀ | とうぞく | 2 | 18 | 1 | 6 | 16 | 0 | 6 | 8 | 4 | 5 |
23 | リシュエル | ♂ | まどうし | 8 | 24 | 0 | 10 | 9 | 6 | 11 | 9 | 13 | 5 |
24/31 | シエラ | ♀ | まじょ | 8 | 25 | 0 | 7 | 10 | 3 | 11 | 3 | 12 | 3 |
25 | レティーナ | ♀ | しんかん | 3 | 18 | 0 | 10 | 6 | 1 | 13 | 12 | 10 | 4 |
25 | リベカ | ♀ | しんかん | 3 | 20 | 0 | 4 | 7 | 2 | 9 | 7 | 10 | 4 |
26A/26B | リィナ | ♀ | ルークナイト | 1 | 20 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 18 | 2 | 6 |
29 | レネ | ♀ | せいじょ | 13 | 22 | 0 | 12 | 12 | 4 | 16 | 7 | 17 | 5 |
30 | ヨーダ | ♂ | ソードマスター | 30 | 40 | 16 | 22 | 21 | 8 | 6 | 13 | 18 | 6 |
34 | ハガル | ♂ | ウッドシューター | 16 | 36 | 13 | 12 | 9 | 17 | 0 | 4 | 7 | 3 |
36 | ヴェーヌ | ♀ | ペガサスナイト | 17 | 30 | 12 | 13 | 17 | 8 | 15 | 13 | 13 | 7 |
40 | ☆セネト | ♂ | プリンス | 22 | 47 | 23 | 21 | 20 | 20 | 14 | 15 | 20 | 5 |
MAP | Name | Sex | Class | Lv | MHP | Str. | Skl. | Agi. | Def. | Mag. | Luk. | Wlv. | Mv |
40 | アフリード | ♂ | けんじゃ | 35 | 38 | 0 | 22 | 18 | 9 | 19 | 8 | 20 | 5 |
40 | ☆ティーエ | ♀ | レダプリンセス | 22 | 34 | 17 | 22 | 25 | 13 | 25 | 21 | 20 | 5 |
☆(ヒーロー・ヒロインマーク)の付いているユニットが死亡するとゲームオーバーとなります。サーシャはMAP1に限り、シゲンは編成2回目から☆がつきます。
リィナのパラメータは馬から下りたもの、その他のユニットは登場時の状態に準じています。
体験版
MAP | Name | Sex | Class | Lv | MHP | Str. | Skl. | Agi. | Def. | Mag. | Luk. | Wlv. | Mv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☆リュナン | ♂ | ナイトロード | 2 | 22 | 6 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 |
1 | クライス | ♂ | ルークナイト | 2 | 24 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 7 |
1 | アーキス | ♂ | ルークナイト | 2 | 22 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 |
1 | ガロ | ♂ | かいぞく | 7 | 35 | 11 | 4 | 10 | 6 | 0 | 1 | 11 | 4 |
1 | サーシャ | ♀ | プリンセス | 1 | 18 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 |
1 | ケイト | ♀ | レディナイト | 2 | 22 | 6 | 8 | 8 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 |
2 | リー | ♂ | しさい | 15 | 25 | 0 | 9 | 11 | 3 | 13 | 3 | 12 | 5 |
2 | エゼキエル | ♂ | アクスナイト | 4 | 27 | 8 | 6 | 7 | 7 | 0 | 3 | 8 | 4 |
2 | ナロン | ♂ | ルークナイト | 1 | 22 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | 5 | 7 |
2 | ルカ | ♂ | ハンター | 2 | 21 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
2 | ラフィン | ♂ | コマンドナイト | 6 | 27 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 2 | 8 | 8 |
2 | エステル | ♀ | ルークナイト | 2 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 7 |
2 | ☆エンテ | ♀ | シスター | 2 | 15 | 0 | 5 | 8 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 |
2 | バーツ | ♂ | おのせんし | 3 | 28 | 9 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 8 | 6 |
2 | ジュリア | ♀ | けんし | 1 | 22 | 4 | 10 | 11 | 3 | 0 | 5 | 8 | 5 |
2 | プラム | ♀ | しんかん | 1 | 18 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 |
☆(ヒーロー・ヒロインマーク)の付いているユニットが死亡するとゲームオーバーとなります。サーシャはMAP1に限り、☆がつきます。また、リュナンのMv.は電撃付録版では4、予約特典版では5です。
- 最終更新
- 2001/09/18
- Thanks!
- 3UPさん、真留守さん、倭茶呼さん、一夜さん、らんげぼるぐさん、竜玉さん、くまけろさん
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。