勝利条件 | ダスカー兵の救出 |
---|---|
敗北条件 | いずれかの味方の敗走またはいずれかのダスカー兵の敗走 |
出撃ユニット | 主人公/ドゥドゥー/フェリクス/イングリット |
Sランク報酬 | ダスカー重装兵団 |
初回クリア報酬 | ガラテア天馬隊 |
※各ユニットの難易度ごとのレベルは外伝のページを参照。
王国軍 | 暴徒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット名 | 数 | ユニット名 | 数 | ユニット名 | 数 | ||
主人公 | 盗賊 | 1 | 増援1 | ||||
ドゥドゥー | アサシン | 4 | アサシン | 2 | |||
フェリクス | ソシアルナイト | 3 | パラディン | 2 | |||
イングリット | アーマーナイト | 2 | フォートレス | 4 | |||
ダスカー兵 (ソードマスター) | 2 | フォートレス | 4 | 増援2 | |||
ダスカー兵 (パラディン) | 2 | パラディン | 1 | ||||
ダスカー兵 (ウォーリアー) | 2 | 盗賊 | 1 | ||||
アーマーナイト | 1 |
敵将名 | 兵種 | 戦闘会話 |
---|---|---|
暴徒*1 | イングリット |
ダスカー兵が一人でも敗走すると敗北なので注意する。