所属 | レスター諸侯同盟 |
---|---|
フルネーム | シャミア=ネーヴラント |
性別 | 女 |
年齢 | 25歳→27歳 |
身長 | cm→169cm |
肩書(序章) | セイロス騎士団の傭兵 |
肩書(第一部) | 元セイロス騎士団の傭兵(青燐) |
肩書(第二部) | アドラステア帝国軍の傭兵(赤焔) ファーガス神聖王国軍の傭兵(青燐) レスター連邦国軍の傭兵(黄燎) |
誕生日 | 3月27日 |
趣味 | ・無言でいること ・気配を消すこと |
好きなもの | 弓矢、投擲武器、賭け事、報酬 |
嫌いなもの | クモ、ムカデ、軟派な男 |
年号 | 内容 |
---|---|
序章まで | |
赤焔の章 | |
1182 | アンヴァル襲撃戦にて説得、帝国軍の将となる。 |
青燐の章 | |
1181 | セイロス騎士団を退団、傭兵となる。 |
1182 | レスターで活動中、帝国が開戦。 |
カトリーヌの依頼を受け、セイロス騎士団に合流する。 | |
アリアンロッド救援戦にて救出、王国軍の将となる。 | |
黄燎の章 | |
第一部 | |
1181 | セイロス騎士団を退団、傭兵となる。 |
1182 | レスターで活動中、帝国が開戦。 |
クロードの依頼を受け、同盟軍の将となる。 | |
第二部 | |
1182 | レスターで活動中、帝国が開戦。 |
クロードの依頼を受け、同盟軍の将となる。 |
兵種 | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 移動 | 装備 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤焔 | スナイパー | 33 | 4190 | 29 | 19 | 47 | 24 | 40 | 17 | 17 | 18 | 6 | 鋼の弓 |
青燐 | スナイパー | 33 | 4190 | 29 | 19 | 47 | 24 | 40 | 17 | 17 | 18 | 6 | 鋼の弓 |
黄燎 | アーチャー | 6 | 2545 | 12 | 9 | 16 | 11 | 17 | 9 | 9 | 9 | 6 | 鉄の弓 |
剣術 | 槍術 | 斧術 | 弓術 | 格闘術 | 魔道書 | 指揮 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤焔 | E | E | D | B | D | E | B |
青燐 | E | E | D | B | D | E | B |
黄燎 | E | E | D | C | D | E | C |
クラス | 兵種 |
---|---|
中級 | アーチャー |
上級 | スナイパー |
最上級 | ボウナイト |
属性 |
---|
氷 |
分類 | 名称 | Lv.1効果 | Lv.2 | Lv.3 |
---|---|---|---|---|
紋章 | なし | |||
アクション系 | 氷絶技 | 円が小さくなったタイミングで攻撃すると クリティカル発生率が少し上昇して氷属性追加 | 上昇 | 大きく上昇 |
補助系 | 生存本能 | 敵将撃破時、無双ゲージが少し回復 | 回復 | 大きく回復 |
戦術系 | 一発百中 | 「攻撃」指示を受けていると、敵へのダメージが30%増加 | 40% | 50% |
最上級兵種 | 天賦スキル | 効果 |
---|---|---|
トリックスター | 吸引 | 弱攻撃1の開始時、周囲の敵を自身の前方に集める |
武器 | 戦技/魔法名 | |
---|---|---|
剣 | 剛撃 | 一閃 |
槍 | 地烈 | 風車薙ぎ |
斧 | 去来斧 | スマッシュ |
弓 | 曲射 | ホーミングショット |
籠手 | 殴り抜け | 練気 |
魔道書 | ブリザー | リザイア |
得意兵種は色で表記、伝授可能なものは太字で表記
制限 | 兵種 | 習得スキル/戦技 | ||
---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ||
初級 | ||||
剣士 | 速さ+2 | 剣術 | 燕返し | |
兵士 | 最大HP+500 | 槍術 | 葬騎の一撃 | |
戦士 | 力+2 | 弓術 | スパイラルショット | |
修道士 | 魔防+2 | 信仰 | ライブ | |
中級 | ||||
盗賊 | 技+2 | 剣術 | 盗賊の戦闘術 氷刃 | |
傭兵 | 待ち伏せ | 剣術 風薙ぎ | 傭兵の戦闘術 | |
女性専用 | ペガサスナイト | 天馬騎士の戦闘術 | 飛燕の一撃 | 飛刃 |
ソシアルナイト | 攻め立ての陣 | 槍術 氷槍 | 騎士の戦闘術 | |
アーマーナイト | 守備+2 | 斧術 雷斧 | 重装歩兵の戦闘術 | |
ブリガンド | 鬼神の一撃 連断 | 全身全霊 斧術 | 斧戦士の戦闘術 | |
アーチャー | 弓兵の戦闘術 | ブレイクショット | 武器節約 近距離連射 | |
プリースト | 祈り リブロー | 信仰 | 白魔道士の戦闘術 | |
メイジ | 魔力+2 ウィンド | 理学 | 黒魔道士の戦闘術 | |
上級 | ||||
アサシン | 技+5 | 滅殺 | 暗殺 | |
ソードマスター | 速さ+5 | 挑発 秘剣 | 流星 | |
パラディン | 最大HP+1000 | 槍術 | 旋風槍 | |
フォートレス | 守備+5 | 大盾 | 無我夢中 | |
ウォーリアー | 力+5 | 斧術 | 怒り 戦鬼の一撃 | |
ドラゴンナイト | 力の覚醒 | 竜騎士の心得 | クラッシュ | |
スナイパー | クリティカル 火炎の矢 | 弓術 トルネードショット | 弓の頂 ハンターボレー | |
ビショップ | 魔防+5 | 信仰 | 回復 | |
ウォーロック | 魔力+5 アロー | 理学 | 氷の真髄 フィンブル | |
最上級 | ||||
トリックスター | すり抜け 魔剣 | 技+10 | 後の先 | |
特定地域の制圧 | 踊り子 | 剣の舞 | 特別な踊り | 魅力の開眼 |
エピタフ | 霞切り | 速さ+10 | 明鏡の構え | |
女性専用 | ファルコンナイト | 突槍 | アイテムの知識 | 太陽 |
ダークナイト | 闇槍 | 最大HP+1500 剛力 | 奥義の達人 | |
ホーリーナイト | 光撃 | 共闘 ブレイクラッシュ | 魔防の覚醒 | |
グレートナイト | 重装騎兵の戦闘術 鎧打ち | 拳破壊 | 金剛の構え | |
ドラゴンマスター | 兜割り | 力+10 | 必殺の覚醒 | |
ボウナイト | 籠手殺し 封魔の矢 | 弓術 狙撃 | 速さの覚醒 | |
女性専用 | グレモリィ | 魔防+10 | 理学 | 魔法攻撃射程+ |
※会話があるものは太字で表記
◯…得意 ×…不得意
馬の世話 | 食料の在庫管理 | 武具の手入れ | 資料の整理 | 露天の店番 |
---|---|---|---|---|
- | - | 〇 | - | × |
◯…好き ×…嫌い
料理 | 好み | 料理 | 好み | 料理 | 好み |
---|---|---|---|---|---|
サガルトのクリーム添え | × | 赤カブ尽くしの田舎風料理 | ◯ | 白身魚の甘辛炒め | |
ブルゼン | × | 満腹野菜炒め | ◯ | 激辛魚団子 | ◯ |
ベリー風味のキジロースト | ◯ | ニシンの土鍋焼き | × | 山鳥の親子焼き | ◯ |
桃のシャーベット | ◯ | 魚と豆のスープ | ガルグ=マク風ミートパイ | × | |
獣肉の鉄板焼き | ◯ | ニシンと木の実のタルト | × | 煮込みヴェローナを添えて | × |
バクス漬けウサギの串焼き | ◯ | 豪快漁師飯 | 魚介と野菜の酢漬け | ||
ダフネルシチュー | ◯ | フィッシュサンド | ゴーティエチーズグラタン | × | |
熟成肉の串焼き | ◯ | 2種の魚のバター焼き | × | キャベツの丸煮込み | |
キジの揚げ焼きデアドラ風 | × | パイクの贅沢グリル | × | 雑魚の串焼き | × |
野菜たっぷりサラダパスタ | ◯ | ガルグ=マク風干し肉炒め | ◯ | ザリガニのフライ | × |
タマネギのグラタンスープ | × | 魚とカブの辛味噌煮込み |
◯…好き ×…嫌い
品物名 | 好み | 品物名 | 好み | 品物名 | 好み | 品物名 | 好み |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美しい切り花 | フォドラの史書 | 青カビチーズ | × | スミレ | |||
釣り用のウキ | じょうろ | 綺麗な風景画 | ラベンダー | ||||
美味しい焼き菓子 | 乗馬用の靴 | 異国の香辛料 | ◯ | 水仙 | |||
装飾用の輝石 | 刃物用の砥石 | 木彫りの女神像 | 薔薇 | ||||
燻製肉 | 紅茶の茶葉 | 飾り剣 | 勿忘草 | ||||
クマの人形 | 紋章図解 | × | 古代の硬貨 | 百合 | |||
訓練用の重し | おしゃれな髪飾り | 盤面遊戯 | 鈴蘭 | ||||
楽譜集 | ◯ | 騎士道物語 | テフ豆 | ◯ | カスミソウ | ||
狩猟用の短剣 | ◯ | 帝王学の書 | × | ウツボカズラ | アネモネ | ||
算術教本 | 素敵なハンカチ | 向日葵 | ◯ | カーネーション |
会話集:遠乗りに誘うへ