
| 所属 | ファーガス神聖王国 | 
|---|---|
| フルネーム | メルセデス=フォン=マルトリッツ | 
| 性別 | 女 | 
| 年齢 | 22歳→24歳→25歳 | 
| 身長 | 169cm | 
| 誕生日 | 5月27日 | 
| 肩書き(序章・第一部・第二部) | フェルディアの豪商の養女 | 
| 趣味 | ・礼拝 ・お菓子作り | 
| 好きなもの | 甘いもの、刺繍、怪談、可愛いもの、 絵を描くこと、読書、香りの良い花 | 
| 嫌いなもの | 辛いもの、体を動かすこと全般 | 
| 年号 | 内容 | 
| 序章まで | |
|---|---|
| 1157 | マルトリッツ男爵の娘として生まれるが、父と死別。 | 
| 母がバルテルス男爵と再婚。翌年、弟エミール誕生。 | |
| 1167 | 母と共に家を去り、王国東部の教会に身を寄せる。 | 
| 1180 | 紆余曲折を経て、ガルグ=マク士官学校に入学。 | 
| 赤焔の章 | |
| 第一部 | |
| 1180 | 王都の実家に戻り、商家の仕事を手伝う。 | 
| 1182 | 開戦に際して、王国軍の将として出陣する。 | 
| アリアンロッド攻防戦にて説得、帝国軍の将となる。 | |
| 第二部 | |
| 1182 | 開戦に際して、王国軍の将として出陣。 | 
| アリアンロッド攻防戦にて説得、帝国軍の将となる。 | |
| 青燐の章 | |
| 第一部 | |
| 1180 | 王都の実家に戻り、商家の仕事を手伝う。 | 
| 1182 | 開戦に際して、王国軍の将として出陣する。 | 
| 第二部 | |
| 1182 | 開戦に際して、王国軍の将として出陣する。 | 
| 兵種 | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 移動 | 装備 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤焔 | ビショップ | 32 | 4287 | 19 | 39 | 27 | 21 | 23 | 19 | 40 | 29 | 6 | 鋼色の魔道書 | 
| 青燐 | 修道士 | 1 | 2400 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 鉄色の魔道書 | 
| 剣術 | 槍術 | 斧術 | 弓術 | 格闘術 | 魔道書 | 指揮 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤焔 | E | E | E | E | E | B | B | 
| 青燐 | E | E | E | E | E | E | E | 
| クラス | 兵種 | 
|---|---|
| 中級 | プリースト | 
| 上級 | ビショップ | 
| 最上級 | グレモリィ | 
| 属性 | 
|---|
| 光 | 
| 分類 | 名称 | Lv.1効果 | Lv.2 | Lv.3 | 
|---|---|---|---|---|
| 紋章 | ラミーヌの小紋章 | 回復魔法使用時、10%の確率で武器の耐久が減らない | 発動率15% | 発動率20% | 
| アクション系 | 慈愛の光 | 攻撃でわずかに個人スキルゲージ増加、徐々にHP回復。 最大時ZRで敵を攻撃しつつ味方回復 | 少しずつ個人スキルゲージ増加 | 個人スキルゲージ増加 | 
| 補助系 | 奉仕の喜び | 回復魔法で味方のHPを回復させた時、 自身のHPも少し回復 | 回復 | 同じだけ回復 | 
| 戦術系 | 献身 | 「防衛」指示を受けていると、敵から受けるダメージを30%軽減 | 軽減率40% | 軽減率50% | 
| 最上級兵種 | 天賦スキル | 効果 | 
|---|---|---|
| ボウナイト | 狙撃の達人 | クリティカル発生時、敵将以外の兵を一撃で倒す | 
| 武器 | 戦技/魔法名 | |
|---|---|---|
| 剣 | 剛撃 | 一閃 | 
| 槍 | 地烈 | 風車薙ぎ | 
| 斧 | 去来斧 | スマッシュ | 
| 弓 | 曲射 | ホーミングショット | 
| 籠手 | 殴り抜け | 練気 | 
| 魔道書 | ライブ | リザイア | 
得意兵種は色で表記、伝授可能なものは太字で表記
| 制限 | 兵種 | 習得スキル/戦技 | ||
|---|---|---|---|---|
| ★1 | ★2 | ★3 | ||
| 初級 | ||||
| 剣士 | 速さ+2 | 剣術 | 燕返し | |
| 兵士 | 最大HP+500 | 槍術 | 葬騎の一撃 | |
| 戦士 | 力+2 | 斧術 | 連断 | |
| 修道士 | 魔防+2 | 信仰 | ファイアー | |
| 中級 | ||||
| 盗賊 | 技+2 | 剣術 | 盗賊の戦闘術 光刃 | |
| 傭兵 | 待ち伏せ | 剣術 風薙ぎ | 傭兵の戦闘術 | |
| 女性専用 | ペガサスナイト | 天馬騎士の戦闘術 | 飛燕の一撃 | 飛刃 | 
| ソシアルナイト | 攻め立て | 槍術 蛍火 | 騎士の戦闘術 | |
| アーマーナイト | 守備+2 | 斧術 雷斧 | 重装歩兵の戦闘術 | |
| ブリガンド | 鬼神の一撃 | 全身全霊 | 斧戦士の戦闘術 | |
| アーチャー | 弓兵の戦闘術 スパイラルショット | 弓術 ブレイクショット | 武器節約 近距離連射 | |
| プリースト | 光の真髄 リブロー | 信仰 | 白魔道士の戦闘術 | |
| メイジ | 魔力+2 サンダー | 理学 | 黒魔道士の戦闘術 | |
| 上級 | ||||
| アサシン | 技+5 | 滅殺 | 暗殺 | |
| ソードマスター | 速さ+5 | 挑発 秘剣 | 流星 | |
| パラディン | 最大HP+1000 | 槍術 | 旋風槍 | |
| フォートレス | 守備+5 | 大盾 | 無我夢中 | |
| ウォーリアー | 力+5 | 斧術 | 怒り 戦鬼の一撃 | |
| ドラゴンナイト | 力の覚醒 | 竜騎士の戦闘術 | 金剛斧 | |
| スナイパー | 火炎の矢 | 弓術 トルネードショット | 覚醒支援 ハンターボレー | |
| ビショップ | クリティカル レスト | 信仰 | 魔道の頂 | |
| ウォーロック | 魔力+5 ボルガノン | 理学 | 攻勢 ライナロック | |
| 最上級 | ||||
| トリックスター | すり抜け 魔剣 | 技+10 | 意力のステップ | |
| 特定地域の制圧 | 踊り子 | 剣の舞 | 特別な踊り | 魅力の開眼 | 
| エピタフ | 霞切り | 速さ+10 | 両刀使い | |
| 女性専用 | ファルコンナイト | 突槍 | 絆の奥義 | 太陽 | 
| ダークナイト | 闇槍 | 最大HP+1500 剛力 | 奮激 | |
| ホーリーナイト | 光撃 | 後衛経験 ブレイクラッシュ | 守護騎士 | |
| グレートナイト | 重装騎兵の戦闘術 鎧打ち | 守備+10 | 重装特効無効 | |
| ドラゴンマスター | 兜割り | 力+10 | 飛行特効無効 | |
| ボウナイト | 封魔の矢 | 弓術 狙撃 | 闘争本能 | |
| 女性専用 | グレモリィ | 弓殺し リザーブ | 理学 | 光の支援 | 
| ユニット | 支援レベル | 
|---|---|
| シェズ | C/B/A | 
| ディミトリ | C/B/A | 
| ドゥドゥー | C/B | 
| フェリクス | C | 
| アッシュ | C/B | 
| シルヴァン | C/B | 
| アネット | C/B/A | 
| イングリット | C/B/A | 
| カスパル | C/B | 
| リシテア | C/B | 
| イエリッツァ | C/B/A | 
| “灰色の悪魔” | C/B/A | 
※会話があるものは太字で表記
| 馬の世話 | 食料の在庫管理 | 武具の手入れ | 資料の整理 | 露天の店番 | 
|---|---|---|---|---|
| × | ◯ | 
◯…得意、×…苦手
◯…好き ×…嫌い
| 料理 | 好み | 料理 | 好み | 料理 | 好み | 
|---|---|---|---|---|---|
| サガルトのクリーム添え | ◯ | 赤カブ尽くしの田舎風料理 | 白身魚の甘辛炒め | × | |
| ブルゼン | ◯ | 満腹野菜炒め | 激辛魚団子 | × | |
| ベリー風味のキジロースト | ◯ | ニシンの土鍋焼き | ◯ | 山鳥の親子焼き | × | 
| 桃のシャーベット | ◯ | 魚と豆のスープ | ◯ | ガルグ=マク風ミートパイ | × | 
| 獣肉の鉄板焼き | × | ニシンと木の実のタルト | ◯ | 煮込みヴェローナを添えて | |
| バクス漬けウサギの串焼き | × | 豪快漁師飯 | 魚介と野菜の酢漬け | ||
| ダフネルシチュー | × | フィッシュサンド | × | ゴーティエチーズグラタン | × | 
| 熟成肉の串焼き | × | 2種の魚のバター焼き | ◯ | キャベツの丸煮込み | |
| キジの揚げ焼きデアドラ風 | パイクの贅沢グリル | 雑魚の串焼き | |||
| 野菜たっぷりサラダパスタ | ◯ | ガルグ=マク風干し肉炒め | × | ザリガニのフライ | |
| タマネギのグラタンスープ | ◯ | 魚とカブの辛味噌煮込み | × | 
◯…好き ×…嫌い
| 品物名 | 好み | 品物名 | 好み | 品物名 | 好み | 品物名 | 好み | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美しい切り花 | フォドラの史書 | 青カビチーズ | スミレ | ||||
| 釣り用のウキ | じょうろ | 綺麗な風景画 | ラベンダー | ◯ | |||
| 美味しい焼き菓子 | ◯ | 乗馬用の靴 | × | 異国の香辛料 | 水仙 | ||
| 装飾用の輝石 | ◯ | 刃物用の砥石 | × | 木彫りの女神像 | ◯ | 薔薇 | |
| 燻製肉 | 紅茶の茶葉 | 飾り剣 | 勿忘草 | ||||
| クマの人形 | ◯ | 紋章図解 | 古代の硬貨 | × | 百合 | ||
| 訓練用の重し | おしゃれな髪飾り | 盤面遊戯 | 鈴蘭 | ||||
| 楽譜集 | 騎士道物語 | テフ豆 | カスミソウ | ||||
| 狩猟用の短剣 | 帝王学の書 | ウツボカズラ | アネモネ | ||||
| 算術教本 | 素敵なハンカチ | 向日葵 | カーネーション | 
会話集:遠乗りに誘うへ