
| 弱攻撃 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 強攻撃 | ||||
| 兵種アクション | ||||
| 防御/回復 | ||||
| 回避 | ||||
| ダウン復帰 | 
| 前衛に配備 | ||
|---|---|---|
| 後衛に配備 | ||
| 入れ替え | ||
| 副官追撃 | ||
| 副官ガード | 
※副官追撃・副官ガード時は汎用セリフと同様
| 副官相手 | 配備先 | セリフ | 
|---|---|---|
| (副官相手) | 
| 発動 | ||
|---|---|---|
| フィニッシュ | 
| 前衛時 | ||
|---|---|---|
| 後衛時 | 
| 副官相手 | 配備先 | セリフ | 
|---|---|---|
| (副官相手) | 
| 救援感謝 | |||
|---|---|---|---|
| 敵将撃破(汎用) | |||
| 砦制圧 | |||
| 1000人撃破 | |||
| 救援要請 | |||
| 敗走危機 | |||
| 嘆き(通常) | |||
| 嘆き(友好) | |||
| 交戦開始(通常) | |||
| 交戦開始(友好) | |||
| 苦戦 | 
| 敵将 | 状況 | セリフ | 
|---|---|---|
| (敵将) | 撃破 | |
| (敵将) | 交戦開始 | 
| 褒め | 通常 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援高 | ||||||
| 1000人撃破称賛 | 通常 | |||||
| 支援高 | 
| 称賛相手 | 状況 | セリフ | 
|---|---|---|
| (称賛相手) | 褒め | |
| (称賛相手) | 1000人撃破 | 
| 汎用 | |||
|---|---|---|---|
| 救出 | |||
| 防衛 | |||
| 撤退 | |||
| 決戦 | |||
| 味方返答 | |||
| 敵返答 | 
| 勝利 | 汎用 | ||
|---|---|---|---|
| 救出 | |||
| 防衛 | |||
| 撤退 | |||
| 決戦 | |||
| ゲームオーバー | |||
| 選択 | |
|---|---|
| 移動 | |
| 攻撃 | |
| 護衛 | 
| 小ダメージ | |||
|---|---|---|---|
| 大ダメージ | |||
| 気絶 | |||
| 死亡 | |||
| 撤退 | |||
| 一時撤退 | |||
| 再出現 | |||
| ロスト | |||
| 戦局有利 | |||
| 戦局不利 | |||
| 進軍可能 | |||
| 進軍不能 |