勝利条件 | ランドルフの撃破(→ジェラルトの撃破) |
---|---|
敗北条件 | ディミトリ/ロドリグいずれかの敗走 |
出撃 | 主人公+7名(ディミトリ/フェリクス/ロドリグは友軍扱い) |
Sランク報酬 | タスラムの弓 |
初回クリア報酬 | 最上級試験パス |
※各ユニットの難易度ごとのレベルはストーリー/一覧表を参照。
王国軍 | 帝国軍 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット名 | 数 | ユニット名 | 数 | ユニット名 | 数 | ||
出撃メンバー | 8 | ランドルフ | 増援3 | ||||
ディミトリ | トリックスター | 7 | 灰色の悪魔 | ||||
ロドリグ | ホーリーナイト | 2 | 増援4 | ||||
フェリクス | ドラゴンマスター | 7 | ジェラルト | ||||
重装部隊 | ボウナイト | 5 | |||||
フォートレス | 4 | 増援1 | |||||
参謀兵 | トリックスター | 3 | |||||
ビショップ | 1 | 増援2 | |||||
救援 | フレーチェ | ||||||
パラディン | 1 | 奇襲部隊 | |||||
援軍 | アロイス | ||||||
パラディン | 2 | トリックスター | 1 | ||||
ホーリーナイト | 1 | ||||||
ドラゴンマスター | 3 | ||||||
ボウナイト | 1 |
敵将名 | 兵種 | 戦闘会話 |
---|---|---|
ランドルフ | ウォーリアー | - |
フレーチェ | アサシン | - |
アロイス | グレートナイト | カトリーヌ シャミア |
灰色の悪魔 | クロームハート | 主人公 |
ジェラルト | ホーリーナイト | - |
友軍名 | 兵種 |
---|---|
ディミトリ | 現在の兵種 |
フェリクス | |
ロドリグ |
作戦名 | 内容 | 作戦 資源 |
---|---|---|
伏兵の看破*1 | 索敵部隊を動員し、伏兵の潜む位置を見破る | 30 |
鉄壁の守り | 味方本拠地を完全に封鎖し、敵の侵入を防ぐ | 20 |
重装兵部の配備 | 防衛対象を守る重装兵部隊を配置する | 10 |
参謀兵の配備 | 戦闘開始から一定時間、味方の戦闘力をわずかに上昇させる | 10 |
流言飛語 | 戦闘開始から一定時間、敵の戦闘力をわずかに低下させる | 10 |
伏兵看破成功
伏兵看破失敗
ランドルフと"灰色の悪魔"が合流
《共通》
このマップは進め方によって戦闘の流れが変化する。 詳しくは攻略を参考。
灰色の悪魔加入方法について |