最大出撃人数 | 10人 |
---|---|
強制出撃 | 主人公 ディミトリ |
出撃不可 | |
勝利条件 | 敵将の撃破 |
敗北条件 | 主人公またはディミトリの敗走 |
(友軍出現後) 主人公、ディミトリ、ロドリグいずれかの敗走 |
多数の噴火口を越えて進むマップ。
敵アーチャーから「最上級試験パス」、敵将のグェンダルから騎馬特効無効&重さ0で防御+3の「ランポスの盾」を盗むことができる。(盗む限定)
ロドリグに主人公で話しかけると、神聖武器「モラルタの剣」を貰える。フラルダリウスの紋章の剣なのでフェリクスに持たせるとHP自動回復量が増す。
ただしロドリグの位置はかなり遠く、しかも敗北条件かつ動き回る騎兵なので、最初から主人公を出現位置方面へ向かわせておかないと取り逃がしやすい。
増援なし
敵将下のスナイパーが移動すると、敵将も移動を開始する。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
1 | パ1 | グ▲1 | パ1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | アマ | 2 | |||||||||||||||||||
3 | アマ | アマ▲ | アマ▲ | 3 | |||||||||||||||||
4 | ロ▲ | 4 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | スナ2 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | パ2 | パ | 7 | ||||||||||||||||||
8 | フォ2 | ビ | 将▲ | アマ | 8 | ||||||||||||||||
9 | パ | パ | アー | アー▲ | 9 | ||||||||||||||||
10 | 増 | アマ | 増 | 援 | ライン | フォ | フォ | 増 | 援 | 10 | |||||||||||
11 | 盾 | 援 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | ラ | 12 | |||||||||||||||||||
13 | イ | 13 | |||||||||||||||||||
14 | スナ | ン | ボ | 14 | |||||||||||||||||
15 | アマ▲ | アマ▲ | 増 | 15 | |||||||||||||||||
16 | 増援ライン | スナ▲ | スナ▲★ | 16 | |||||||||||||||||
17 | フォ | フォ | 17 | ||||||||||||||||||
18 | 増 | 援 | ラ | イ | ン | 増 | 援 | ラ | イ | ン | 18 | ||||||||||
19 | 19 | ||||||||||||||||||||
20 | アー | フォ▲ | アー | 20 | |||||||||||||||||
21 | パ▲ | パ▲ | 21 | ||||||||||||||||||
22 | パ2 | 22 | |||||||||||||||||||
23 | 23 | ||||||||||||||||||||
24 | 24 | ||||||||||||||||||||
25 | スナ | スナ | 25 | ||||||||||||||||||
26 | 26 | ||||||||||||||||||||
27 | アマ | 27 | |||||||||||||||||||
28 | スナ | グ | 28 | ||||||||||||||||||
29 | アマ | 29 | |||||||||||||||||||
30 | 30 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
※荒地は省略
平地 | 溶岩 | 噴火口 | 宝 | 回復床 |
(ハードで確認)
名前 | クラス | Lv | 武器・道具・スキル | 数 | 備考 |
グェンダル | グレートナイト | 32 | 銀の斧 ランポスの盾 | 1 | 敵将 |
王国将 | アーチャー | 30 | ★キラーボウ 最上級試験パス | 1 | 敵将ではない |
王国兵 | アーマーナイト | 30 | 銀の斧 | 7 | |
王国兵 | パラディン | 30 | 銀の槍 | 5 | |
王国兵 | アーチャー | 30 | 銀の弓 | 4 | |
王国兵 | フォートレス | 30 | 銀の斧 | 4 | |
王国兵 | スナイパー | 30 | 銀の弓 | 4 | |
王国兵 | スナイパー | 30 | 銀の弓 ★宝の鍵 | 1 | |
王国兵 | フォートレス | 30 | 銀の斧 ★調合薬 | 1 | |
王国兵 | アーマーナイト | 30 | 毒の斧 | 1 | |
王国兵 | グレートナイト | 30 | 銀の斧 | 1 | |
王国兵 | ビショップ | 30 | リザイア リブロー | 1 |
名前 | クラス | Lv | 武器・道具・スキル | 数 | 出現場所 |
ロドリグ | ホーリーナイト | 31 | オーラ 銀の盾 聖なる槍 調合薬 リザーブ | 1 | マップ右上 |
王国兵 | アーマーナイト | 30 | 銀の斧 調合薬 | 2 | マップ右上 |
名前 | クラス | Lv | 武器・道具・スキル | 数 | 出現場所 |
王国兵 | パラディン | 30 | 銀の槍 | 1 | マップ中央左回復床周辺 |
王国兵 | パラディン | 30 | 銀の槍 | 1 | 敵将周辺 |
※ 本マップで入手できる宝の鍵は1個