| 戦技名 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 効果 | 備考 | 習得方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剛撃 | -3 | +5 | +10 | - | - | 1 | 剣術D | ||
| 燕返し | -4 | +3 | +20 | +5 | - | 1 | 飛行有効 | 剣術C | |
| 魔物斬り | -4 | +6 | - | +10 | - | 1 | 魔物有効 | 剣術C+:主人公, クロード, ペトラ, カトリーヌ, バルタザール | |
| 霞切り | -5 | +2 | - | - | +30 | 1 | 剣術C+:エーデルガルト, イグナーツ, セテス, イエリッツァ | ||
| 両断 | -3 | +4 | - | +15 | - | 1 | 剣術C+:ディミトリ, フェルディナント, フェリクス | ||
| 魔刃 | -3 | +7 | +10 | - | - | 1 | 魔法攻撃 | 剣術C+:ドロテア, マヌエラ 剣術A:エーデルガルト, イングリット, アンナ, コンスタンツェ | |
| 魔法剣 | -4 | +2 | +10 | - | - | 1 | 魔法攻撃 自分の魔防に応じて威力が上昇 | 魔防の30%を威力に加算 | 剣術C+:マリアンヌ, アンナ, コンスタンツェ 才能開花:リシテア |
| 風薙ぎ | -5 | +3 | +20 | +10 | - | 1 | 相手は反撃不可 | 剣術C+:ユーリス 剣術A:主人公, ディミトリ, イエリッツァ | |
| 秘剣 | -4 | +2 | - | - | +10 | 1 | 自分の技に応じて威力が上昇 | 技の30%を威力に加算 | 剣術A:クロード, ペトラ, フェリクス, カトリーヌ, ユーリス |
| 剣の舞 | -2 | +1 | - | - | +20 | 1 | 自分の魅力に応じて威力が上昇 | 魅力の30%を威力に加算 | 踊り子の資格取得 |
| 手加減 | -3 | - | +20 | - | - | 1 | 相手のHPを1残す | ロードをマスター |
| 戦技名 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 効果 | 備考 | 習得方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旋風槍 | -5 | +8 | +10 | - | - | 1 | 槍術D | ||
| 葬騎の一撃 | -4 | +5 | +15 | - | - | 1 | 騎馬有効 | 槍術C | |
| 魔物貫き | -4 | +7 | - | - | +10 | 1 | 魔物有効 | 槍術C+:ディミトリ, シルヴァン, レオニー, セテス | |
| 氷槍 | -4 | +3 | +5 | - | - | 1 | 魔法攻撃 自分の技に応じて威力が上昇 | 技の30%を威力に加算 | 槍術C+:ローレンツ 槍術A:イングリット, フレン 才能開花:ヒューベルト, マリアンヌ |
| ブレイクラッシュ | -3 | +4 | +10 | - | - | 1 | 命中時、相手の守備が5低下(1ターン) | 槍術C+:フェルディナント, ヒルダ, ギルベルト, イエリッツァ 才能開花:アッシュ | |
| 復讐 | -4 | +2 | - | +10 | - | 1 | 自分のHPの減っている分を威力に加算する | 減少したHPの100%を威力に加算 | 槍術C+:ベルナデッタ, ドゥドゥー, ツィリル |
| 一撃離脱 | -3 | +4 | +10 | - | +20 | 1 | 戦闘後、自分が1マス手前へ移動する | 槍術C+:イングリット, フレン, シャミア | |
| 蛍火 | -4 | +2 | - | - | +10 | 1 | 自分の守備に応じて威力が上昇 | 守備の30%を威力に加算 | 槍術A:ディミトリ, ギルベルト, イエリッツァ |
| 連撃 | -4 | +2 | - | - | - | 1 | 2回攻撃 | *3 | 槍術A:フェルディナント, シルヴァン, セテス |
| 突槍 | -5 | +3 | - | +10 | - | 1 | 自分の速さに応じて威力が上昇 | 速さの30%を威力に加算 | 槍術A:レオニー, シャミア, ツィリル |
| 戦技名 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 効果 | 備考 | 習得方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スマッシュ | -5 | +3 | +20 | +20 | - | 1 | 斧術D | ||
| 兜割り | -5 | +7 | - | +5 | - | 1 | 重装有効 | 斧術C | |
| 魔物砕き | -5 | +9 | - | - | - | 1 | 魔物有効 | 斧術C+:エーデルガルト, ドゥドゥー, ツィリル | |
| 明鏡止水 | -3 | - | +30 | - | - | 1 | 斧術C+:フェルディナント, アッシュ, セテス | ||
| 無我夢中 | -5 | +10 | -30 | +30 | - | 1 | 斧術C+:カスパル, ペトラ, ラファエル | ||
| スパイク | -5 | +5 | +15 | +10 | - | 1 | 斧術C+:シルヴァン, ヒルダ, アロイス, ギルベルト, アンナ | ||
| 雷斧 | -3 | +4 | - | - | - | 1 | 魔法攻撃 自分の魔防に応じて威力が上昇 | 魔防の30%を威力に加算 | 斧術C+:アネット 斧術A:エーデルガルト, シルヴァン |
| 金剛斧 | -7 | +14 | -20 | - | - | 1 | 斧術C+:バルタザール 斧術A:ペトラ, ヒルダ, セテス 才能開花:クロード | ||
| 鎧打ち | -4 | +3 | - | +10 | - | 1 | 自分の守備に応じて威力が上昇 | 守備の30%を威力に加算 | 斧術A:フェルディナント, ドゥドゥー, ツィリル, アンナ, バルタザール |
| 全身全霊 | 残り全部 | +3 | +10 | - | - | 1 | 消費した耐久の30%を威力に加算 | 斧術A:カスパル, アロイス 才能開花:ハピ |
| 戦技名 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 効果 | 備考 | 習得方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲射 | -3 | +1 | +30 | - | - | 2-3 | 弓術D | ||
| 魔物撃ち | -4 | +5 | - | +10 | - | 2 | 魔物有効 | 弓術C+:クロード 弓術A:シャミア | |
| 強弓 | -5 | +8 | +10 | - | - | 2 | 弓術C+:ヒューベルト, フェリクス, シャミア | ||
| 狙撃 | -5 | +6 | - | - | - | 3-5 | 弓術C+:ベルナデッタ, アッシュ 才能開花:ユーリス | ||
| ウィークショット | -3 | +4 | +10 | - | - | 2-3 | 命中時、相手の力が5低下(1ターン) | 弓術C+:ペトラ 弓術A:アッシュ 才能開花:メルセデス | |
| ブレイクショット | -3 | +4 | +5 | - | - | 2-3 | 命中時、相手の守備が5低下(1ターン) | 弓術C+:イグナーツ, レオニー, アンナ | |
| マジカルショット | -3 | +4 | +15 | - | - | 2-3 | 命中時、相手の魔防が5低下(1ターン) | 弓術C+:ハンネマン 弓術A:ヒューベルト | |
| 近距離連射 | -4 | +3 | +10 | - | +10 | 1 | 2回攻撃 | 弓術C+:ツィリル 弓術A:レオニー | |
| 囲いの矢 | -3 | +4 | +15 | - | - | 2 | 相手の移動を封じる射撃 | 弓術A:クロード, ベルナデッタ | |
| 封魔の矢 | -3 | +4 | +15 | - | - | 2 | 相手の魔法を封じる射撃 | 弓術A:イグナーツ, ハンネマン |
| 戦技名 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 効果 | 備考 | 習得方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バックブロー | -3 | +6 | +10 | - | +30 | 1 | 戦闘後、自分が1マス手前へ移動する | 格闘術D | |
| 殴り抜け | -3 | +7 | +20 | - | +10 | 1 | 戦闘後、自分が相手を越えて1マス先に移動する | 格闘術C | |
| ドレインブロー | -3 | +5 | +20 | - | - | 1 | 与えたダメージの50%のHPを回復 | 格闘術C+:主人公, バルタザール 格闘術A:ラファエル | |
| 連打 | -3 | +3 | - | +10 | - | 1 | 2回攻撃 | 格闘術C+:カスパル 格闘術A:カトリーヌ | |
| カウンター | -4 | +8 | +20 | - | - | 1 | 必ず追撃 | 相手の追撃を無効にできる*4*5 | 格闘術C+:ドゥドゥー, アロイス |
| ステップコンボ | -3 | +4 | - | - | +20 | 1 | 2回攻撃 | 格闘術C+:フェリクス, カトリーヌ, イエリッツァ | |
| 魔物崩し | -4 | +13 | +10 | +10 | - | 1 | 魔物有効 | 格闘術C+:ラファエル | |
| マジックブロー | -3 | +10 | +10 | - | - | 1 | 魔法攻撃 | 格闘術A:主人公, フェリクス 才能開花:コンスタンツェ | |
| 豪拳 | -3 | +10 | -5 | +20 | - | 1 | 格闘術A:カスパル, ドゥドゥー, アロイス, バルタザール |
| 戦技名 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 効果 | 備考 | 習得方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瞑想 | - | - | - | - | - | 1 | 自分のHPを50%回復 | 格闘術B | |
| ぶちかまし | - | - | - | - | - | 1 | 隣接する味方を自分と反対方向に2マス移動させる | 重装B | |
| 入れ替え | - | - | - | - | - | 1 | 隣接する味方と自分の位置を入れ替える | 剣士をマスター | |
| 体当たり | - | - | - | - | - | 1 | 隣接する味方を自分と反対方向に1マス移動させる | 戦士をマスター | |
| 引き戻し | - | - | - | - | - | 1 | 隣接する味方を反対側の隣接マスに移動させる | 兵士をマスター | |
| 引き寄せ | - | - | - | - | - | 1 | 隣接する味方を自分のマスに、自分を1マス手前に移動させる | 修道士をマスター | |
| Tアタック | -3 | +8 | +30 | +40 | - | 1 | 自身を含む味方の飛行ユニット3体が攻撃相手に隣接していると発動可能 | 「トライアングルアタック」の略 | ペガサスナイトをマスター |
| 戦技名 | 実行前 | 実行後 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | → | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| ぶちかまし | ◎ | ☆ | ◎ | ☆ | |||||||||
| 入れ替え | ◎ | ☆ | ☆ | ◎ | |||||||||
| 体当たり | ◎ | ☆ | ◎ | ☆ | |||||||||
| 引き戻し | ◎ | ☆ | ☆ | ◎ | |||||||||
| 引き寄せ | ◎ | ☆ | ◎ | ☆ | |||||||||
| 戦技名 | 武器種 | クラス名 | 消費 | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流星 | 剣 | ソードマスター | -9 | - | -10 | - | - | 1 | 5回攻撃 1撃ごとのダメージが30%になる | |
| 暗殺 | アサシン | -5 | - | +15 | - | +15 | 1 | 敵を即死させることがある | ||
| 幻月 | 槍 | マスターロード | -3 | +10 | - | - | +10 | 1 | 戦闘後、自分が1マス手前へ移動する | *6 |
| 戦鬼の一撃 | 斧 | ウォーマスター | -5 | +3 | +30 | - | - | 1 | 全兵種有効 | *7*8 |
| 閃花 | カイゼリン | -3 | +10 | +10 | +10 | - | 1 | 命中時、相手の移動を封じる | *9 | |
| ハンターボレー | 弓 | スナイパー | -5 | +1 | +15 | +10 | - | 2-3 | 2回攻撃 飛行特効 | |
| 風神 | バルバロッサ | -3 | +5 | +20 | - | - | 2-5 | 飛行特効 | *10 | |
| 猛烈鉄拳 | 籠手 | グラップラー | -5 | +1 | - | +10 | - | 1 | 3回攻撃 | *11 |
| 遠当て | バトルモンク バトルシスター*12 | -3 | +7 | +10 | - | - | 1-2 | 魔法攻撃 | ||
| トリック | - | トリックスター | 0 | - | - | - | - | 1-5 | 範囲内の味方1人と位置を入れ替える | 友軍ユニットには無効(アルファルド含む) |
| 所持紋章 | 消費 |
|---|---|
| 大紋章 | -3 |
| 小紋章 | -4 |
| 紋章アイテム | -5 |
戦技一覧(武器耐久力消費量は上の表を参照のこと)
| 戦技名 | 武器名 | 武器種 | 対応紋章 | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 有効兵種 | その他効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破天 | 天帝の剣 | 剣 | (主人公専用) | +7 | +10 | +10 | - | 1-2 | 竜 | 魔力の30%を威力に加算 固有モーションあり |
| 覇天 | 天帝の覇剣 | +10 | +10 | +20 | - | |||||
| 獣牙 | ブルトガング | 獣 | +10 | - | +30 | - | 1 | 騎馬・竜 | ||
| 雷迅 | 雷霆 | カロン | +6 | +30 | +30 | - | 1 | 重装・竜 | ||
| 無惨 | アラドヴァル | 槍 | ブレーダッド | +15 | +20 | - | - | 1 | 全兵種 | |
| 裂空 | 破裂の槍 | ゴーティエ | +13 | +10 | +10 | +10 | 1 | 飛行・竜 | ||
| 震炎 | ルーン | ダフネル | +8 | - | +20 | - | 1 | 竜 | 速さの30%を威力に加算 | |
| 狂嵐 | アイムール | 斧 | セイロス*13 | +14 | +10 | - | - | 1 | 竜 | 攻撃後、再行動可能 (耐久がある限り、回数制限なく発動可能) |
| 砕塵 | 打ち砕くもの | ドミニク | +20 | - | - | - | 1 | 竜 | 攻撃命中時、敵の守備-5(1ターン) | |
| 劫火 | フライクーゲル | ゴネリル | +15 | +20 | - | - | 1 | 竜 | 攻撃命中時、敵の力-5(1ターン) | |
| 落星 | フェイルノート | 弓 | リーガン | +10 | +30 | +10 | - | 2-3 | 竜 | 飛行特効 使用したターン中、敵の攻撃を1回だけ必ず回避*14 |
| 魔拳 | ヴァジュラ | 籠手 | シュヴァリエ | +10 | +10 | +10 | - | 1 | なし | 敵の守備か魔防の低いほうでダメージを計算する |
| 敵専用武器の戦技 |
武器技能レベルの上昇および才能開花により、ユニットごとに個別に習得する戦技について記載する。
全ユニット共通で習得できる戦技については記載しない。
| 名前 | 剣術 | 槍術 | 斧術 | 弓術 | 格闘術 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主人公 | C+: 魔物斬り A : 風薙ぎ | C+:ドレインブロー A : マジックブロー | |||
| 黒鷲の学級 | |||||
| エーデルガルト | C+: 霞切り A : 魔刃 | C+: 魔物砕き A : 雷斧 | |||
| ヒューベルト | 才能開花: 氷槍 | C+: 強弓 A : マジカルショット | |||
| フェルディナント | C+: 両断 | C+: ブレイクラッシュ A : 連撃 | C+: 明鏡止水 A : 鎧打ち | ||
| リンハルト | 習得なし | ||||
| カスパル | C+: 無我夢中 A : 全身全霊 | C+: 連打 A : 豪拳 | |||
| ベルナデッタ | C+: 復讐 | C+: 狙撃 A : 囲いの矢 | |||
| ドロテア | C+: 魔刃 | ||||
| ペトラ | C+: 魔物斬り A : 秘剣 | C+: 無我夢中 A : 金剛斧 | C+: ウィークショット | ||
| 名前 | 剣術 | 槍術 | 斧術 | 弓術 | 格闘術 |
| 青獅子の学級 | |||||
| ディミトリ | C+: 両断 A : 風薙ぎ | C+: 魔物貫き A : 蛍火 | |||
| ドゥドゥー | C+: 復讐 | C+: 魔物砕き A : 鎧打ち | C+: カウンター A : 豪拳 | ||
| フェリクス | C+: 両断 A : 秘剣 | C+: 強弓 | C+: ステップコンボ A : マジックブロー | ||
| アッシュ | 才能開花: ブレイクラッシュ | C+: 明鏡止水 | C+: 狙撃 A : ウィークショット | ||
| シルヴァン | C+: 魔物貫き A : 連撃 | C+: スパイク A : 雷斧 | |||
| メルセデス | 才能開花: ウィークショット | ||||
| アネット | C+: 雷斧 | ||||
| イングリット | A: 魔刃 | C+: 一撃離脱 A : 氷槍 | |||
| 名前 | 剣術 | 槍術 | 斧術 | 弓術 | 格闘術 |
| 金鹿の学級 | |||||
| クロード | C+: 魔物斬り A : 秘剣 | 才能開花: 金剛斧 | C+: 魔物撃ち A : 囲いの矢 | ||
| ローレンツ | C+: 氷槍 | ||||
| ラファエル | C+: 無我夢中 | C+: 魔物崩し A : ドレインブロー | |||
| イグナーツ | C+: 霞切り | C+: ブレイクショット A : 封魔の矢 | |||
| リシテア | 才能開花: 魔法剣 | ||||
| マリアンヌ | C+: 魔法剣 | 才能開花: 氷槍 | |||
| ヒルダ | C+: ブレイクラッシュ | C+: スパイク A : 金剛斧 | |||
| レオニー | C+: 魔物貫き A : 突槍 | C+: ブレイクショット A : 近距離連射 | |||
| 名前 | 剣術 | 槍術 | 斧術 | 弓術 | 格闘術 |
| 聖教会/士官学校/騎士団 | |||||
| セテス | C+: 霞切り | C+: 魔物貫き A : 連撃 | C+: 明鏡止水 A: 金剛斧 | ||
| フレン | C+: 一撃離脱 A : 氷槍 | ||||
| ハンネマン | C+: マジカルショット A : 封魔の矢 | ||||
| マヌエラ | C+: 魔刃 | ||||
| アロイス | C+: スパイク A : 全身全霊 | C+: カウンター A : 豪拳 | |||
| カトリーヌ | C+: 魔物斬り A : 秘剣 | C+: ステップコンボ A : 連打 | |||
| シャミア | C+: 一撃離脱 A : 突槍 | C+: 強弓 A : 魔物撃ち | |||
| ツィリル | C+: 復讐 A : 突槍 | C+: 魔物砕き A : 鎧打ち | C+: 近距離連射 | ||
| ギルベルト | C+: ブレイクラッシュ A : 蛍火 | C+: スパイク | |||
| 名前 | 剣術 | 槍術 | 斧術 | 弓術 | 格闘術 |
| アップデート/DLC | |||||
| イエリッツァ*15 | C+: 霞切り A : 風薙ぎ | C+: ブレイクラッシュ A : 蛍火 | C+:ステップコンボ | ||
| アンナ | C+: 魔法剣 A: 魔刃 | C+: スパイク A : 鎧打ち | C+: ブレイクショット | ||
| ユーリス | C+: 風薙ぎ A: 秘剣 | 才能開花: 狙撃 | |||
| バルタザール | C+: 魔物斬り | C+: 金剛斧 A : 鎧打ち | C+: ドレインブロー A : 豪拳 | ||
| コンスタンツェ | C+: 魔法剣 A: 魔刃 | 才能開花: マジックブロー | |||
| ハピ | 才能開花: 全身全霊 | ||||