特定のクエストをクリアすることで、新たに利用できる店もある。
クエスト発生のタイミングは以下の通り。要出撃とある場合、休日に出撃する必要がある。
クリアデータを引き継いだ場合、ショップの解放段階が引き継がれる。
そのため、2周目以降は最初からすべての商品を購入できるようになる。
ただし施設の利用には、解放条件となるクエストのクリアが必要。
また、鍛冶屋で錬成可能なレベルは依然として主人公の指導レベルが基準であるため、最大限に活かすには名声値による指揮レベル解放も検討しよう。
最終的な商品ラインナップ、および限定数を記載。 解放章が第二部とあるものは、紅花ルートのみEP.12、他はEP.14。
| アイテム名 | 限定 | 価格[G] | 解放章 |
|---|---|---|---|
| 革の盾 | 500 | ||
| 鉄の盾 | 1000 | ||
| 鋼の盾 | 1500 | 11月(Ep.8) | |
| 銀の盾 | 1 | 2000 | 第二部 |
| 傷薬 | 300 | ||
| 調合薬 | 600 | 11月(Ep.8) | |
| 特効薬 | 5 | 1200 | 第二部 |
| 初級試験パス | 500 | ||
| 中級試験パス | 1000 | ||
| 上級試験パス | 2000 | 11月(Ep.8) | |
| 最上級試験パス | 5 | 3000 | 第二部 |
| たいまつ | 600 | ||
| 毒消し | 600 | 11月(Ep.8) | |
| 聖水 | 600 | ||
| 扉の鍵 | 300 | ||
| 宝の鍵 | 300 |
| 武器名 | 限定 | 価格[G] | 解放章 |
|---|---|---|---|
| 鉄の剣 | 520 | ||
| 鋼の剣 | 910 | ||
| 銀の剣 | 1410 | 11月(Ep.8) | |
| 勇者の剣 | 1 | 2100 | 第二部 |
| キルソード | 1470 | 11月(Ep.8) | |
| 訓練用剣 | 260 | ||
| サンダーソード | 1 | 1600 | 11月(Ep.8) |
| アーマーキラー | 1450 | 11月(Ep.8) | |
| 鉄の槍 | 560 | ||
| 鋼の槍 | 910 | ||
| 銀の槍 | 1560 | 11月(Ep.8) | |
| 勇者の槍 | 1 | 2220 | 第二部 |
| キラーランス | 1680 | 11月(Ep.8) | |
| 訓練用槍 | 280 | ||
| 手槍 | 700 | ||
| ショートスピア | 1 | 1600 | 11月(Ep.8) |
| ホースキラー | 1650 | 11月(Ep.8) | |
| 鉄の斧 | 600 | ||
| 鋼の斧 | 980 | ||
| 銀の斧 | 1740 | 11月(Ep.8) | |
| 勇者の斧 | 1 | 2400 | 第二部 |
| 訓練用斧 | 300 | ||
| 手斧 | 750 | ||
| ショートアクス | 1 | 1750 | 11月(Ep.8) |
| ハンマー | 1850 | 11月(Ep.8) | |
| メイス | 720 | ||
| 鉄の弓 | 560 | ||
| 鋼の弓 | 910 | ||
| 銀の弓 | 1560 | 11月(Ep.8) | |
| 勇者の弓 | 1 | 2220 | 第二部 |
| 訓練用弓 | 350 | ||
| ショートボウ | 680 | ||
| 鉄の籠手 | 480 | ||
| 鋼の籠手 | 640 | ||
| 銀の籠手 | 1290 | 11月(Ep.8) | |
| 訓練用籠手 | 240 |
クエスト「騎士団ギルドへ行こう」(EP.3に出現) クリアで解放。
→騎士団参照
クエスト「鍛冶屋を助けよう」(EP.5に出現) クリアで解放。
→武器錬成参照
クエスト「交易路を塞ぐ賊」(EP.5に出現) クリアで解放。
| アイテム名 | 在庫 | 価格[G] |
|---|---|---|
| 鳥肉 | 250 | |
| 獣肉 | 500 | |
| 草の種 | 50 | |
| 根菜の種 | 50 | |
| 野菜の種 | 50 | |
| フォドラ西方産の種 | 50 | |
| フォドラ東方産の種 | 100 | |
| フォドラ南方産の種 | 100 | |
| フォドラ北方産の種 | 100 | |
| 赤い花の種 | 300 | |
| 白い花の種 | 300 | |
| 青い花の種 | 300 | |
| 紫色の花の種 | 300 | |
| 黄色の花の種 | 300 | |
| 緑色の花の種 | 300 | |
| 水色の花の種 | 300 | |
| 美しい切り花 | 1 | 100 |
| 美味しい焼き菓子 | 1 | 100 |
| 燻製肉 | 1 | 100 |
| じょうろ | 1 | 300 |
| 素敵なハンカチ | 1 | 300 |
| クマの人形 | 1 | 500 |
| 乗馬用の靴 | 1 | 500 |
| 騎士道物語 | 1 | 500 |
| 木彫りの女神像 | 1 | 500 |
| 飾り剣 | 1 | 1000 |
| テフ豆 | 1 | 1000 |
クエスト「交易路を塞ぐ賊」(EP.5に出現) クリアで解放。
| アイテム名 | 在庫 | 価格[G] |
|---|---|---|
| カワムシ | 10 | 10 |
| タニシ | 10 | 20 |
| ミミズ | 10 | 30 |
| サシ | 5 | 40 |
| 小魚の生き餌 | 5 | 50 |
| 錬成石 | 100 | |
| 玉鋼 | 300 | |
| アップルティー | 500 | |
| ベリーティー | 500 | |
| 南方の果実茶 | 500 | |
| ミントティー | 500 | |
| アーモンドティー | 500 | |
| ジンジャーティー | 500 | |
| ハーブティー | 500 | |
| 東方の着香茶 | 1000 | |
| 三日月茶 | 1000 | |
| 蜂蜜漬けの果実茶 | 1000 | |
| ラヴァンドラティー | 1000 | |
| カミツレの花茶 | 1000 | |
| ベルガモットティー | 1500 | |
| ローズティー | 1500 | |
| 4種のスパイスティー | 1500 | |
| 釣り用のウキ | 1 | 100 |
| 装飾用の輝石 | 1 | 100 |
| 狩猟用の短剣 | 1 | 300 |
| 刃物用の砥石 | 1 | 300 |
| おしゃれな髪飾り | 1 | 300 |
| 訓練用の重し | 1 | 500 |
| 紅茶の茶葉 | 1 | 500 |
| 異国の香辛料 | 1 | 1000 |
| 盤面遊戯 | 1 | 1000 |
クエスト「商人の安全確保」(EP.16に出現) クリアで解放。
| アイテム名 | 在庫 | 価格[G] |
|---|---|---|
| 魔法水晶 | - | 500 |
| シナモンティー | - | 1500 |
| セイロスティー | - | 1500 |
| ダグザの着香茶 | - | 1500 |
| フレスベルグブレンド | - | 2000 |
| レスターコリタニア | - | 2000 |
| 楽譜集 | 1 | 500 |
| 算術教本 | 1 | 500 |
| フォドラの史書 | 1 | 500 |
| 帝王学の書 | 1 | 500 |
| 古代の硬貨 | 1 | 500 |
| 紋章図解 | 1 | 1000 |
| 青カビチーズ | 1 | 1000 |
| 綺麗な風景画 | 1 | 1000 |
| クイーンローチ | 1 | 150 |
| トータテスパイク | 1 | 250 |
| ブルヘッド | 1 | 500 |
| モルフィスプラム | 1 | 500 |
| ノルドサラト | 1 | 500 |
| ボアフルーツ | 1 | 1000 |
| マグドレドキルシュ | 1 | 500 |
| アンゼリカ | 1 | 1000 |
| ダスカーベア | 1 | 1000 |
| オグマクズリ | 1 | 2500 |
クエスト「秘密の店」(EP.15に出現) クリアで解放。*1
| アイテム名 | 限定 | 価格[G] |
|---|---|---|
| 銀の盾 | - | 2000 |
| 魔封じの盾 | 1 | 3000 |
| 命中の指輪 | 1 | 3000 |
| 必殺の指輪 | 1 | 3000 |
| 回避の指輪 | 1 | 3000 |
| 速さの指輪 | 1 | 3000 |
| 女神の指輪 | 1 | 3000 |
| 祈りの指輪 | 1 | 3000 |
| 特効薬 | - | 1200 |
| 最上級試験パス | - | 3000 |
| 天使の衣 | 1 | 2500 |
| 力のしずく | 1 | 2500 |
| 精霊の粉 | 1 | 2500 |
| 秘伝の書 | 1 | 2500 |
| はやての羽 | 1 | 2500 |
| 女神の像 | 1 | 2500 |
| 大亀の甲羅 | 1 | 2500 |
| 魔よけ | 1 | 2500 |
| 黒真珠 | 1 | 2500 |