特記のない場合、難易度ノーマルかつ最速で加入したときのものとする。
| 名前 | Lv | 兵種 | 剣術 | 槍術 | 斧術 | 弓術 | 格闘術 | 理学 | 信仰 | 指揮 | 重装 | 馬術 | 飛行 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主人公 | 1 | 平民 | D+ | E | E | E | E+ | E | E | D | E | E | E | ||
| 黒鷲の学級 | |||||||||||||||
| 名前 | Lv | 兵種 | 剣術 | 槍術 | 斧術 | 弓術 | 格闘術 | 理学 | 信仰 | 指揮 | 重装 | 馬術 | 飛行 | 備考 | |
| エーデルガルト | 1 | 貴族 | E+ | E | D | E | E | E | E | D | D | E | E | ||
| ヒューベルト | 1 | 貴族 | E | E | E | E+ | E | D | E | E+ | E | E | E | ||
| フェルディナント | 1 | 貴族 | E+ | D | E+ | E | E | E | E | E | E | D | E | ||
| リンハルト | 1 | 貴族 | E | E | E | E | E | E+ | D+ | E | E | E | E | ||
| カスパル | 1 | 貴族 | E | E | D | E | E+ | E | E | E | E | E | E | ||
| ベルナデッタ | 1 | 貴族 | E | E+ | E | D | E | E | E | E | E | E | E | ||
| ドロテア | 1 | 平民 | E+ | E | E | E | E | D | E | E | E | E | E | ||
| ペトラ | 1 | 平民 | D+ | E | E+ | E+ | E | E | E | E | E | E | D | ||
| 青獅子の学級 | |||||||||||||||
| 名前 | Lv | 兵種 | 剣術 | 槍術 | 斧術 | 弓術 | 格闘術 | 理学 | 信仰 | 指揮 | 重装 | 馬術 | 飛行 | 備考 | |
| ディミトリ | 1 | 貴族 | E+ | D+ | E | E | E | E | E | D | E | D | E | ||
| ドゥドゥー | 1 | 平民 | E | E+ | D+ | E | E+ | E | E | E | D | E | E | ||
| フェリクス | 1 | 貴族 | D | E | E | E+ | E+ | E | E | E | E | E | E | ||
| アッシュ | 1 | 平民 | E | E | E+ | D | E | E | E | E | E | E | E | ||
| シルヴァン | 1 | 貴族 | E | D | D | E | E | E | E | E | E | D | E | ||
| メルセデス | 1 | 平民 | E | E | E | E | E | E+ | D | E | E | E | E | ||
| アネット | 1 | 貴族 | E | E | E+ | E | E | D+ | E | E+ | E | E | E | ||
| イングリット | 1 | 貴族 | E+ | D | E | E | E | E | E | E | E | D | D | ||
| 金鹿の学級 | |||||||||||||||
| 名前 | Lv | 兵種 | 剣術 | 槍術 | 斧術 | 弓術 | 格闘術 | 理学 | 信仰 | 指揮 | 重装 | 馬術 | 飛行 | 備考 | |
| クロード | 1 | 貴族 | E+ | E | E | D | E | E | E | D | E | E+ | E+ | ||
| ローレンツ | 1 | 貴族 | E | D | E | E | E | E+ | E | E | E | D | E | ||
| ラファエル | 1 | 平民 | E | E | E+ | E | D | E | E | E | D | E | E | ||
| イグナーツ | 1 | 平民 | E+ | E | E | D | E | E | E | E+ | E | E | E | ||
| リシテア | 1 | 貴族 | E | E | E | E | E | D | E+ | E+ | E | E | E | ||
| マリアンヌ | 1 | 貴族 | E+ | E | E | E | E | E | D+ | E | E | E | E | ||
| ヒルダ | 1 | 貴族 | E | E+ | D | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
| 23 | ブリガンド | E | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | 貴族 戦士 | 銀雪ルート | |
| レオニー | 1 | 平民 | E | D+ | E | E+ | E | E | E | E | E | E+ | E | ||
| 聖教会/士官学校/騎士団 | |||||||||||||||
| 名前 | Lv | 兵種 | 剣術 | 槍術 | 斧術 | 弓術 | 格闘術 | 理学 | 信仰 | 指揮 | 重装 | 馬術 | 飛行 | 所持資格 | 備考 |
| セテス | 23 | ドラゴンナイト | D+ | B+ | B | E | E | E | E | B+ | E | E | C | 貴族 ソシアルナイト | |
| フレン | 11 | プリースト | E | C+ | E | E | E | E | C+ | E | E | E | D | 貴族 | |
| ハンネマン | 15 | メイジ | E | E | E | C+ | E | B | E | D | E | D | E | 貴族 | |
| マヌエラ | 15 | プリースト | C+ | E | E | E | E | E | B | E | E | E | D | 平民 | |
| ギルベルト | 26 | フォートレス | E | B+ | B+ | E | E | E | E | D+ | B | C | E | 貴族 戦士 アーマーナイト | |
| アロイス | 21 | ウォーリアー | E | E | A | E | B | E | E | C | C | E | E | 貴族 戦士 ブリガンド | |
| カトリーヌ | 7 | ソードマスター | A | E | E | E | C | E | E | D | E | E | E | 貴族 剣士 傭兵 | 蒼月ルート |
| 21 | A | E | E | E | B | E | E | D | E | E | E | 銀雪ルート | |||
| シャミア | 11 | スナイパー | E | C+ | E | A | E | E | E | D | E | E | E | 平民 戦士 アーチャー | |
| ツィリル | 9 | 平民 | E | E | C+ | C | E | E | E | E | E | E | E | 平民 | |
| 21 | E | E | B | B | E | E | E | E | E | E | E | 銀雪ルート | |||
| アップデート/DLC | |||||||||||||||
| 名前 | Lv | 兵種 | 剣術 | 槍術 | 斧術 | 弓術 | 格闘術 | 理学 | 信仰 | 指揮 | 重装 | 馬術 | 飛行 | 所持資格 | 備考 |
| イエリッツァ | 27 | 死神騎士 | A | A+ | C+ | D | C+ | D | E | B | E | A | E | 貴族 ソシアルナイト | 2部12月(EP.13)時点 |
| アンナ | 5 | 剣士 | D+ | E | E+ | D+ | E | E | E+ | E | E | E | E | 平民 | 1部6月(EP.3)時点 |
| ユーリス | 3 | 平民 | D+ | E | E | E | E | E+ | D | D+ | E | E | E | なし | 1部5月(EP.2)時点 |
| バルタザール | 3 | 貴族 | E+ | E | D+ | E | C | E | E | E+ | E | E | E | ||
| コンスタンツェ | 3 | 貴族 | E+ | E | E | E | E | D+ | E | D | E | E | D | ||
| ハピ | 3 | 平民 | E | D | E | E | E | D+ | E | E | E | D | E | ||
※太字はパーティ外成長する(自学級入りしていない時に章が進むと共に伸びていく)技能を示す。
| 初期技能Lv | 加入時Lv | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/EP1 | 3/EP2 | 5/EP3 | 7/EP4 | 9/EP5 | 11/EP6 | 13/EP7 | 15/EP8 | 17/EP9 | 19/EP10 | 21/EP11 | 23/EP12 | |
| E+ アンナ弓 | E+60 | D12 | D+68 | D+4 | C100 | C36 | C+192 | C+128 | C+64 | B280 | B216 | B152 |
| D ツィリル弓 ハンネマン弓 マヌエラ剣 アンナ剣 | D80 | D+72 | D+8 | C104 | C40 | C+196 | C+132 | C+68 | C+4 | B220 | B156 | B92 |
| D+ ツィリル斧 カトリーヌ格闘 シャミア槍 アロイス格闘 | D+120 | C152 | C88 | C24 | C+180 | C+116 | C+52 | B268 | B204 | B140 | B76 | B12 |
| ハンネマン理学 マヌエラ信仰 セテス槍・指揮 | C160? | B148 | B84 | B20 | B+316 | B+252 | ||||||
| カトリーヌ剣 シャミア弓 | A440 | A440 | A440 カトリーヌ不在 | A440 | スカウト不可 | A376 | A312(銀雪ルート強制加入時/LVは21) | |||||
| アロイス斧 | A440 | A440 | ||||||||||
| 加入者 | アンナ(DLC) | カトリーヌ | ツィリル | シャミア | フレン | ハンネマン マヌエラ | セテス | |||||
| 1/EP1 | 3/EP2 | 5/EP3 | 7/EP4 | 9/EP5 | 11/EP6 | 13/EP7 | 15/EP8 | 17/EP9 | 19/EP10 | 21/EP11 | 23/EP12 | |
| 対象ユニット・技能 | 加入時Lv | 難易度 | ||
|---|---|---|---|---|
| ノーマル | ハード | ルナティック | ||
| ギルベルト槍・斧 | 26 | B+188 | B+292(ノーマルから-104) | B36(さらに-104) |
| イエリッツァ | 27 | 剣A248槍A+368 | 剣A352槍A+472(ノーマルから-104) | 剣B+16槍A+576(さらに-104) |
| リシテア(紅花) | 29 | 理学B+324指揮B24 | 理学B76指揮B136 | 理学B188指揮B248 |