最大出撃人数 | 12人 |
---|---|
強制出撃 | 主人公 |
勝利条件 | 敵将の撃破 |
敗北条件 | カジュアル:味方の全滅 クラシック:主人公の敗走 |
※自軍ユニットの9~11の配置がいびつなのは仕様通り。
※暴れる教団兵は名称を省略。暴れる教団幹部・枢機卿は記載。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 幹Fナ大▲ | 魔 | 砦 ビ | 弓 | 幹Fナ聖 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | ゴーレム 斧 | ビ | ビ | ゴーレム 剣 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 弓 | 魔 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 白き獣 | 白き獣 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 勇 | Fナ▲ | 枢Hナ▲ | 白きもの | 幹スナ | Fナ▲ | 8 | |||||||||||||||||||
9 | 幹勇 | 枢グレ黒▲ | 9 | |||||||||||||||||||||||
10 | 壊 | 壊 | 10 | |||||||||||||||||||||||
11 | 白き獣 | ゴーレム 剣 | ゴーレム 斧 | 白き獣 | 11 | |||||||||||||||||||||
12 | 幹Gナ怒 | 幹Gナ怒 | 12 | |||||||||||||||||||||||
13 | 魔 | 弓 | 13 | |||||||||||||||||||||||
14 | 壊 | 扉 | 壊 | 14 | ||||||||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Gナ | スナ | 16 | |||||||||||||||||||||||
17 | 勇 | 砦 枢グレ闇▲ | 17 | |||||||||||||||||||||||
18 | 主 | 1 | 2 | 幹Gナ待 | 18 | |||||||||||||||||||||
19 | Gナ | パラ | 石 | 3 | 4 | 5 | 石 | パラ | 19 | |||||||||||||||||
20 | 砦 Gナ | 6 | 7 | 8 | Hナ▲ | 20 | ||||||||||||||||||||
21 | Gナ | 10 | 9 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||
22 | 勇 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 勇 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Fナ | 24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 壊 | 壊 | 26 | |||||||||||||||||||||||
27 | 白き獣 斧 | 白き獣 槍 | 27 | |||||||||||||||||||||||
28 | 弓 | 弓 | 28 | |||||||||||||||||||||||
29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 白き獣 剣 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Fナ▲ | 白き獣 剣 | Fナ▲ | 31 | ||||||||||||||||||||||
32 | 増 | 援 | 32 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
床,草地,平地 | 森 | 回復床 | 砦 | 侵入不可(飛行可) | 階段 | 水路 | 弓砲台 | 魔道砲台 | 投石機 |
弓砲台:威力5 耐久15 射程3-12 弓技能D以上で使用可能
投石機:威力10 耐久15 射程3-10 魔法・騎乗兵種使用不可
魔道砲台:威力5 耐久15 射程3-12 魔法兵種のみ使用可能
《敵軍》
※白きものは「セイロスの紋章」、白き獣と暴れる教団兵・教団幹部・枢機卿は「セイロスの小紋章」を所持。(戦技は持っていないので無意味)
魔獣名 | 体力 | 移動 | 属性 | 武器 | 猛撃 | 所持スキル | 障壁の種類 | 障壁スキル | 潜在スキル ◆◆◇ | 潜在スキル ◆◇◇ ◆◇ | 潜在スキル ◇◇◇ ◇◇ ◇ |
白きもの(初期) | ◆◆◆ | - | 魔物 竜 | セイロスの紋章石 | 霜雪 | 聖なる力 古竜の鱗 応撃 カリスマ | 竜鱗障壁 | 急所隠し 聖竜の大角 | 祈り | 力の覚醒 | 待ち伏せ |
白きもの(暴走) | ◆◆◆ | - | 魔物 竜 | 真セイロスの紋章石 | 霜雪 | 聖なる力 ほとばしる光 古竜の鱗 応撃 カリスマ | 竜鱗障壁 | 急所隠し 聖竜の大角 | 祈り | 力の覚醒 | 待ち伏せ |
白き獣 | ◆◆ | 5 | 魔物 竜 飛行 | 聖なる紋章石の欠片 | 光のブレス | 聖なる力 力封じ 魔力封じ | 障壁 | 巨大な翼 | - | 金剛の一撃 | 祈り |
ゴーレム・改 | ◆◆ | 4 | 魔物 | 光の槍・改 | 無尽光槍 | 地形耐性 槍術Lv.3 | 障壁 | 急所隠し 対魔法装甲 | - | 剣殺し+ | 槍の達人 |
《敵将ステータス》
名前 | 難易度 | 装備 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 攻速 | 防御 | 耐魔 | 回避 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白きもの(初期) | ルナティック | セイロスの紋章石 | 51 | 114 | 39 | 34 | 29 | 35 | 34 | 1-5 | |
霜雪 | 41 | 104 | 39 | 1-8 | 防御無視・味方は回復 | ||||||
HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 合計 | 備考 | |
118 | 36 | 36 | 34 | 34 | 44 | 29 | 35 | 53 | 301 |
名前 | 難易度 | 装備 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 攻速 | 防御 | 耐魔 | 回避 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白きもの(暴走) | ルナティック | 真セイロスの紋章石 | 66 | 134 | 47 | 34 | 34 | 38 | 34 | 1-8 | |
霜雪 | 46 | 104 | 42 | 1-8 | 防御無視・味方は回復 | ||||||
HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 合計 | 備考 | |
126 | 41 | 41 | 34 | 34 | 51 | 34 | 38 | 53 | 326 |
名前 | LV | 兵種 | 武器・装備 | 兵種スキル | 汎用スキル | 騎士団 | LV | 計略 | 数 | 備考 |
暴れる教団兵 | 50 | 勇者 | 銀の剣 | 剣の達人、待ち伏せ | 剣術Lv.5、斧殺し+、攻め立て | - | - | - | 4 | |
50 | パラディン | 銀の槍 | 再移動、槍の達人、地形耐性 | 槍術Lv.5、剣殺し+、重さ-3 | - | - | - | 2 | ||
50 | スナイパー | 銀の弓 | 弓の達人、弓射程+1 | 弓術Lv.5、蛇毒、待ち伏せ | - | - | - | 1 | ||
50 | ビショップ | オーラ、銀の盾、リブロー | 白魔法回数×2、白魔法回復+10、地形耐性 | 信仰Lv.5、回復、祈り | - | - | - | 3 | ||
50 | ファルコンナイト | 銀の槍 | 再移動、槍の達人、回避+10 | 槍術Lv.5、剣殺し+、重さ-3 | - | - | - | 1 | ||
50 | ファルコンナイト | 銀の槍 | 再移動、槍の達人、回避+10 | 槍術Lv.5、剣殺し+、重さ-3 | セイロス天馬兵団 | 5 | 引込の計 | 4 | ||
50 | グレートナイト | 銀の斧 | 再移動、槍の達人、斧の達人 | 斧術Lv.5、守備の覚醒 | - | - | - | 4 | ||
50 | ホーリーナイト | オーラ、サイレス | 再移動、白魔法の達人、地形耐性 | 信仰Lv.5、魔防の覚醒 | セイロス聖騎士団 | 5 | 一斉突撃 | 1 | ||
暴れる教団幹部 | 51 | 勇者 | 勇者の剣、魔封じの盾 | 剣の達人、待ち伏せ | 将星、祈り、剣術Lv.5、蛇毒 | - | - | - | 1 | |
51 | スナイパー | 勇者の弓、魔封じの盾 | 弓の達人、弓射程+1 | 将星、祈り、弓術Lv.5、弓射程+2 | - | - | - | 1 | ||
51 | ファルコンナイト | 勇者の槍、魔封じの盾 | 再移動、槍の達人、回避+10 | 将星、祈り、槍術Lv.5、聖盾 | - | - | - | 1 | ||
51 | ファルコンナイト | 勇者の槍、魔封じの盾 | 再移動、槍の達人、回避+10 | 将星、祈り、槍術Lv.5、大盾 | セイロス天馬兵団 | 5 | 引込の計 | 1 | ||
51 | グレートナイト | 勇者の斧、魔封じの盾 | 再移動、槍の達人、斧の達人 | 将星、祈り、斧術Lv.5、待ち伏せ | - | - | - | 1 | ||
51 | グレートナイト | 勇者の斧、魔封じの盾 | 再移動、槍の達人、斧の達人 | 将星、祈り、斧術Lv.5、怒り | - | - | - | 2 | ||
暴れる枢機卿 | 51 | ホーリーナイト | アプラクサス、魔封じの盾、リザーブ | 再移動、白魔法の達人、地形耐性 | 将星、祈り、信仰Lv.5、白魔法回数×2 | セイロス聖騎士団 | 5 | 一斉突撃 | 1 | |
51 | グレモリィ | アグネアの矢、魔封じの盾、リブロー | 黒魔法回数×2、闇魔法回数×2、白魔法回数×2 | 将星、祈り、理学Lv.5、 | マクイル破邪隊 | 5 | 共鳴魔法:雷 | 1 | ||
51 | グレモリィ | アグネアの矢、魔封じの盾、リブロー | 黒魔法回数×2、闇魔法回数×2、白魔法回数×2 | 将星、祈り、理学Lv.5、黒魔法射程+1 | マクイル破邪隊 | 5 | 共鳴魔法:雷 | 1 |
※白きものに対して必殺を出した場合、ほとんどのユニットでセリフが敬語になる等の差分がある。
『EP.21 夢の跡』に戻る
『エピローグ』へ
『序章 必然の出会い』(引き継ぎ)へ