最大出撃人数 | 12人 |
---|---|
強制出撃 | 主人公 ディミトリ |
出撃不可 | |
勝利条件 | 敵将の撃破 |
敗北条件 | カジュアル:味方の全滅 クラシック:主人公またはディミトリの敗走 |
ただ砲台の攻撃は階段まで届くため、砲台を抑えていないと、ここで階段を塞ぐユニットの耐久+回復を気にせざるを得なくなることには注意。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
1 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 覇骸エデ | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ダナ+ | エピ | ビショ▲ | エピ | ウォマ+ | 7 | ||||||||||||||||||||
8 | グレ▲ | ウォマ | グレ▲ | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | ウロ▲ | ウロ+ | グレ▲ | グレ▲ | グレ+ | ウロ▲ | 9 | |||||||||||||||||||
10 | ウロ+ | グレ+ | 10 | |||||||||||||||||||||||
11 | グレ▲ | グレ▲ | 11 | |||||||||||||||||||||||
12 | ウォマ | エピ▲ | エピ▲ | ウォマ | 12 | |||||||||||||||||||||
13 | スナ | 13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | エピ▲ | 14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | グレ▲ | スナ▲ | 15 | |||||||||||||||||||||||
16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
17 | ウロ▲ | 17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ダビ▲ | ウォマ | ウォマ | ダビ▲ | 18 | |||||||||||||||||||||
19 | 魔獣・改 | エピ▲ | ウォマ▲ | 魔獣・改 | 19 | |||||||||||||||||||||
20 | エピ▲ | エピ▲ | ウォマ▲ | 20 | ||||||||||||||||||||||
21 | 魔獣・改 | ウロ▲ | 21 | |||||||||||||||||||||||
22 | ウロ▲ | グレ▲ | ウォマ | 22 | ||||||||||||||||||||||
23 | グラ | グラ | ミュソン▲ | 23 | ||||||||||||||||||||||
24 | ウォマ | ウォマ | フォ▲ | 24 | ||||||||||||||||||||||
25 | ウォマ | ウォマ+ | 魔獣・改 | 魔獣・改 | 25 | |||||||||||||||||||||
26 | グレ▲ | 26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 宝 | グレ▲ | ウロ▲ | 29 | ||||||||||||||||||||||
30 | エピ | エピ | 7 | 10 | 1 | 主 | ディミ | 9 | 8 | アサ | 30 | |||||||||||||||
31 | グレ▲ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 | |||||||||||||||||||
32 | 宝 | 宝 | 32 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
床,平地 | 茂み | 階段 | 宝 | 弓砲台 | 魔道砲台 | 玉座 | 水路 |
壁,侵入不可,柱,銅像(侵入不可) |
弓砲台:威力5 耐久15 射程3-12 弓技能D以上時で使用可能
魔道砲台:威力5 耐久15 射程3-12 魔法兵種時のみ使用可能
(ハードで確認)
名前 | クラス | Lv | 武器・道具・スキル | 数 | 備考 |
覇骸エーデルガルト | 覇骸皇帝 | 45 | 炎の紋章の力→双紋章の力 | 1 | 敵将 |
帝国兵 | エピタフ | 43 | ライナロック 倭刀 | 3 | |
帝国兵 | ビショップ | 43 | アプラクサス リザーブ | 2 | |
帝国兵 | グレモリィ | 43 | ライナロック サイレス | 4 | |
帝国兵 | ウォーマスター | 43 | キラーナックル | 1 | |
帝国兵 | グレモリィ | 43 | ライナロック メティオ | 2 | |
帝国兵 | ウォーマスター | 43 | 勇者の斧 | 2 | |
帝国兵 | エピタフ | 43 | ボルガノン 勇者の剣 | 3 | |
帝国兵 | ウォーマスター | 43 | 銀の籠手 | 5 | |
帝国兵 | スナイパー | 43 | 勇者の弓 | 1 | |
帝国兵 | グレモリィ | 43 | ライナロック リブロー | 2 | |
帝国兵 | スナイパー | 43 | 銀の弓 | 1 | |
帝国兵 | ウォーマスター | 43 | 銀の斧 | 2 | |
帝国兵 | エピタフ | 43 | ボルガノン 銀の剣 | 2 | |
帝国兵 | ウォーマスター | 43 | トマホーク | 1 | |
帝国兵 | グラップラー | 43 | 銀の籠手 素手 | 2 | |
帝国兵 | グレモリィ | 43 | アプラクサス リブロー | 2 | |
帝国兵 | エピタフ | 43 | ライナロック 銀の剣 | 1 | |
帝国兵 | エピタフ | 43 | ライナロック アーマーキラー | 1 | |
ミュソン | ウォーロック | 44 | ボーアΧ デスΓ 魔封じの盾 | 1 | |
謎の兵 | ウォーロック | 43 | ライナロック | 3 | |
謎の兵 | ウォーロック | 43 | ライナロック ボルガノン | 3 | |
謎の兵 | ダークビショップ | 43 | バンシーΘ ドーラΔ デスΓ | 2 | |
謎の兵 | アサシン | 43 | 倭刀 | 2 | |
魔獣 | 魔獣・改 | 43 | 人工紋章石(大) | 3 |
《敵将・魔獣》
魔獣名 | 体力 | 移動 | 属性 | 武器 | 猛撃 | 所持スキル | 障壁の種類 | 障壁スキル | 潜在スキル ◆◆◇ | 潜在スキル ◆◇◇ ◆◇ | 潜在スキル ◇◇◇ ◇◇ ◇ | 備考 |
覇骸エーデルガルト | ◆◆◆ | 魔物 | 炎の紋章の力 双紋章の力 | 骸花 | 皇帝の血統+ 双紋章 大将星 魔物特効無効 応撃 | 覇鎧障壁 | 急所隠し | 待ち伏せ | 攻め立て | 怒り | 炎の紋章 セイロスの小紋章 | |
魔獣・改 | ◆◆ | 4 | 魔物 竜 | 人工紋章石(大) | 業炎のブレス | 回復 呪縛 力封じ | 障壁 | 急所隠し 対魔法装甲 | 待ち伏せ | 守備封じ |
《敵将ステータス》
名前 | 難易度 | 装備 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 攻速 | 防御 | 耐魔 | 回避 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
覇骸エーデルガルト | ルナティック | 炎の紋章の力 | 50 | 98 | 33 | 33 | 32 | 29 | 33 | 1-32 | |
双紋章の力 | 69 | 128 | 43 | 33 | 32 | 29 | 33 | 1-6 | |||
骸花(猛撃) | 54 | 128 | 33 | 33 | 32 | 29 | 33 | 1-6 | 防御無視・動揺 | ||
HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 合計 | 備考 | |
106 | 49 | 37 | 38 | 33 | 28 | 32 | 29 | 53 | 299 |
※玉座の地形効果で守備+5/魔防+5/物理回避+40/HP回復+40%
《闇に蠢く者》
名前 | Lv | 兵種 | 武器・装備 | スキル | 騎士団 | Lv | 計略 | 数 | 備考 |
ミュソン | 51 | ウォーロック | ボーアΧ、デスΓ、魔封じの盾 | アガルタの術、理学Lv.5、状態異常無効、闇魔法射程+1、無限の魔法、命中+20 | 闇の魔道隊 | 5 | 共鳴魔法:雷 | 1 | 不動 |
謎の兵 | 50 | アサシン | 倭刀 | 剣術Lv.5、すり抜け、毒 | 1 | ||||
謎の兵 | 50 | ウォーロック | ライナロック | 理学Lv.5、魔力+2、守備封じ | 謎の魔道士隊 | 5 | 共鳴魔法:炎 | 3 | |
謎の兵 | 50 | ウォーロック | ライナロック、ボルガノン | 理学Lv.5、魔力+2、守備封じ | 謎の魔道士隊 | 5 | 共鳴魔法:炎 | 3 | |
謎の兵 | 50 | ダークビショップ | バンシーθ、ドーラΔ、デスΓ | 理学Lv.5、魔力+2、力封じ | 謎の魔道士隊 | 5 | 共鳴魔法:炎 | 2 |
《帝国兵》
名前 | Lv | 兵種 | 武器・装備 | スキル | 騎士団 | Lv | 計略 | 数 | 備考 |
帝国兵 | 50 | ウォーマスター | キラーナックル | 斧術Lv.5、格闘術Lv.3、魔殺し | 1 | ||||
帝国兵 | 50 | ウォーマスター | 銀の籠手 | 斧術Lv.5、格闘術Lv.3、魔殺し | 4 | ||||
帝国兵 | 50 | ウォーマスター | 銀の籠手 | 斧術Lv.5、格闘術Lv.3、魔殺し | 黒鷲重斧隊 | 5 | 猛攻 | 1 | |
帝国兵 | 50 | ウォーマスター | 銀の斧 | 斧術Lv.5、格闘術Lv.3、魔殺し | 2 | ||||
帝国兵 | 50 | ウォーマスター | 勇者の斧 | 斧術Lv.5、格闘術Lv.3、魔殺し | 2 | ||||
帝国兵 | 50 | ウォーマスター | トマホーク | 斧術Lv.5、格闘術Lv.3、魔殺し | 黒鷲重斧隊 | 5 | 猛攻 | 1 | |
帝国兵 | 50 | グラップラー | 銀の籠手、素手 | 格闘術Lv.5、魔殺し、速さの覚醒 | 2 | ||||
帝国兵 | 50 | エピタフ | ボルガノン、銀の剣 | 理学Lv.5、剣術Lv.5、魔力封じ | 1 | ||||
帝国兵 | 50 | エピタフ | ボルガノン、銀の剣 | 理学Lv.5、剣術Lv.5、魔力封じ | 帝国聖魔隊 | 5 | 祝福付与 | 2 | |
帝国兵 | 50 | エピタフ | ボルガノン、勇者の剣 | 理学Lv.5、剣術Lv.5、魔力封じ | 帝国聖魔隊 | 5 | 祝福付与 | 3 | |
帝国兵 | 50 | エピタフ | ボルガノン、アーマーキラー | 理学Lv.5、剣術Lv.5、魔力封じ | 1 | ||||
帝国兵 | 50 | エピタフ | ボルガノン、倭刀 | 理学Lv.5、剣術Lv.5、魔力封じ | 2 | ||||
帝国兵 | 50 | エピタフ | ボルガノン、倭刀 | 理学Lv.5、剣術Lv.5、魔力封じ | 帝国聖魔隊 | 5 | 祝福付与 | 1 | |
帝国兵 | 50 | グレモリィ | アプラクサス、リザーブ | 理学Lv.5、魔力の覚醒 | 帝国聖魔隊 | 5 | 祝福付与 | 1 | |
帝国兵 | 50 | グレモリィ | アプラクサス、リブロー | 理学Lv.5、魔力の覚醒 | 帝国聖魔隊 | 5 | 祝福付与 | 2 | |
帝国兵 | 50 | グレモリィ | ライナロック、サイレス | 命中+20 | 帝国聖魔隊 | 5 | 祝福付与 | 4 | |
帝国兵 | 50 | グレモリィ | ライナロック、メティオ | 理学Lv.3 | 帝国聖魔隊 | 5 | 祝福付与 | 2 | |
帝国兵 | 50 | グレモリィ | アプラクサス、リブロー | 理学Lv.5、魔力の覚醒 | 帝国聖魔隊 | 5 | 祝福付与 | 2 | 1体は魔道砲台占拠 |
帝国兵 | 50 | ビショップ | アプラクサス、リザーブ | 信仰Lv.5、回復、祈り | 帝国聖魔隊 | 5 | 祝福付与 | 2 | |
帝国兵 | 50 | スナイパー | 銀の弓 | 弓術Lv.5、蛇毒、待ち伏せ | 帝国弓箭隊 | 5 | 火矢一閃 | 1 | 弓砲台占拠 |
帝国兵 | 50 | スナイパー | 勇者の弓 | 弓術Lv.5、蛇毒、待ち伏せ | 1 | ||||
帝国兵 | 50 | フォートレス | 銀の斧、銀の盾 | 斧術Lv.5、金剛の一撃、守備の覚醒 | 王国重戦士隊 | 5 | 一斉槍撃 | 1 | 不動 |
《増援》
名前 | Lv | 兵種 | 武器・装備 | スキル | 数 | 備考 |
帝国兵 | 50 | ウォーマスター | 銀の籠手 | 斧術Lv.5、格闘術Lv.3、魔殺し | 停止:中央階段で一度待機 | |
帝国兵 | 50 | ウォーマスター | 銀の籠手 | 斧術Lv.5、格闘術Lv.3、魔殺し | 停止:右階段で待機 | |
帝国兵 | 50 | ダークナイト | デスΓ | 理学Lv.5、槍術Lv.3、黒魔法射程+1 | 停止:左階段で待機 | |
帝国兵 | 50 | ウォーロック | メティオ、アロー | 理学Lv.5、魔力+2、守備封じ | 2 | 玉座の間侵入後一度のみ |
帝国兵 | 50 | グレモリィ | サンダーストーム、トロン | 理学Lv.5、魔力の覚醒 | 2 | 玉座の間侵入後一度のみ |