最大出撃人数 | 11人 |
---|---|
強制出撃 | 主人公、エーデルガルト |
勝利条件 | 敵将の撃破 |
敗北条件 | カジュアル:味方の全滅 クラシック:主人公またはエーデルガルトの敗走 |
ヒルダを撃破しない攻略 |
マップ/ルナティック |
《初期配置》
名前 | LV | クラス | 武器・道具 | スキル | 騎士団 | LV | 計略 | 数 | 備考 |
クロード | 38 | バルバロッサ | フェイルノート 魔封じの盾 特効薬 | 盟主の血統+ カリスマ 弓の達人 再移動 大将星 近距離反撃 飛行特効無効 弓術Lv.4 指揮Lv.5 | 不死隊 | 5 | 灰塵射撃 | 1 | 速さ43、 戦技「落星」使用可 |
ヒルダ | 37 | ウォーリアー | フライクーゲル 命中の指輪 特効薬 | おねだり 斧の達人 斧必殺+10 斧術Lv.4 飛燕の一撃 命中+20 | ゴネリル戦姫隊 | 5 | 一斉突撃 | 1 | 速さ32、 戦技「劫火」使用可 |
リシテア | 37 | グレモリィ | ハデスΩ ドーラΔ ダークスパイクT 訓練用弓 最上級試験パス | 天才 黒魔法回数×2 闇魔法回数×2 白魔法回数×2 理学Lv.4 呪縛 魔法封印無効 闇魔法回避+20 | 1 | ||||
リシテア代替 同盟将 | 37 | グレモリィ | アプラクサス ボルガノン 最上級試験パス | 黒魔法回数×2 闇魔法回数×2 白魔法回数×2 理学Lv.4 魔法封印無効 | 同盟魔導士隊 | 5 | 共鳴魔法:雷 | 1 | 速さ30 |
同盟兵 | 36 | スナイパー | 銀の弓 | 弓の達人 弓射程+1 | 同盟弓箭隊 | 4 | 一斉射撃 | 3 | 撃破で増援停止 |
同盟兵 | 36 | パラディン | スレンドスピア ★ランポスの盾 | 再移動 槍の達人 地形耐性 | 同盟騎士団 | 4 | 火計 | 1 | 撃破で増援停止 |
同盟兵 | 36 | ウォーリアー | トマホーク | 斧の達人 斧必殺+10 | 同盟剣豪隊 | 4 | 吸収の計 | 1 | 撃破で増援停止 |
同盟兵 | 36 | ウォーリアー | 銀の斧 | 斧の達人 斧必殺+10 | - | - | - | 9 | |
同盟兵 | 36 | ウォーマスター | 銀の斧 | 格闘の達人 斧の達人 必殺+20 | - | - | - | 2 | マップ中央、クロード手前の橋近傍 |
同盟兵 | 36 | スナイパー | 銀の弓 | 弓の達人 弓射程+1 | - | - | - | 6 |
《敵軍増援》
名前 | LV | クラス | 武器・道具 | スキル | 騎士団 | LV | 計略 | 数 | 備考 |
ナデル | 37 | ドラゴンマスター | 勇者の斧 ★アウロラの盾 | 将星 再移動 斧の達人 回避+10 斧術Lv.3 攻め立て 回避の覚醒 | パルミラ飛竜隊 | 5 | 一斉突撃 | 1 | 撃破で増援3が停止する |
パルミラ兵 | 36 | ボウナイト | 銀の弓 | 再移動 弓の達人 弓射程+2 | パルミラ騎兵隊 | 4 | 一斉突撃 | 1 | |
パルミラ兵 | 36 | ボウナイト | 銀の弓 | 再移動 弓の達人 弓射程+2 | - | - | - | 5 | 1体のみ突撃型でない |
パルミラ兵 | 36 | ドラゴンマスター | 銀の斧 | 再移動 斧の達人 回避+10 | パルミラ飛竜隊 | 4 | 一斉突撃 | 1 | |
パルミラ兵 | 36 | ドラゴンマスター | 銀の斧 | 再移動 斧の達人 回避+10 | - | - | - | 4 |
名前 | LV | クラス | 武器・道具 | スキル | 騎士団 | LV | 計略 | 数 | 備考 |
同盟兵 | 36 | スナイパー | 銀の弓 | 弓の達人 弓射程+1 | - | - | - | 2 | |
同盟兵 | 36 | パラディン | 銀の槍 | 再移動 槍の達人 地形耐性 | - | - | - | 2 | |
同盟兵 | 36 | ウォーリアー | 銀の斧 | 斧の達人 斧必殺+10 | - | - | - | 2 |
名前 | LV | クラス | 武器・道具 | スキル | 騎士団 | LV | 計略 | 数 | 備考 |
パルミラ兵 | 36 | ドラゴンマスター | 銀の斧 | 再移動 斧の達人 回避+10 | - | - | - | 1 |
ユニット/ノーマル |