[広告]

黒魔法†
| 魔法名 | 回数 | 威力 | 重さ | 命中 | 回避 | 必殺 | 射程 | 効果 | 備考 | 習得方法 |
| ファイアー | 10 | 3 | 5 | 90 | 0 | 0 | 1-2 | | | |
| ボルガノン | 5 | 10 | 8 | 85 | 0 | 0 | 1-2 | | | |
| アグネアの矢 | 1 | 25 | 15 | 90 | 0 | 5 | 1-2 | | | |
| サンダー | 8 | 5 | 7 | 75 | 0 | 0 | 1-2 | | 雨天時に威力上昇 | |
| トロン | 4 | 20 | 25 | 55 | 0 | 5 | 1-3 | | | |
| サンダーストーム | 1 | 18 | 30 | 50 | 0 | 5 | 3-10 | (追撃不可能) | | |
| ウィンド | 10 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1-2 | 飛行有効 | | |
| シェイバー | 8 | 7 | 8 | 95 | 0 | 5 | 1-2 | 飛行有効 | | |
| エクスカリバー | 3 | 15 | 10 | 100 | 0 | 10 | 1-2 | 飛行有効 | | |
| ブリザー | 7 | 4 | 6 | 80 | 0 | 5 | 1-2 | | | |
| アイスブレード | 6 | 12 | 10 | 75 | 0 | 5 | 1-2 | | | |
| アロー | 3 | 13 | 12 | 100 | 0 | 0 | 1-2 | | | |
| フィンブルの夜 | 1 | 30 | 28 | 80 | 0 | 10 | 1-2 | | | |
| 彷徨える壁 | 5 | - | - | - | 0 | - | 1 | 任意の場所に壁を生み出す | | |
| 硝子の車輪 | 7 | 12 | 7 | 90 | 0 | 0 | 1-2 | 敵の耐物でダメージ計算する。飛行有効 | | |
| 裁きの剣 | 2 | 6 | 10 | 80 | 0 | 0 | 1-2 | 2回連続で攻撃する。敵の耐物でダメージ計算する | | |
| 大地の顎 | 1 | 17 | 25 | 90 | 0 | 0 | 3-10 | 敵の耐物でダメージ計算する | | |
| ドーラΔ | 10 | 5 | 5 | 80 | 0 | 0 | 1-2 | | | |
| スライムB | 5 | 3 | 15 | 70 | 0 | 0 | 1-3 | | | アーカイヴB |
| バンシーΘ | 2 | 8 | 23 | 50 | 0 | 0 | 1-3 | 命中させた時、敵を移動不能状態にする | | アーカイヴΘ |
| ウォームZ | 2 | 4 | 21 | 65 | 0 | 0 | 1-2 | 命中させた時、敵の速さ-3 | | アーカイヴZ |
| デスΓ | 5 | 15 | 13 | 75 | 0 | 20 | 1-2 | | | アーカイヴΓ |
| ルナΛ | 3 | 1 | 20 | 50 | 0 | 0 | 1-2 | 敵の魔防を無視する | | |
| ダークスパイクT | 2 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 1-2 | 騎兵特効 | | アーカイヴT |
コメント
- サンダーは雨天時に威力が上昇します。同じく雷で攻撃するトロンやサンダーストームもそうですが、私は確認できていないのでサンダーにだけ追記しておきます --
- ↑トロンやサンダーストームも「おそらく」そうですが、と書きたかったけど抜けてました、失礼 --
Last-modified: 2026-10-29 (木) 16:51:10