| 兵種名 | 主要技能 | 選択技能 | 使用可能技能 | 技能EXPボーナス | 兵種特性 | 兵種スキル | マスタースキル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平民 貴族 | すべて | 歩兵 | 戦闘の基本 |
Lv.5以上推奨
| 兵種名 | 主要技能 | 選択技能 | 使用可能技能 | 技能EXPボーナス | 兵種特性 | 兵種スキル | マスタースキル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闘士 | 剣術D 斧術D 格闘術D | 剣 斧 籠手 | 剣術+1 斧術+1 格闘術+1 | 歩兵 | 攻撃の基本 | |||
| 猟兵 | 剣術D 弓術D | 剣 弓 | 剣術+1 弓術+1 歩兵術+1 | 歩兵 | 狩猟の基本 | |||
| 兵士 | 槍術D 斧術D | 剣 槍 斧 | 槍術+1 斧術+1 重装術+1 | 歩兵 重装 | 防衛の基本 | |||
| 飛駝兵 | 馬術E+ | 槍術D 斧術D | 剣 槍 斧 | 槍術+1 馬術+1 飛行術+1 | 騎兵 (飛駝) | 乗り降り | 攻勢の基本 | |
| 呪い師 | 黒魔術D 白魔術D | 剣 斧 籠手 黒魔法 白魔法 | 黒魔術+1 白魔術+1 | 歩兵 | 魔道の基本 |
Lv.20以上推奨
| 兵種名 | 主要技能 | 選択技能 | 使用可能技能 | 技能EXPボーナス | 兵種特性 | 兵種スキル | マスタースキル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣士 | 剣術C | 剣 槍 | 剣術+2 歩兵術+1 | 歩兵 | 戦技装備+1 剣必殺+3 | 技の冴え | ||
| ブリガンド | 剣術C 斧術C | 剣 斧 籠手 | 斧術+2 | 歩兵 | 戦技装備+1 斧命中+3 | 立て直し | ||
| セスタス | 格闘術C | 籠手 | 格闘術+2 歩兵術+2 | 歩兵 | 戦技装備+1 格闘回避+3 | ヒット&アウェイ | ||
| アーチャー | 弓術C | 弓 | 弓術+2 歩兵術+1 | 歩兵 | 戦技装備+1 弓命中+5 | 好調 | ||
| ローグ | 剣術C 弓術C | 剣 弓 | 剣術+1 弓術+1 歩兵術+2 | 歩兵 | 戦技装備+1 鍵開け 探索術 | 影晦まし | ||
| 重装歩兵 | 重装術E+ | 槍術C 斧術C | 剣 槍 斧 | 槍術+1 斧術+1 重装術+2 | 歩兵 重装 | 戦技装備+1 後攻守備+3 | 大反撃 | |
| 軽騎兵 | 馬術D | 剣術C 槍術C | 剣 槍 斧 | 槍術+1 馬術+2 | 騎兵 (馬) | 乗り降り | 体力の強化 | |
| 戦車兵 | 馬術D 弓術C | 弓 | 弓術+2 馬術+1 | 騎兵 (馬) | 戦車の装甲 戦車兵の戦術 戦車兵の道 | 突撃体勢 | ||
| 騎甲駝兵 | 馬術D | 槍術C 斧術C | 剣 槍 斧 | 槍術+1 斧術+1 馬術+1 飛行術+1 | 騎兵 (飛駝) | 乗り降り | 脅威の察知 | |
| 天翼兵 | 飛行術D | 剣術C 槍術C | 剣 槍 | 剣術+1 槍術+1 飛行術+2 | 飛行 (天馬) | 乗り降り | 天馬の護翼 | 女性専用 |
| シャーマン | 黒魔術C | 剣 籠手 黒魔法 白魔法 | 剣術+1 黒魔術+2 白魔術+1 | 歩兵 | 黒魔術の探求 魔法命中+3 | 技の呪縛 | ||
| プリースト | 白魔術C | 斧 籠手 黒魔法 白魔法 | 格闘術+1 黒魔術+1 白魔術+2 | 歩兵 | 白魔術の探求 魔法回復+3 | 信仰心 |
Lv.35以上推奨
| 兵種名 | 主要技能 | 選択技能 | 使用可能技能 | 技能EXPボーナス | 兵種特性 | 兵種スキル | マスタースキル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シドー | 剣術B | 剣 槍 | 剣術+3 槍術+1 歩兵術+2 | 歩兵 | 戦技装備+2 剣必殺+5 | 残心 | ||
| 踊り子 | 弓術B 剣術B | 剣 弓 | 剣術+3 弓術+2 歩兵術+4 | 歩兵 | 戦技装備+2 踊る | 特別な踊り | 資格返還可能 | |
| ウォーリアー | 剣術B 斧術B 格闘術B | 剣 斧 籠手 | 剣術+2 斧術+3 格闘術+2 歩兵術+1 | 歩兵 | 戦技装備+2 斧命中+5 格闘命中+5 | 熟練の技 | ||
| 鍛冶師 | 黒魔術D 斧術C | 斧 黒魔術 | 斧術+3 黒魔術+1 歩兵術+1 | 歩兵 | 黒魔術の探求 斧命中+5 | 即席修理 | ||
| スナイパー | 弓術B | 弓 | 弓術+3 歩兵術+2 | 歩兵 | 戦技装備+2 弓命中+10 | 射撃の達人 | ||
| フォレストナイト | 馬術D 弓術B | 剣 弓 | 剣術+1 弓術+2 馬術+2 | 騎兵 (馬) | 乗り降り 戦技装備+1 弓命中+5 | 狩人の目 | ||
| レンジャー | 剣術B 弓術B | 剣 弓 | 剣術+2 弓術+2 歩兵術+3 | 歩兵 | 戦技装備+2 鍵開け 上級探索術 | 反撃射撃 | ||
| ガーディアン | 槍術B | 槍 白魔法 | 槍術+3 白魔術+1 歩兵術+1 | 歩兵 | 戦技装備+2 魔法回復+10 | 引き締め | ||
| ヘヴィアーマー | 重装術D | 槍術B 斧術B | 槍 斧 | 槍術+2 斧術+2 歩兵術+1 重装術+3 | 歩兵 重装 | 戦技装備+2 後攻守備+5 | 集中反撃 | |
| バーディンガー | 馬術C | 剣術B 槍術B | 剣 槍 斧 | 剣術+2 槍術+2 斧術+1 馬術+3 | 騎兵 (馬) | 乗り降り 戦技装備+2 | 聖盾 | |
| カタフラクト | 重装術E+ 馬術D | 槍術B 斧術B | 剣 槍 斧 | 剣術+1 槍術+2 斧術+2 馬術+1 重装術+1 | 騎兵 (馬) 重装 | 乗り降り 戦技装備+1 後攻守備+3 | 大盾 | |
| カラドリオス | 黒魔術B 馬術D | 剣 槍 斧 黒魔術 | 剣術+1 槍術+2 斧術+2 黒魔術+1 馬術+1 飛行術+1 | 騎兵 (飛駝) | 乗り降り 黒魔術の探求 戦技装備+1 | 駆け抜け | ||
| ドラグーン | 飛行術C | 槍術B 斧術B | 剣 槍 斧 | 剣術+1 槍術+1 斧術+3 飛行術+3 | 飛行 (飛竜) | 乗り降り 戦技装備+1 | 籠城崩し | |
| ウァテス | 黒魔術B | 剣 籠手 黒魔術 白魔術 | 剣術+2 格闘術+1 黒魔術+3 白魔術+1 歩兵術+1 | 歩兵 | 黒魔術の探求 魔法命中+5 | 速さの呪縛 | ||
| ビショップ | 白魔術B | 斧 籠手 黒魔術 白魔術 | 斧術+1 格闘術+2 黒魔術+1 白魔術+3 歩兵術+1 | 歩兵 | 白魔術の探求 魔法回復+10 | 結界 | ||
| トルバドール | 馬術D | 黒魔術B 白魔術B | 黒魔術 白魔術 | 黒魔術+2 白魔術+2 馬術+2 | 騎兵 (馬) | 乗り降り 魔法回復+5 魔法命中+3 | 駆け抜け | |
| 戦象兵 | 馬術C | 馬術+2 | 騎兵 (象) | 戦象の装脚 戦象兵の戦術 戦象兵の道 | 戦象の旗手 |
Lv.45以上推奨
| 兵種名 | 主要技能 | 選択技能 | 使用可能技能 | 技能EXPボーナス | 兵種特性 | 兵種スキル | マスタースキル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソードマスター | 剣術A | 剣 槍 | 剣術+4 槍術+1 歩兵術+2 | 歩兵 | 戦技装備+3 剣必殺+7 | 流星 | ||
| ハイエピタフ | 馬術D 黒魔術D 剣術B | 剣 黒魔術 | 剣術+3 黒魔術+2 馬術+2 | 騎兵 (馬) | 乗り降り 戦技装備+2 黒魔術の探求 | 暗月 | ||
| バトルマスター | 剣術A 斧術A 格闘術A | 剣 斧 籠手 | 剣術+2 斧術+4 格闘術+2 歩兵術+1 | 歩兵 | 戦技装備+3 斧命中+7 格闘命中+7 | 戦鬼の一撃 | ||
| バトルモンク | 白魔術D 格闘術B | 籠手 白魔術 | 格闘術+4 白魔術+2 歩兵術+2 | 歩兵 | 戦技装備+3 白魔術の探求 格闘回避+7 | ブロー&ヒール | ||
| マスターアーチ | 弓術A | 弓 | 弓術+4 歩兵術+2 | 歩兵 | 戦技装備+3 弓命中+15 | スカイハンター | ||
| ボウナイト | 馬術D 弓術A | 剣 弓 | 剣術+1 弓術+3 馬術+2 | 騎兵 (馬) | 乗り降り 戦技装備+2 弓命中+10 | ハンタークロス | ||
| シャドーシーカー | 剣術A 弓術A | 剣 弓 | 剣術+2 弓術+3 歩兵術+4 | 歩兵 | 戦技装備+3 鍵開け 最上級探索術 | 落影の刃 | ||
| ホーリーランサー | 槍術A | 槍 白魔法 | 槍術+4 白魔術+2 歩兵術+1 | 歩兵 | 戦技装備+3 魔法回復+10 白魔術の探求 | 不退の構え | ||
| フォートレス | 重装術C | 槍術A 斧術A | 槍 斧 | 槍術+2 斧術+2 歩兵術+1 重装術+4 | 歩兵 重装 | 戦技装備+3 後攻守備+7 | 遮断 | |
| オリハルディア | 馬術B | 剣術A 槍術A | 剣 槍 斧 | 剣術+2 槍術+3 斧術+1 馬術+4 | 騎兵 (馬) | 乗り降り 戦技装備+3 | 騎士烈槍 | |
| グレートナイト | 重装術D 馬術D | 槍術A 斧術A | 剣 槍 斧 | 剣術+1 槍術+2 斧術+3 馬術+2 重装術+2 | 騎兵 (馬) 重装 | 乗り降り 戦技装備+2 後攻守備+5 | 猛盾 | |
| 聖天翼兵 | 飛行術C | 剣術A 槍術A | 剣 槍 | 剣術+2 槍術+3 飛行術+4 | 飛行 (天馬) | 乗り降り 戦技装備+1 飛行回避+7 | 迅雷風烈 | 女性専用 |
| ドラゴンマスター | 飛行術C | 槍術A 斧術A | 剣 槍 斧 | 剣術+1 槍術+2 斧術+3 飛行術+4 | 飛行 (飛竜) | 乗り降り 戦技装備+2 | 襲撃 | |
| ドルイド | 黒魔術A | 剣 籠手 黒魔術 | 剣術+2 格闘術+1 黒魔術+4 歩兵術+1 | 歩兵 | 黒魔術の探求 魔法命中+7 | 魔防の呪縛 | ||
| ワイズマン | 白魔術A | 斧 籠手 白魔術 | 斧術+1 格闘術+2 白魔術+4 歩兵術+1 | 歩兵 | 白魔術の探求 魔法回復+15 | 魔力掌握 | ||
| ヴァルキュリウム | 馬術D | 黒魔術A 白魔術A | 黒魔術 白魔術 | 黒魔術+3 白魔術+2 馬術+2 | 騎兵 (馬) | 乗り降り 魔法回復+10 魔法命中+5 | 静心の呪歌 |
1クラスにつきひとりのみクラスチェンジが可能。資格返還をするとほかの仲間で再受験できる。
| 兵種名 | 主要技能 | 選択技能 | 使用可能技能 | 技能EXPボーナス | 兵種特性 | 兵種スキル | マスタースキル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザ・ブレイド | 剣術S | 剣 槍 | 剣術+5 槍術+1 歩兵術+2 | 歩兵 | 戦技装備+3 剣必殺+10 | 戦神 | ||
| ジ・アプサラス | 弓術C 剣術A | 剣 弓 | 剣術+4 弓術+2 歩兵術+5 | 歩兵 | 戦技装備+3 踊る | 神舞 | ||
| ジ・エターナル | 剣術S 斧術S 格闘術S | 剣 斧 籠手 | 剣術+3 斧術+5 格闘術+3 歩兵術+1 | 歩兵 | 戦技装備+3 斧命中+10 格闘命中+10 | 武神 | ||
| ザ・ゴッドハンド | 白魔術C 格闘術S | 籠手 白魔術 | 格闘術+5 白魔術+3 歩兵術+3 | 歩兵 | 戦技装備+3 白魔術の極限 格闘回避+10 | 神装 | ||
| ザ・カラミティ | 剣術S 弓術S | 剣 弓 | 剣術+2 弓術+4 歩兵術+5 | 歩兵 | 戦技装備+3 鍵開け 超級探索術 | 神命 | ||
| ザ・トライデント | 槍術S | 槍 白魔法 | 槍術+5 白魔術+3 歩兵術+1 | 歩兵 | 戦技装備+3 魔法回復+10 白魔術の極限 | 神壁 | ||
| ザ・キャバリアー | 馬術A | 剣術S 槍術S 斧術S | 剣 槍 斧 | 剣術+3 槍術+3 斧術+3 馬術+5 | 騎兵 (馬) | 乗り降り 戦技装備+3 黄金騎走 | 神技 | |
| ジ・アヴァタール | 黒魔術S 白魔術S | 剣 斧 籠手 黒魔術 白魔術 | 剣術+2 斧術+1 格闘術+2 黒魔術+5 白魔術+5 歩兵術+1 | 歩兵 | 全魔術極限 魔法命中+10 魔法回復+20 | 神法 |
| 段階 | 兵種名 | HP | 力 | 魔力 | 速さ | 技 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初級 | 闘士 | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 猟兵 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||
| 兵士 | 10 | 5 | -5 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 飛駝兵 | 10 | 10 | 5 | 5 | 30 | ||||||
| 呪い師 | 5 | -5 | 15 | 5 | -5 | 10 | 25 | ||||
| 段階 | 兵種名 | HP | 力 | 魔力 | 速さ | 技 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 | 合計 |
| 中級 | 剣士 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 45 | ||||
| ブリガンド | 15 | 15 | -5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||
| セスタス | 15 | 10 | -5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 50 | |||
| アーチャー | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 50 | ||||
| ローグ | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 45 | |||||
| 重装歩兵 | 10 | 10 | -5 | -5 | 5 | 25 | -5 | 5 | 40 | ||
| 軽騎兵 | 10 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 35 | |||
| 戦車兵 | 10 | 5 | -5 | -5 | 15 | 10 | 5 | 10 | 45 | ||
| 戦車兵(Lv35~) | 20 | 10 | 20 | 20 | 5 | 15 | 90 | ||||
| 戦車兵(Lv45~) | 20 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 20 | 130 | |||
| 騎甲駝兵 | 10 | -5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 40 | |||
| 天翼兵 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 45 | |||
| シャーマン | 5 | -5 | 15 | 10 | 10 | -10 | 10 | 10 | 45 | ||
| プリースト | 5 | -5 | 10 | 5 | 5 | -10 | 15 | 15 | 10 | 45 | |
| 段階 | 兵種名 | HP | 力 | 魔力 | 速さ | 技 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 | 合計 |
| 上級 | シドー | 10 | 5 | 15 | 10 | -5 | 5 | 5 | 45 | ||
| 踊り子 | 15 | 5 | 25 | 10 | 5 | 10 | 20 | 90 | |||
| ウォーリアー | 20 | 20 | -5 | 5 | -5 | 5 | 40 | ||||
| 鍛冶師 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 65 | |||
| スナイパー | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | ||
| フォレストナイト | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | ||
| レンジャー | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 15 | 70 | ||||
| ガーディアン | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 60 | |||
| ヘヴィアーマー | 15 | 15 | -5 | -10 | 5 | 30 | -10 | 5 | 45 | ||
| バーディンガー | 10 | 10 | -5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 45 | |||
| カタフラクト | 15 | 15 | -5 | -10 | 10 | -5 | 5 | 25 | |||
| カラドリオス | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 70 | ||
| ドラグーン | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 60 | |||
| ウァテス | 10 | -5 | 20 | 5 | 15 | -10 | 15 | 10 | 60 | ||
| ビショップ | 10 | -5 | 15 | 5 | -10 | 20 | 20 | 10 | 65 | ||
| トルバドール | 10 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 75 | |||
| 戦象兵 | 20 | 10 | -5 | -10 | 20 | 15 | -5 | 5 | 10 | 55 | |
| 戦象兵(Lv45~) | 30 | 20 | -5 | -10 | 30 | 25 | 5 | 5 | 10 | 110 | |
| 段階 | 兵種名 | HP | 力 | 魔力 | 速さ | 技 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 | 合計 |
| 最上級 | ソードマスター | 15 | 10 | 20 | 15 | 5 | 5 | 70 | |||
| ハイエピタフ | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | |
| バトルマスター | 25 | 25 | -5 | 5 | -5 | 10 | -5 | -5 | 5 | 50 | |
| バトルモンク | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 70 | |||
| マスターアーチ | 15 | 5 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | ||
| ボウナイト | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 60 | |||
| シャドーシーカー | 15 | 5 | 25 | 15 | 10 | 15 | 85 | ||||
| ホーリーランサー | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 75 | ||
| フォートレス | 25 | 20 | -5 | -15 | 5 | 30 | -10 | 5 | 55 | ||
| オリハルディア | 15 | 15 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 55 | ||
| グレートナイト | 20 | 20 | -5 | -10 | 15 | -10 | 5 | 35 | |||
| 聖天翼兵 | 15 | 5 | -5 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 75 | |
| ドラゴンマスター | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 60 | |||
| ドルイド | 10 | -5 | 30 | 10 | 15 | -10 | 20 | 10 | 80 | ||
| ワイズマン | 10 | -5 | 20 | 5 | -10 | 25 | 20 | 10 | 70 | ||
| ヴァルキュリウム | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 75 | ||
| 段階 | 兵種名 | HP | 力 | 魔力 | 速さ | 技 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 | 合計 |
| 神将 | ザ・ブレイド | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100 |
| ジ・アプサラス | 15 | 5 | 10 | 25 | 15 | 5 | 5 | 10 | 30 | 120 | |
| ジ・エターナル | 30 | 30 | 10 | 15 | 10 | 95 | |||||
| ザ・ゴッドハンド | 15 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 95 | |
| ザ・カラミティ | 15 | 5 | 15 | 25 | 20 | 5 | 15 | 15 | 5 | 120 | |
| ザ・トライデント | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 10 | 100 | |
| ザ・キャバリアー | 20 | 15 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 15 | 105 | |
| ジ・アヴァタール | 10 | -5 | 30 | 10 | 5 | -5 | 30 | 20 | 10 | 105 |
以下の兵種を解放するためには、条件を満たす必要がある。
1部の特定のルートで条件を満たすと使用可能になる。
各神殿の本殿復興後の各神からの依頼を完了すると解放される。
戦車兵を除く騎乗系の兵種については、一部のユニットのみが、個別の衣装に変更できる。
馬・飛駝・天馬・飛竜の種類は問わない。(天馬は女性限定)
| カイ ライサンダー ロレッタ セテス イオ カターニャ ベンディッツ アレキサンドラ ネイサン キリーク |