個人成長率†
ゲーム内では「成長値」表記。
実際のレベルアップ時には、この個人成長率に、各兵種の成長率補正や、個人スキル/兵種スキル、配備している動物による補正を合わせた値が用いられる。
救世主軍†
| 名前 | HP | 力 | 魔力 | 速さ | 技 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 | 合計 |
| 救世主 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 40 | 50 | 390 |
| コウカ | 40 | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 40 | 350 |
| トロイア | 40 | 45 | 45 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 340 |
リベイラの風†
| 名前 | HP | 力 | 魔力 | 速さ | 技 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 | 合計 |
| カイ | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 | 35 | 35 | 40 | 40 | 370 |
| ティアラ | 30 | 25 | 45 | 35 | 40 | 20 | 40 | 50 | 45 | 330 |
| ピーテル | 40 | 35 | 20 | 45 | 60 | 30 | 25 | 35 | 30 | 320 |
| ウルタンド | 45 | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 | 45 | 55 | 50 | 385 |
ラミーヌ一家†
| 名前 | HP | 力 | 魔力 | 速さ | 技 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 | 合計 |
| ディートリヒ | 50 | 45 | 30 | 50 | 60 | 40 | 30 | 50 | 60 | 415 |
| ファビオ | 40 | 25 | 50 | 35 | 40 | 30 | 45 | 35 | 30 | 330 |
| エスメラルダ | 55 | 55 | 20 | 35 | 35 | 45 | 25 | 35 | 30 | 335 |
| ミカエラ | 50 | 45 | 30 | 40 | 35 | 40 | 25 | 30 | 40 | 335 |
メガエラの灯火†
| 名前 | HP | 力 | 魔力 | 速さ | 技 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 | 合計 |
| セオドラ | 70 | 50 | 30 | 40 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 390 |
| ボナパルテ | 35 | 35 | 45 | 40 | 50 | 30 | 40 | 35 | 40 | 350 |
| トビヤス | 55 | 60 | 15 | 25 | 30 | 45 | 20 | 40 | 35 | 325 |
| リリアン | 35 | 35 | 30 | 40 | 55 | 30 | 35 | 50 | 25 | 335 |
| ライサンダー | 45 | 40 | 25 | 50 | 35 | 40 | 25 | 30 | 30 | 320 |
薔薇の嵐†
| 名前 | HP | 力 | 魔力 | 速さ | 技 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 | 合計 |
| レダ | 40 | 35 | 35 | 65 | 50 | 30 | 35 | 25 | 55 | 370 |
| バッカニア | 50 | 50 | 20 | 25 | 40 | 45 | 20 | 30 | 35 | 315 |
| シロッコ | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 | 35 | 35 | 50 | 45 | 380 |
| オリンピア | 35 | 35 | 50 | 35 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 | 340 |
| ムウ | 30 | 30 | 5 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 185 |
| ムウ+成長の兆し | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 40 | 365 |
炎の鬣†
| 名前 | HP | 力 | 魔力 | 速さ | 技 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 | 合計 |
| ベルトラン | 50 | 55 | 15 | 45 | 50 | 45 | 20 | 30 | 50 | 360 |
| ゲイツ | 50 | 50 | 20 | 35 | 45 | 45 | 25 | 40 | 45 | 355 |
| ジェスター | 40 | 35 | 15 | 60 | 45 | 35 | 25 | 40 | 40 | 335 |
| ゴライアス | 55 | 60 | 5 | 15 | 30 | 50 | 20 | 35 | 20 | 290 |
| ダンテ | 30 | 30 | 45 | 40 | 40 | 20 | 40 | 45 | 30 | 320 |
月の嘘†
| 名前 | HP | 力 | 魔力 | 速さ | 技 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 | 合計 |
| タリムーン | 45 | 40 | 45 | 40 | 45 | 35 | 40 | 60 | 50 | 400 |
| ウーシュラ | 40 | 35 | 35 | 50 | 50 | 35 | 30 | 40 | 45 | 360 |
| ルルディヤー | 40 | 35 | 20 | 55 | 45 | 30 | 20 | 30 | 30 | 305 |
| シモン | 50 | 50 | 20 | 35 | 40 | 40 | 25 | 50 | 35 | 345 |
| フィアナ | 30 | 35 | 55 | 30 | 40 | 20 | 45 | 25 | 40 | 320 |
リナリアの朝露†
| 名前 | HP | 力 | 魔力 | 速さ | 技 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 | 合計 |
| オルヘル | 30 | 60 | 45 | 10 | 20 | 60 | 60 | 20 | 60 | 365 |
| ディエゴ | 45 | 45 | 20 | 45 | 60 | 35 | 20 | 35 | 30 | 330 |
| ロレッタ | 35 | 35 | 35 | 55 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 330 |
| セテス | 45 | 45 | 30 | 40 | 45 | 40 | 35 | 30 | 50 | 360 |
| ニネ | 45 | 45 | 35 | 35 | 45 | 35 | 45 | 50 | 40 | 375 |
白鴉の花嫁団†
| 名前 | HP | 力 | 魔力 | 速さ | 技 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 | 合計 |
| アナトリア | 40 | 35 | 50 | 50 | 45 | 35 | 40 | 40 | 50 | 385 |
| ナジャ | 45 | 45 | 25 | 45 | 50 | 35 | 25 | 30 | 25 | 325 |
| サラン | 35 | 30 | 45 | 35 | 50 | 30 | 45 | 35 | 40 | 345 |
| ダイトウ | 50 | 55 | 20 | 30 | 35 | 45 | 20 | 25 | 30 | 310 |
| ハルヴィン | 35 | 35 | 30 | 45 | 60 | 30 | 25 | 40 | 35 | 335 |
その他†
| 名前 | HP | 力 | 魔力 | 速さ | 技 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 | 合計 |
| グザラン | 45 | 45 | 20 | 50 | 45 | 35 | 20 | 45 | 30 | 335 |
| ヨーカイ | 50 | 35 | 40 | 35 | 35 | 30 | 40 | 40 | 25 | 330 |
| イオ | 45 | 40 | 25 | 35 | 45 | 40 | 25 | 35 | 35 | 325 |
| ペペ | 30 | 30 | 25 | 60 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 325 |
| ノクチュラ | 50 | 45 | 20 | 45 | 40 | 40 | 20 | 35 | 30 | 325 |
| ソフィア | 35 | 30 | 45 | 30 | 40 | 25 | 40 | 30 | 40 | 315 |
| カターニャ | 35 | 35 | 35 | 55 | 50 | 30 | 35 | 40 | 45 | 360 |
| ヌディーヌ | 45 | 40 | 30 | 45 | 40 | 30 | 25 | 35 | 35 | 325 |
| ザーコネ | 40 | 30 | 20 | 35 | 60 | 30 | 25 | 30 | 15 | 285 |
| マジーデ | 65 | 50 | 15 | 20 | 30 | 40 | 10 | 25 | 5 | 260 |
| ベンディッツ | 50 | 35 | 20 | 35 | 50 | 35 | 25 | 30 | 35 | 315 |
| イニオニ | 40 | 50 | 20 | 35 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 325 |
| ジャスミン | 50 | 40 | 20 | 30 | 45 | 45 | 25 | 40 | 45 | 340 |
| アレキサンドラ | 30 | 35 | 35 | 55 | 45 | 30 | 40 | 50 | 50 | 370 |
| ヌッツォ | 50 | 50 | 15 | 55 | 45 | 20 | 15 | 25 | 35 | 310 |
| セントリオン | 45 | 45 | 25 | 40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 345 |
| ネイサン | 55 | 60 | 15 | 25 | 60 | 45 | 15 | 25 | 30 | 330 |
| キリーク | 45 | 50 | 15 | 60 | 50 | 35 | 20 | 30 | 35 | 340 |
| キロイカ | 55 | 40 | 15 | 55 | 50 | 30 | 15 | 30 | 25 | 315 |
ゲスト†
| 名前 | HP | 力 | 魔力 | 速さ | 技 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 | 合計 |
| ソレル | 35 | 40 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 20 | 285 |
| アウロラ | 35 | 40 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 20 | 285 |
| アンナ | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 30 | 35 | 50 | 35 | 335 |
| カストール | 55 | 50 | 30 | 45 | 55 | 45 | 30 | 35 | 50 | 395 |
| ロン | 50 | 45 | 50 | 50 | 60 | 40 | 40 | 30 | 40 | 405 |
コメント
- カイの速さ成長率が「開発者に訊きました」で確定したことによりたたき台を作らせていただきました。編集に問題がありましたら申し訳ありません --
- ステータスの順番ミスったことに今更気づいてしまった --
- ステータスの順番をゲームのものと同じに変えておきました --
- 馬とか駝鳥に乗ることでも補正入るっぽいね --
- 平民と貴族には補正ないっぽいので兵種変更でそれらを見ると書きやすいかもです --
- 騎乗ユニットは配備している動物のステータス補正の5倍の値が成長率に「付与」として加算されるみたいですね --
- 野生のペガサスとの友好Lv4時の補正が速さ+3、魔防+1の際には成長率に速さ+15%、魔防に5%の補正が入る事になります。アレキサンドラの加入時から配備されてるブーケパラスはさらに友好Lv4時点で力+1されているので力の成長率が他のペガサスより5%加算出来るお得なペガサスになっています --
- へたれたら終いになりそうな力技速あたりは動物に乗ることで気持ち救いが出てくるか --
- なんか付与の数値ステータス加算値とは別っぽい。ピーテルが乗ってる技と守備にしか補正のかからない野生馬がHPと魔防の成長率も上げてくれてる --
- アナトリアの守備成長率が34になってます。 --
- ↑直しておきました。 --
- 動物の成長率。全て好感度5。野生の馬 HP+5 速さ+5 技+5 守備+5 魔防+5 合計+25 汗血馬 HP+5 力+5 技+5 守備+10 合計+25 モノケロース HP+5 速さ+5 技+5 魔防+10 合計+25 黒馬 HP+5 力+5 速さ+10 技+5 合計+25 ロシナン HP+5 速さ+5 技+5 守備+10 魔防+5 合計+30 ロシナンの兄弟 HP+5 速さ+5 技+5 守備+10 魔防+5 合計+30 --
- 野生のオルニウス 速さ+10 技+15 合計+25 白羽のオルニウス 速さ+5 技+5 魔防+15 合計+25 野生のメガニウス 力+5技+5 守備+15 合計+25 赤羽のメガニウス 力+15 技+5 守備+5 合計+25 野生のマジニウス 魔力+15 技+10 合計+25 黒羽のマジニウス 魔力+10 速さ+10 技+5 合計+25 --
- 野生のペガサス 速さ+15 魔防+10 合計+25 ダークペガサス 魔力+15 速さ+10 合計+25 ファルコン 力+5 速さ+15 技+5 合計+25 レッドファルコン 力+10 速さ+10 技+5 合計+25 プーゲパラス 力+5 速さ+15 魔防+10 合計+30 プーゲパラスの子力+5 速さ+15 魔防+10 合計+30 --
- 野生のパウ 力+10 速さ+5 技+10 合計+25 レッドパウ 力+15 技+10 合計+25 ブラックパウ 力+10 速さ+15 合計+25 サラミス戦象 HP+5 力+5 技+5 守備+5 幸運+5 合計+25 --
- アンナは現状ではゲストユニット限定のはずですが・・・ --
- ロシナンの兄弟やブーケパラスの子ってどうやれば出るかご存知な方いますか? --
- ↑直しておきました。 --
- ↑直しておきました。 --
- ↑何故か前の書き込みの直しておきました。が連投されてしまった…申し訳ない。 --
- 公式ページの記載に従い、「マイユニット」を「救世主」に変更しました。 --