ユニット/パラメータ成長率(固定成長式)
計算式
2周目以降に選択できる固定成長式には、パラメータごとに経験値が存在します。通常の取得経験値に加えて、乱数成長式でも用いられるユニットごとのパラメータ成長率に、戦闘に用いた使用武器と装備アクセサリの補正、戦闘した敵クラスの補正を加えます。この経験値は最大255まで溜まります。また、ユニットが仲間になった直後はユニット/初期パラメータ経験値が設定されています。
パラメータ別経験値=取得経験値×(ユニット別パラメータ成長率+使用武器別成長率補正+装備アクセサリ別成長率補正+敵クラス別成長率補正)
レベルアップ時に上がるパラメータは下式から算出されます。パラメータ別経験値はパラメータの上昇分だけ消費されるため、レベルアップ後、100で割った余りが残ります。
パラメータ加算値=パラメータ別経験値÷100
クラス別成長率補正
| 名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクスナイト(女) | 5% | 5% | -5% | 0% | 0% | -5% | 0% | 0% |
| アクスナイト(男) | 5% | 5% | -5% | 0% | 0% | -5% | 0% | 0% |
| アサシン | 0% | -5% | 0% | 5% | 5% | -5% | 0% | 0% |
| アーチャー | -5% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | -5% |
| ウォーリア | 5% | 5% | 0% | -5% | 0% | -5% | 0% | 0% |
| カラス | 0% | -5% | 0% | 0% | 5% | 5% | -5% | 0% |
| カラス(ネサラ) | 0% | -5% | 0% | 0% | 5% | 5% | -5% | 0% |
| クリミア王女 | -5% | -5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% |
| クレリック | 0% | -5% | 0% | 0% | 0% | 5% | -5% | 5% |
| サギ(女) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| サギ(男) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| シーフ | 0% | -5% | 0% | 5% | 5% | -5% | 0% | 0% |
| ジェネラル | 0% | 5% | 0% | 0% | -5% | 0% | 5% | -5% |
| ジェネラル(漆黒の騎士) | 0% | 5% | 0% | 0% | -5% | 0% | 5% | -5% |
| スナイパー | -5% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | -5% |
| ソルジャー(女) | 5% | 0% | -5% | 0% | 0% | -5% | 5% | 0% |
| ソルジャー(男) | 5% | 0% | -5% | 0% | 0% | -5% | 5% | 0% |
| ソードナイト(女) | -5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | -5% | 0% |
| ソードナイト(男) | -5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | -5% | 0% |
| ソードマスター(女) | -5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | -5% | 0% |
| 名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| ソードマスター(男) | -5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | -5% | 0% |
| タカ | -5% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | -5% | 0% |
| タカ(ティバーン) | -5% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | -5% | 0% |
| デイン国王 | 0% | 5% | 0% | 0% | -5% | -5% | 5% | 0% |
| ドラゴンナイト(女) | 0% | 5% | 0% | 0% | -5% | -5% | 5% | 0% |
| ドラゴンナイト(男) | 0% | 5% | 0% | 0% | -5% | -5% | 5% | 0% |
| ドラゴンマスター(女) | 0% | 5% | 0% | 0% | -5% | -5% | 5% | 0% |
| ドラゴンマスター(男) | 0% | 5% | 0% | 0% | -5% | -5% | 5% | 0% |
| ハルバーディア(女) | 5% | 0% | -5% | 0% | 0% | -5% | 5% | 0% |
| ハルバーディア(男) | 5% | 0% | -5% | 0% | 0% | -5% | 5% | 0% |
| バンデット | 5% | 5% | 0% | -5% | 0% | 0% | 0% | -5% |
| バーサーカー | 5% | 5% | 0% | -5% | 0% | 0% | 0% | -5% |
| パラディン(ティアマト) | 0% | 0% | 0% | -5% | -5% | 5% | 5% | 0% |
| パラディン(剣・女) | 0% | 0% | 0% | -5% | -5% | 5% | 5% | 0% |
| パラディン(剣・男) | 0% | 0% | 0% | -5% | -5% | 5% | 5% | 0% |
| パラディン(弓・女) | 0% | 0% | 0% | -5% | -5% | 5% | 5% | 0% |
| パラディン(弓・男) | 0% | 0% | 0% | -5% | -5% | 5% | 5% | 0% |
| パラディン(斧・女) | 0% | 0% | 0% | -5% | -5% | 5% | 5% | 0% |
| パラディン(斧・男) | 0% | 0% | 0% | -5% | -5% | 5% | 5% | 0% |
| パラディン(槍・女) | 0% | 0% | 0% | -5% | -5% | 5% | 5% | 0% |
| 名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| パラディン(槍・男) | 0% | 0% | 0% | -5% | -5% | 5% | 5% | 0% |
| ファルコンナイト | -5% | -5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% |
| ペガサスナイト | -5% | -5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% |
| ボウナイト(女) | -5% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | -5% |
| ボウナイト(男) | -5% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | -5% |
| ランスナイト(女) | 5% | 0% | -5% | 0% | 0% | -5% | 5% | 0% |
| ランスナイト(男) | 5% | 0% | -5% | 0% | 0% | -5% | 5% | 0% |
| レンジャー | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ロード | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ワルキューレ | -5% | 0% | 5% | -5% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| 剣士(女) | -5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | -5% | 0% |
| 剣士(男) | -5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | -5% | 0% |
| 勇者 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 司祭(女) | 0% | -5% | 0% | 0% | 0% | 5% | -5% | 5% |
| 司祭(男) | 0% | -5% | 0% | 0% | 0% | 5% | -5% | 5% |
| 子供(女) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 子供(男) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 市民 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 戦士 | 5% | 5% | 0% | -5% | 0% | -5% | 0% | 0% |
| 猫(女) | 0% | -5% | 0% | 5% | 5% | -5% | 0% | 0% |
| 名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| 猫(男) | 0% | -5% | 0% | 5% | 5% | -5% | 0% | 0% |
| 獅子 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 獣牙族(猫・女) | 0% | -5% | 0% | 5% | 5% | -5% | 0% | 0% |
| 獣牙族(猫・男) | 0% | -5% | 0% | 5% | 5% | -5% | 0% | 0% |
| 獣牙族(獅子) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 獣牙族(虎) | 0% | 5% | 0% | -5% | -5% | 0% | 5% | 0% |
| 白竜 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 神官 | 0% | -5% | 0% | 0% | 0% | 5% | -5% | 5% |
| 竜鱗族(女) | 5% | 0% | 0% | -5% | -5% | 0% | 5% | 0% |
| 竜鱗族(男) | 5% | 0% | 0% | -5% | -5% | 0% | 5% | 0% |
| 竜鱗族(白竜) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 虎 | 0% | 5% | 0% | -5% | -5% | 0% | 5% | 0% |
| 賢者(杖・男) | 0% | -5% | 5% | 0% | 0% | 0% | -5% | 5% |
| 賢者(軽器・女) | 0% | -5% | 5% | 0% | 0% | 0% | -5% | 5% |
| 賢者(軽器・男) | 0% | -5% | 5% | 0% | 0% | 0% | -5% | 5% |
| 賢者(通常・女) | 0% | -5% | 5% | 0% | 0% | 0% | -5% | 5% |
| 賢者(通常・男) | 0% | -5% | 5% | 0% | 0% | 0% | -5% | 5% |
| 赤竜(女) | 5% | 0% | 0% | -5% | -5% | 0% | 5% | 0% |
| 赤竜(男) | 5% | 0% | 0% | -5% | -5% | 0% | 5% | 0% |
| 重歩兵 | 0% | 5% | 0% | 0% | -5% | 0% | 5% | -5% |
| 名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| 魔道士(炎特化・男) | 0% | -5% | 5% | 0% | 0% | 0% | -5% | 5% |
| 魔道士(通常・女) | 0% | -5% | 5% | 0% | 0% | 0% | -5% | 5% |
| 魔道士(通常・男) | 0% | -5% | 5% | 0% | 0% | 0% | -5% | 5% |
| 鳥翼族(カラス) | 0% | -5% | 0% | 0% | 5% | 5% | -5% | 0% |
| 鳥翼族(タカ) | -5% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | -5% | 0% |
| 鳥翼族(ティバーン) | -5% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | -5% | 0% |
| 鳥翼族(ネサラ) | 0% | -5% | 0% | 0% | 5% | 5% | -5% | 0% |
| 鳥翼族(女) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 鳥翼族(男) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
アイテム別成長率補正
| 名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイトリング | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| フルガード | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ベオクガード | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ラグズガード | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 剣士の腕輪 | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% |
| 化身の腕輪 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 半化身の腕輪 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 天馬騎士の腕輪 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% |
| 弓兵の腕輪 | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 戦士の腕輪 | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 盗賊の腕輪 | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 神官の腕輪 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% |
| 竜騎士の腕輪 | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% |
| 重歩兵の腕輪 | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% |
| 騎士の腕輪 | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 騎士の護り | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% |
| 魔道士の腕輪 | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ぎんの剣 | -5% | 0% | 0% | -5% | 0% | 5% | 5% | 0% |
| ぎんの大剣 | -5% | 0% | 0% | -5% | 0% | 5% | 5% | 0% |
| ぎんの弓 | -5% | 0% | 0% | -5% | 0% | 5% | 5% | 0% |
| 名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| ぎんの斧 | -5% | 0% | 0% | -5% | 0% | 5% | 5% | 0% |
| ぎんの槍 | -5% | 0% | 0% | -5% | 0% | 5% | 5% | 0% |
| てつの剣 | 0% | -5% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | -5% |
| てつの大剣 | 0% | -5% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | -5% |
| てつの弓 | 0% | -5% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | -5% |
| てつの斧 | 0% | -5% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | -5% |
| てつの槍 | 0% | -5% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | -5% |
| どくの剣 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| どくの弓 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| どくの斧 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| どくの槍 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| はがねの剣 | 5% | 5% | 0% | 0% | -5% | 0% | -5% | 0% |
| はがねの大剣 | 5% | 5% | 0% | 0% | -5% | 0% | -5% | 0% |
| はがねの弓 | 5% | 5% | 0% | 0% | -5% | 0% | -5% | 0% |
| はがねの斧 | 5% | 5% | 0% | 0% | -5% | 0% | -5% | 0% |
| はがねの槍 | 5% | 5% | 0% | 0% | -5% | 0% | -5% | 0% |
| アイアンアーチ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| アミーテ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| アーマーキラー | 0% | 0% | -5% | -5% | 0% | 0% | 5% | 5% |
| ウインド | 5% | 0% | 0% | -5% | 0% | 0% | -5% | 5% |
| 名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| エタルド | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| エルウインド | 0% | 0% | 0% | 5% | -5% | 0% | -5% | 5% |
| エルサンダー | 0% | 0% | 0% | 5% | -5% | 0% | -5% | 5% |
| エルファイアー | 0% | 0% | 0% | 5% | -5% | 0% | -5% | 5% |
| キラーアクス | -5% | 0% | 0% | 5% | 0% | -5% | 5% | 0% |
| キラーアーチ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| キラーボウ | -5% | 0% | 0% | 5% | 0% | -5% | 5% | 0% |
| キラーランス | -5% | 0% | 0% | 5% | 0% | -5% | 5% | 0% |
| キルソード | -5% | 0% | 0% | 5% | 0% | -5% | 5% | 0% |
| グルグラント | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| サンダー | 5% | 0% | 0% | -5% | 0% | 0% | -5% | 5% |
| サンダーストーム | -5% | -5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% |
| ショートアクス | 5% | 5% | 0% | 0% | -5% | 0% | -5% | 0% |
| ショートスピア | 5% | 5% | 0% | 0% | -5% | 0% | -5% | 0% |
| スティレット | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| スレンドスピア | 0% | 5% | 5% | 0% | -5% | 0% | 0% | -5% |
| ゼーンズフト | 0% | -5% | 5% | -5% | 0% | 5% | 0% | 0% |
| ダガー | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| デビルアクス | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| トマホーク | 0% | 5% | 5% | 0% | -5% | 0% | 0% | -5% |
| 名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| トルネード | 0% | -5% | 5% | 0% | 5% | -5% | 0% | 0% |
| トロン | 0% | -5% | 5% | 0% | 5% | -5% | 0% | 0% |
| ナイトキラー | -5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | -5% |
| ナイフ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ハンマー | 0% | 0% | -5% | -5% | 0% | 0% | 5% | 5% |
| バルフレチェ | 0% | -5% | 5% | -5% | 0% | 5% | 0% | 0% |
| ファイアー | 5% | 0% | 0% | -5% | 0% | 0% | -5% | 5% |
| フレイムランス | 0% | -5% | 5% | 0% | 0% | -5% | 0% | 5% |
| ブライトボウ | 0% | -5% | 5% | 0% | 0% | -5% | 0% | 5% |
| ブリザード | -5% | -5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% |
| ブレス | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ブレス | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ボルガノン | 0% | -5% | 5% | 0% | 5% | -5% | 0% | 0% |
| ボルトアクス | 0% | -5% | 5% | 0% | 0% | -5% | 0% | 5% |
| ポールアクス | -5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | -5% |
| メティオ | -5% | -5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% |
| ヨファの弓 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ラグズアクス | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ラグズソード | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ラグズボウ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| ラグズランス | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ラグネル | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| リガルソード | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ルーンソード | 0% | -5% | 5% | 0% | 0% | -5% | 0% | 5% |
| レクスボルト | 0% | -5% | 5% | 0% | 0% | 0% | -5% | 5% |
| ロングアーチ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ヴァーグ・カティ | 0% | -5% | 5% | -5% | 0% | 5% | 0% | 0% |
| 勇者の剣 | 5% | 0% | -5% | 5% | 0% | -5% | 0% | 0% |
| 勇者の弓 | 5% | 0% | -5% | 5% | 0% | -5% | 0% | 0% |
| 勇者の斧 | 5% | 0% | -5% | 5% | 0% | -5% | 0% | 0% |
| 勇者の槍 | 5% | 0% | -5% | 5% | 0% | -5% | 0% | 0% |
| 手斧 | 5% | 5% | 0% | 0% | -5% | 0% | -5% | 0% |
| 手槍 | 5% | 5% | 0% | 0% | -5% | 0% | -5% | 0% |
| 投石器 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 細身の剣 | 0% | 0% | -5% | 0% | 5% | 0% | -5% | 5% |
| 細身の槍 | 0% | 0% | -5% | 0% | 5% | 0% | -5% | 5% |
| 訓練用の剣 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 訓練用の斧 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 貫きの槍 | 0% | 0% | -5% | -5% | 0% | 0% | 5% | 5% |
| 長弓 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| 長柄刀 | -5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | -5% |
- 最終更新
- 2005/05/14
- 関連ページ
- ユニット/パラメータ成長率(乱数成長式)
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。