アイテム/槍
名称 | 武器 LV | 買値 | 威力 | 命中 | 重量 | 耐久 | 必殺 | 射程 | 武器 経験 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
どくの槍 | D | 440G | 4 | 65% | 9 | 40 | 0% | 1~1 | 1 | ポイズン付与 |
細身の槍 | E | 525G | 4 | 85% | 6 | 35 | 5% | 1~1 | 1 | |
手槍 | E | 500G | 6 | 60% | 11 | 25 | 0% | 1~2 | 1 | |
てつの槍 | E | 360G | 7 | 80% | 8 | 45 | 0% | 1~1 | 1 | |
ナイトキラー | D | 1170G | 7 | 70% | 16 | 18 | 0% | 1~1 | 2 | アクスナイト・ソードナイト・パラディン・ボウナイト・ランスナイトに特効 |
貫きの槍 | D | 1260G | 8 | 80% | 18 | 18 | 0% | 1~1 | 1 | ジェネラル・重歩兵に特効 |
ショートスピア | C | 1950G | 9 | 70% | 12 | 15 | 0% | 1~2 | 2 | |
はがねの槍 | D | 560G | 10 | 70% | 13 | 35 | 0% | 1~1 | 2 | |
キラーランス | C | 1200G | 10 | 70% | 10 | 20 | 30% | 1~1 | 2 | |
フレイムランス | B | 7500G | 10 | 70% | 12 | 25 | 0% | 1~2 | 2 | 猫・獅子・虎に特効 |
勇者の槍 | B | 5700G | 11 | 70% | 17 | 30 | 0% | 1~1 | 1 | 2回攻撃 |
ラグズランス | C | 1620G | 12 | 75% | 17 | 15 | 0% | 1~1 | 2 | カラス・サギ・タカ・猫・獅子・獣牙族・白竜・竜鱗族・虎・赤竜・鳥翼族・黒竜に特効 |
スレンドスピア | B | 5700G | 12 | 70% | 15 | 15 | 5% | 1~2 | 2 | |
ぎんの槍 | A | 1500G | 15 | 75% | 12 | 25 | 0% | 1~1 | 2 | |
ゼーンズフト | S | -G | 16 | 80% | 15 | 20 | 5% | 1~2 | 1 | 売却不可/幸運+3 |
- 最終更新
- 2005/04/30
- Special Thanks!!
- ユウさん
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。