ゲーム攻略 天馬騎士団
クラス/基本パラメータ
パラメータ
| 名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | Capacity |
|---|
| アクスナイト(女) | 18 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 15 |
| アクスナイト(男) | 20 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| アサシン | 18 | 5 | 1 | 5 | 11 | 0 | 4 | 2 | 25 |
| アーチャー | 18 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| ウォーリア | 30 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 25 |
| カラス | 24 | 9 | 4 | 10 | 12 | 0 | 8 | 7 | 25 |
| カラス(ネサラ) | 26 | 11 | 5 | 11 | 13 | 0 | 10 | 7 | 40 |
| クリミア王女 | 20 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 20 |
| クレリック | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 20 |
| サギ(女) | 18 | 0 | 10 | 6 | 12 | 0 | 2 | 25 | 40 |
| サギ(男) | 18 | 0 | 10 | 6 | 11 | 0 | 3 | 25 | 40 |
| シーフ | 16 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| ジェネラル | 23 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 25 |
| ジェネラル(漆黒の騎士) | 24 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 40 |
| スナイパー | 21 | 6 | 2 | 8 | 5 | 0 | 6 | 2 | 25 |
| ソルジャー(女) | 18 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 20 |
| ソルジャー(男) | 20 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| ソードナイト(女) | 18 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 15 |
| ソードナイト(男) | 20 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| ソードマスター(女) | 19 | 4 | 2 | 7 | 8 | 0 | 5 | 3 | 25 |
| 名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | Capacity |
|---|
| ソードマスター(男) | 21 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 25 |
| タカ | 26 | 12 | 2 | 11 | 11 | 0 | 9 | 5 | 25 |
| タカ(ティバーン) | 28 | 15 | 3 | 12 | 11 | 0 | 11 | 5 | 40 |
| デイン国王 | 25 | 9 | 1 | 7 | 5 | 0 | 9 | 1 | 40 |
| ドラゴンナイト(女) | 19 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 15 |
| ドラゴンナイト(男) | 20 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 |
| ドラゴンマスター(女) | 24 | 8 | 1 | 6 | 5 | 0 | 9 | 2 | 20 |
| ドラゴンマスター(男) | 25 | 8 | 1 | 6 | 5 | 0 | 10 | 1 | 20 |
| ハルバーディア(女) | 22 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 3 | 25 |
| ハルバーディア(男) | 24 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 25 |
| バンデット | 25 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| バーサーカー | 28 | 8 | 0 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 25 |
| パラディン(ティアマト) | 23 | 7 | 2 | 4 | 7 | 0 | 8 | 3 | 20 |
| パラディン(剣・女) | 23 | 7 | 2 | 4 | 7 | 0 | 8 | 3 | 20 |
| パラディン(剣・男) | 23 | 7 | 2 | 4 | 7 | 0 | 8 | 3 | 20 |
| パラディン(弓・女) | 23 | 7 | 2 | 4 | 7 | 0 | 8 | 3 | 20 |
| パラディン(弓・男) | 23 | 7 | 2 | 4 | 7 | 0 | 8 | 3 | 20 |
| パラディン(斧・女) | 23 | 7 | 2 | 4 | 7 | 0 | 8 | 3 | 20 |
| パラディン(斧・男) | 23 | 7 | 2 | 4 | 7 | 0 | 8 | 3 | 20 |
| パラディン(槍・女) | 23 | 7 | 2 | 4 | 7 | 0 | 8 | 3 | 20 |
| 名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | Capacity |
|---|
| パラディン(槍・男) | 23 | 7 | 2 | 4 | 7 | 0 | 8 | 3 | 20 |
| ファルコンナイト | 18 | 6 | 2 | 6 | 9 | 0 | 5 | 5 | 20 |
| ペガサスナイト | 14 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| ボウナイト(女) | 18 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 15 |
| ボウナイト(男) | 20 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| ランスナイト(女) | 18 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 15 |
| ランスナイト(男) | 20 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| レンジャー | 18 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 20 |
| ロード | 22 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 25 |
| ワルキューレ | 19 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 8 | 25 |
| 剣士(女) | 15 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 20 |
| 剣士(男) | 17 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 勇者 | 22 | 6 | 1 | 9 | 10 | 0 | 8 | 2 | 25 |
| 司祭(女) | 19 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 12 | 25 |
| 司祭(男) | 21 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 11 | 25 |
| 子供(女) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子供(男) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市民 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戦士 | 24 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 猫(女) | 26 | 12 | 4 | 10 | 11 | 0 | 8 | 6 | 25 |
| 名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | Capacity |
|---|
| 猫(男) | 27 | 12 | 4 | 10 | 11 | 0 | 9 | 5 | 25 |
| 獅子 | 30 | 18 | 2 | 11 | 11 | 0 | 15 | 5 | 25 |
| 獣牙族(猫・女) | 26 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0 | 3 | 3 | 25 |
| 獣牙族(猫・男) | 27 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0 | 4 | 2 | 25 |
| 獣牙族(獅子) | 30 | 10 | 2 | 7 | 8 | 0 | 10 | 2 | 25 |
| 獣牙族(虎) | 28 | 8 | 2 | 6 | 7 | 0 | 7 | 2 | 25 |
| 白竜 | 30 | 20 | 5 | 12 | 8 | 0 | 15 | 25 | 40 |
| 神官 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 20 |
| 竜鱗族(女) | 30 | 13 | 6 | 5 | 5 | 0 | 14 | 16 | 40 |
| 竜鱗族(男) | 35 | 15 | 5 | 6 | 7 | 0 | 14 | 13 | 40 |
| 竜鱗族(白竜) | 30 | 10 | 5 | 7 | 5 | 0 | 10 | 20 | 40 |
| 虎 | 28 | 15 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 25 |
| 賢者(杖・男) | 20 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 25 |
| 賢者(軽器・女) | 20 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 25 |
| 賢者(軽器・男) | 20 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 25 |
| 賢者(通常・女) | 20 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 25 |
| 賢者(通常・男) | 20 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 25 |
| 赤竜(女) | 30 | 18 | 6 | 9 | 9 | 0 | 18 | 21 | 40 |
| 赤竜(男) | 35 | 25 | 5 | 12 | 10 | 0 | 18 | 18 | 40 |
| 重歩兵 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 |
| 名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | Capacity |
|---|
| 魔道士(炎特化・男) | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| 魔道士(通常・女) | 16 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 20 |
| 魔道士(通常・男) | 16 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 20 |
| 鳥翼族(カラス) | 24 | 4 | 3 | 6 | 8 | 0 | 5 | 3 | 25 |
| 鳥翼族(タカ) | 26 | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | 3 | 25 |
| 鳥翼族(ティバーン) | 28 | 8 | 2 | 7 | 8 | 0 | 8 | 4 | 40 |
| 鳥翼族(ネサラ) | 26 | 5 | 3 | 7 | 10 | 0 | 7 | 4 | 40 |
| 鳥翼族(女) | 18 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 20 | 40 |
| 鳥翼族(男) | 18 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 2 | 20 | 40 |
武器レベル
| 名称 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 炎 | 雷 | 風 | 杖 |
|---|
| アクスナイト(女) | - | - | D | - | - | - | - | - |
| アクスナイト(男) | - | - | D | - | - | - | - | - |
| アサシン | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アーチャー | - | - | - | D | - | - | - | - |
| ウォーリア | - | - | C | E | - | - | - | - |
| カラス | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カラス(ネサラ) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クリミア王女 | C | - | - | - | - | - | - | E |
| クレリック | - | - | - | - | - | - | - | D |
| サギ(女) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サギ(男) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シーフ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジェネラル | E | C | - | - | - | - | - | - |
| ジェネラル(漆黒の騎士) | S | C | - | - | - | - | - | - |
| スナイパー | - | - | - | C | - | - | - | - |
| ソルジャー(女) | - | D | - | - | - | - | - | - |
| ソルジャー(男) | - | D | - | - | - | - | - | - |
| ソードナイト(女) | D | - | - | - | - | - | - | - |
| ソードナイト(男) | D | - | - | - | - | - | - | - |
| ソードマスター(女) | C | - | - | - | - | - | - | - |
| 名称 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 炎 | 雷 | 風 | 杖 |
|---|
| ソードマスター(男) | C | - | - | - | - | - | - | - |
| タカ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| タカ(ティバーン) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デイン国王 | C | - | E | - | - | - | - | - |
| ドラゴンナイト(女) | - | D | - | - | - | - | - | - |
| ドラゴンナイト(男) | - | D | - | - | - | - | - | - |
| ドラゴンマスター(女) | - | C | E | - | - | - | - | - |
| ドラゴンマスター(男) | - | C | E | - | - | - | - | - |
| ハルバーディア(女) | - | C | - | - | - | - | - | - |
| ハルバーディア(男) | - | C | - | - | - | - | - | - |
| バンデット | - | - | D | - | - | - | - | - |
| バーサーカー | - | - | C | - | - | - | - | - |
| パラディン(ティアマト) | - | C | C | - | - | - | - | - |
| パラディン(剣・女) | C | * | * | * | - | - | - | - |
| パラディン(剣・男) | C | * | * | * | - | - | - | - |
| パラディン(弓・女) | * | * | * | C | - | - | - | - |
| パラディン(弓・男) | * | * | * | C | - | - | - | - |
| パラディン(斧・女) | * | * | C | * | - | - | - | - |
| パラディン(斧・男) | * | * | C | * | - | - | - | - |
| パラディン(槍・女) | * | C | * | * | - | - | - | - |
| 名称 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 炎 | 雷 | 風 | 杖 |
|---|
| パラディン(槍・男) | * | C | * | * | - | - | - | - |
| ファルコンナイト | E | C | - | - | - | - | - | - |
| ペガサスナイト | - | D | - | - | - | - | - | - |
| ボウナイト(女) | - | - | - | D | - | - | - | - |
| ボウナイト(男) | - | - | - | D | - | - | - | - |
| ランスナイト(女) | - | D | - | - | - | - | - | - |
| ランスナイト(男) | - | D | - | - | - | - | - | - |
| レンジャー | D | - | - | - | - | - | - | - |
| ロード | C | - | - | - | - | - | - | - |
| ワルキューレ | D | - | - | - | - | - | - | C |
| 剣士(女) | D | - | - | - | - | - | - | - |
| 剣士(男) | D | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇者 | A | - | A | - | - | - | - | - |
| 司祭(女) | - | - | - | - | - | - | - | C |
| 司祭(男) | - | - | - | - | - | - | - | C |
| 子供(女) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子供(男) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 市民 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戦士 | - | - | D | - | - | - | - | - |
| 猫(女) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名称 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 炎 | 雷 | 風 | 杖 |
|---|
| 猫(男) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 獅子 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 獣牙族(猫・女) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 獣牙族(猫・男) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 獣牙族(獅子) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 獣牙族(虎) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 白竜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神官 | - | - | - | - | - | - | - | D |
| 竜鱗族(女) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 竜鱗族(男) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 竜鱗族(白竜) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 虎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賢者(杖・男) | - | - | - | - | D | D | D | E |
| 賢者(軽器・女) | - | - | - | - | D | D | D | - |
| 賢者(軽器・男) | - | - | - | - | D | D | D | - |
| 賢者(通常・女) | - | - | - | - | D | D | D | * |
| 賢者(通常・男) | - | - | - | - | D | D | D | * |
| 赤竜(女) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 赤竜(男) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 重歩兵 | - | D | - | - | - | - | - | - |
| 名称 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 炎 | 雷 | 風 | 杖 |
|---|
| 魔道士(炎特化・男) | - | - | - | - | D | - | - | - |
| 魔道士(通常・女) | - | - | - | - | E | E | E | - |
| 魔道士(通常・男) | - | - | - | - | E | E | E | - |
| 鳥翼族(カラス) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鳥翼族(タカ) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鳥翼族(ティバーン) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鳥翼族(ネサラ) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鳥翼族(女) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鳥翼族(男) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- * 印 … クラスチェンジ時の選択により変化(Eもしくは-)
- 最終更新
- 2005/05/01
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。