ゲーム攻略 天馬騎士団
ユニット/初期パラメータ
パラメータ
| 名前 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 体格 | 重量 | 属性 |
|---|
| アイク | レンジャー | 1 | 19 | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 6 | 9 | 9 | 地 |
| ティアマト | パラディン | 1 | 33 | 12 | 4 | 13 | 14 | 11 | 11 | 7 | 9 | 8 | 31 | 光 |
| オスカー | ランスナイト | 3 | 26 | 6 | 1 | 6 | 7 | 5 | 8 | 0 | 8 | 10 | 33 | 地 |
| ボーレ | 戦士 | 2 | 30 | 7 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 6 | 10 | 10 | 炎 |
| キルロイ | 神官 | 4 | 20 | 0 | 8 | 7 | 4 | 6 | 0 | 12 | 5 | 8 | 8 | 炎 |
| シノン | スナイパー | 1 | 32 | 9 | 6 | 15 | 13 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 10 | 雷 |
| ガトリー | 重歩兵 | 9 | 31 | 12 | 0 | 6 | 5 | 5 | 14 | 0 | 5 | 12 | 16 | 光 |
| セネリオ | 魔道士 | 1 | 18 | 0 | 6 | 8 | 8 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 闇 |
| ワユ | 剣士 | 6 | 21 | 7 | 0 | 10 | 13 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 炎 |
| イレース | 魔道士 | 6 | 20 | 1 | 8 | 10 | 9 | 6 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 光 |
| マーシャ | ペガサスナイト | 5 | 20 | 8 | 0 | 7 | 11 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 22 | 炎 |
| ミスト | クレリック | 1 | 16 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 水 |
| ヨファ | アーチャー | 1 | 18 | 5 | 0 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 風 |
| レテ | 獣牙族 | 3 | 34 | 12 | 4 | 10 | 12 | 15 | 9 | 7 | 7 | 6 | 21 | 天 |
| モゥディ | 獣牙族 | 2 | 41 | 15 | 2 | 8 | 8 | 10 | 13 | 4 | 7 | 18 | 33 | 水 |
| フォルカ | シーフ | 10 | 25 | 12 | 0 | 13 | 13 | 7 | 7 | 3 | 7 | 11 | 11 | 風 |
| ケビン | アクスナイト | 12 | 30 | 11 | 1 | 10 | 12 | 8 | 10 | 1 | 8 | 10 | 33 | 風 |
| チャップ | 重歩兵 | 8 | 28 | 10 | 1 | 9 | 7 | 4 | 13 | 2 | 5 | 13 | 17 | 水 |
| ネフェニー | ソルジャー | 7 | 22 | 8 | 2 | 10 | 11 | 6 | 9 | 3 | 6 | 8 | 10 | 風 |
| ツイハーク | 剣士 | 10 | 25 | 10 | 1 | 13 | 15 | 6 | 7 | 0 | 6 | 9 | 10 | 地 |
| 名前 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 体格 | 重量 | 属性 |
|---|
| サザ | シーフ | 1 | 20 | 5 | 1 | 7 | 11 | 5 | 4 | 0 | 7 | 6 | 6 | 風 |
| ジル | ドラゴンナイト | 8 | 24 | 11 | 0 | 10 | 9 | 6 | 11 | 2 | 8 | 7 | 35 | 雷 |
| ステラ | ボウナイト | 1 | 20 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 29 | 風 |
| マカロフ | ソードナイト | 10 | 30 | 9 | 2 | 7 | 10 | 8 | 10 | 2 | 8 | 10 | 33 | 雷 |
| ソーンバルケ | ソードマスター | 8 | 38 | 19 | 8 | 27 | 25 | 5 | 12 | 9 | 7 | 13 | 13 | 天 |
| トパック | 魔道士 | 7 | 20 | 2 | 10 | 9 | 9 | 8 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 炎 |
| ムワリム | 獣牙族 | 9 | 45 | 16 | 4 | 13 | 15 | 11 | 12 | 5 | 7 | 14 | 29 | 雷 |
| ダラハウ | ハルバーディア | 4 | 36 | 14 | 7 | 15 | 13 | 16 | 11 | 10 | 7 | 12 | 16 | 炎 |
| リュシオン | 鳥翼族 | 3 | 22 | 1 | 10 | 11 | 14 | 15 | 2 | 20 | 5 | 8 | 5 | 炎 |
| ウルキ | 鳥翼族 | 7 | 41 | 15 | 4 | 14 | 12 | 10 | 14 | 9 | 6 | 10 | 10 | 水 |
| ヤナフ | 鳥翼族 | 8 | 39 | 13 | 5 | 15 | 17 | 16 | 11 | 10 | 6 | 6 | 6 | 雷 |
| タニス | ファルコンナイト | 10 | 32 | 16 | 10 | 18 | 24 | 18 | 15 | 13 | 9 | 8 | 25 | 地 |
| カリル | 賢者 | 6 | 32 | 8 | 19 | 18 | 18 | 16 | 8 | 17 | 6 | 7 | 7 | 闇 |
| タウロニオ | ジェネラル | 14 | 48 | 22 | 11 | 18 | 13 | 14 | 22 | 14 | 6 | 10 | 15 | 雷 |
| ライ | 獣牙族 | 9 | 46 | 19 | 4 | 17 | 17 | 13 | 17 | 6 | 7 | 9 | 24 | 風 |
| ハール | ドラゴンマスター | 11 | 47 | 21 | 8 | 19 | 17 | 12 | 20 | 10 | 9 | 13 | 42 | 風 |
| ルキノ | ソードマスター | 12 | 36 | 15 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 地 |
| ユリシーズ | 賢者 | 13 | 35 | 12 | 19 | 21 | 16 | 15 | 12 | 20 | 6 | 10 | 10 | 風 |
| ジョフレ | パラディン | 11 | 43 | 18 | 9 | 17 | 19 | 12 | 21 | 9 | 9 | 11 | 35 | 炎 |
| ラルゴ | バーサーカー | 7 | 52 | 21 | 4 | 21 | 20 | 12 | 10 | 3 | 7 | 15 | 17 | 風 |
| 名前 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 体格 | 重量 | 属性 |
|---|
| エリンシア | クリミア王女 | 1 | 27 | 9 | 12 | 16 | 18 | 15 | 11 | 15 | 9 | 6 | 23 | 天 |
| イナ | 竜鱗族 | 10 | 52 | 20 | 9 | 17 | 15 | 14 | 23 | 21 | 5 | 6 | 11 | 地 |
| ナーシル | 竜鱗族 | 18 | 56 | 20 | 11 | 23 | 22 | 17 | 24 | 27 | 5 | 12 | 17 | 光 |
| ティバーン | 鳥翼族 | 18 | 63 | 30 | 11 | 31 | 24 | 24 | 26 | 19 | 6 | 14 | 14 | 天 |
| ネサラ | 鳥翼族 | 17 | 57 | 25 | 15 | 26 | 31 | 19 | 21 | 16 | 6 | 11 | 10 | 闇 |
| ジフカ | 獣牙族 | 20 | 68 | 32 | 10 | 28 | 25 | 22 | 25 | 16 | 7 | 17 | 37 | 闇 |
- ラグズの化身やスキルなどによるパラメータ変動分は除外しています。
武器レベル
| 名前 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 炎 | 雷 | 風 | 杖 |
|---|
| アイク | D | - | - | - | - | - | - | - |
| ティアマト | - | C | A | - | - | - | - | - |
| オスカー | - | C | - | - | - | - | - | - |
| ボーレ | - | - | D | - | - | - | - | - |
| キルロイ | - | - | - | - | - | - | - | D |
| シノン | - | - | - | A | - | - | - | - |
| ガトリー | - | D | - | - | - | - | - | - |
| セネリオ | - | - | - | - | E | E | D | - |
| ワユ | D | - | - | - | - | - | - | - |
| イレース | - | - | - | - | E | D | E | - |
| マーシャ | - | D | - | - | - | - | - | - |
| ミスト | - | - | - | - | - | - | - | E |
| ヨファ | - | - | - | E | - | - | - | - |
| レテ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| モゥディ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フォルカ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ケビン | - | - | C | - | - | - | - | - |
| チャップ | - | D | - | - | - | - | - | - |
| ネフェニー | - | E | - | - | - | - | - | - |
| ツイハーク | C | - | - | - | - | - | - | - |
| 名前 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 炎 | 雷 | 風 | 杖 |
|---|
| サザ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジル | - | D | - | - | - | - | - | - |
| ステラ | - | - | - | D | - | - | - | - |
| マカロフ | C | - | - | - | - | - | - | - |
| ソーンバルケ | S | - | - | - | - | - | - | - |
| トパック | - | - | - | - | C | E | D | - |
| ムワリム | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ダラハウ | - | B | - | - | - | - | - | - |
| リュシオン | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ウルキ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヤナフ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| タニス | A | B | - | - | - | - | - | - |
| カリル | - | - | - | - | B | B | B | - |
| タウロニオ | A | A | - | - | - | - | - | - |
| ライ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ハール | - | B | B | - | - | - | - | - |
| ルキノ | A | - | - | - | - | - | - | - |
| ユリシーズ | - | - | - | - | B | C | A | - |
| ジョフレ | - | A | - | C | - | - | - | - |
| ラルゴ | - | - | A | - | - | - | - | - |
| 名前 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 炎 | 雷 | 風 | 杖 |
|---|
| エリンシア | D | - | - | - | - | - | - | A |
| イナ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ナーシル | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ティバーン | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ネサラ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジフカ | - | - | - | - | - | - | - | - |
スキル
| 名前 | 個人スキル | 兵種スキル |
|---|
| アイク | | |
| ティアマト | カウンター | |
| オスカー | | |
| ボーレ | 気分屋 | |
| キルロイ | 安定 | |
| シノン | 挑発 | |
| ガトリー | | |
| セネリオ | 連続 | |
| ワユ | 待ち伏せ | |
| イレース | 影 | |
| マーシャ | | |
| ミスト | 祈り | |
| ヨファ | | |
| レテ | | |
| モゥディ | ぶちかまし | |
| フォルカ | 影 | 盗む/軽器装備 |
| ケビン | 一発屋 | |
| チャップ | | |
| ネフェニー | 怒り | |
| ツイハーク | 連続 | |
| 名前 | 個人スキル | 兵種スキル |
|---|
| サザ | 大器晩成 | 盗む/軽器装備 |
| ジル | | |
| ステラ | エリート | |
| マカロフ | 気分屋 | |
| ソーンバルケ | 流星 | |
| トパック | 俊足 | |
| ムワリム | | |
| ダラハウ | 安定 | |
| リュシオン | 空の祝福/再行動 | |
| ウルキ | 順風耳 | |
| ヤナフ | 千里眼 | |
| タニス | 援軍 | |
| カリル | 見切り | 軽器装備 |
| タウロニオ | 勇将 | |
| ライ | | |
| ハール | キャンセル | |
| ルキノ | 能力勝負 | |
| ユリシーズ | 武器破壊 | 軽器装備 |
| ジョフレ | エリート | |
| ラルゴ | | |
| 名前 | 個人スキル | 兵種スキル |
|---|
| エリンシア | 回復 | |
| イナ | 地の祝福/祈り/回復 | |
| ナーシル | 地の祝福/見切り | |
| ティバーン | 護り手/翼の守護 | |
| ネサラ | 疾風の刃/待ち伏せ | |
| ジフカ | 咆哮 | |
- 最終更新
- 2005/10/14
- Thanks!
- みくるさん
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。