アイテム/剣
名称 | 武器 LV | 買値 | 威力 | 命中 | 重量 | 耐久 | 必殺 | 射程 | 武器 経験 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
どくの剣 | D | 520G | 3 | 70% | 8 | 40 | 0% | 1~1 | 1 | ポイズン付与 |
細身の剣 | E | 560G | 3 | 100% | 5 | 35 | 5% | 1~1 | 1 | |
てつの剣 | E | 460G | 5 | 90% | 7 | 46 | 0% | 1~1 | 1 | |
訓練用の剣 | E | 230G | 6 | 150% | 3 | - | 0% | 1~1 | 1 | 必殺が出ない |
長柄刀 | D | 1260G | 6 | 85% | 15 | 18 | 0% | 1~1 | 2 | アクスナイト・ソードナイト・パラディン・ボウナイト・ランスナイトに特効 |
リガルソード | - | -G | 7 | 95% | 6 | 40 | 10% | 1~1 | 2 | アクスナイト・ソードナイト・パラディン・ボウナイト・ランスナイト・ジェネラル・重歩兵に特効/アイク専用/売却不可 |
はがねの剣 | D | 700G | 8 | 75% | 12 | 35 | 0% | 1~1 | 2 | |
アーマーキラー | D | 1260G | 8 | 80% | 17 | 18 | 0% | 1~1 | 2 | ジェネラル・重歩兵に特効 |
てつの大剣 | D | 980G | 9 | 70% | 15 | 35 | 0% | 1~1 | 2 | |
キルソード | C | 1300G | 9 | 75% | 9 | 20 | 30% | 1~1 | 2 | |
ラグズソード | C | 1800G | 9 | 75% | 12 | 15 | 0% | 1~1 | 2 | カラス・サギ・タカ・猫・獅子・獣牙族・白竜・竜鱗族・虎・赤竜・鳥翼族・黒竜に特効 |
勇者の剣 | B | 5400G | 9 | 75% | 16 | 30 | 0% | 1~1 | 1 | 2回攻撃 |
アミーテ | - | -G | 9 | 75% | 12 | - | 0% | 1~1 | 2 | エリンシア専用/売却不可/2回攻撃/守備+3/魔防+3 |
ソニックソード | B | 5500G | 10 | 70% | 9 | 25 | 0% | 1~2 | 1 | カラス・クリミア王女・サギ・タカ・デイン国王・ドラゴンナイト・ドラゴンマスター・ファルコンナイト・ペガサスナイトに特効 |
はがねの大剣 | C | 700G | 11 | 75% | 17 | 35 | 0% | 1~1 | 2 | |
ヴァーグ・カティ | S | -G | 12 | 80% | 8 | 25 | 35% | 1~1 | 2 | 売却不可/守備+3 |
ぎんの剣 | A | 1875G | 13 | 80% | 11 | 25 | 0% | 1~1 | 2 | |
ぎんの大剣 | A | 1800G | 15 | 60% | 14 | 15 | 0% | 1~1 | 2 | |
ルーンソード | A | 7200G | 15 | 65% | 19 | 15 | 0% | 1~2 | 2 | 敵に与えたダメージ分、自分のHPを回復 |
エタルド | - | -G | 18 | 80% | 20 | - | 5% | 1~2 | 2 | 漆黒の騎士専用/売却不可/守備+5 |
名称 | 武器 LV | 買値 | 威力 | 命中 | 重量 | 耐久 | 必殺 | 射程 | 武器 経験 | 効果 |
ラグネル | - | -G | 18 | 80% | 20 | - | 5% | 1~2 | 2 | アイク専用/売却不可/女神の祝福を受けた防具に攻撃可能/守備+5 |
グルグラント | - | -G | 20 | 90% | 25 | - | 0% | 1~2 | 2 | アシュナード専用/売却不可 |
- 最終更新
- 2005/08/26
- Special Thanks!!
- ユウさん
- Thanks!
- ぐりんさん、reikuさん、デフォさん、kopochitanさん、倭茶呼さん
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。