アイテム/弓
名称 | 武器 LV | 買値 | 威力 | 命中 | 重量 | 耐久 | 必殺 | 射程 | 武器 経験 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
どくの弓 | D | 600G | 4 | 65% | 5 | 40 | 0% | 2~2 | 1 | カラス・クリミア王女・サギ・タカ・デイン国王・ドラゴンナイト・ドラゴンマスター・ファルコンナイト・ペガサスナイトに特効/ポイズン付与 |
長弓 | D | 2000G | 5 | 65% | 10 | 20 | 0% | 2~3 | 2 | カラス・クリミア王女・サギ・タカ・デイン国王・ドラゴンナイト・ドラゴンマスター・ファルコンナイト・ペガサスナイトに特効/アーチャー・スナイパー専用 |
てつの弓 | E | 540G | 6 | 85% | 5 | 45 | 0% | 2~2 | 1 | カラス・クリミア王女・サギ・タカ・デイン国王・ドラゴンナイト・ドラゴンマスター・ファルコンナイト・ペガサスナイトに特効 |
バルフレチェ | S | -G | 7 | 65% | 10 | 20 | 0% | 4~4 | 2 | カラス・クリミア王女・サギ・タカ・デイン国王・ドラゴンナイト・ドラゴンマスター・ファルコンナイト・ペガサスナイトに特効/アーチャー・スナイパー専用/売却不可/力+3 |
ヨファの弓 | - | -G | 8 | 100% | 2 | 45 | 5% | 2~2 | 2 | カラス・クリミア王女・サギ・タカ・デイン国王・ドラゴンナイト・ドラゴンマスター・ファルコンナイト・ペガサスナイトに特効/ヨファ専用/売却不可 |
はがねの弓 | D | 840G | 9 | 70% | 9 | 35 | 0% | 2~2 | 2 | カラス・クリミア王女・サギ・タカ・デイン国王・ドラゴンナイト・ドラゴンマスター・ファルコンナイト・ペガサスナイトに特効 |
キラーボウ | C | 1050G | 9 | 75% | 7 | 15 | 30% | 2~2 | 2 | カラス・クリミア王女・サギ・タカ・デイン国王・ドラゴンナイト・ドラゴンマスター・ファルコンナイト・ペガサスナイトに特効 |
ラグズボウ | C | 1950G | 10 | 75% | 10 | 15 | 0% | 2~2 | 2 | カラス・クリミア王女・サギ・タカ・デイン国王・ドラゴンナイト・ドラゴンマスター・ファルコンナイト・ペガサスナイト・カラス・サギ・タカ・猫・獅子・獣牙族・白竜・竜鱗族・虎・赤竜・鳥翼族・黒竜に特効 |
ブライトボウ | B | 5750G | 10 | 70% | 9 | 25 | 0% | 1~2 | 1 | カラス・クリミア王女・サギ・タカ・デイン国王・ドラゴンナイト・ドラゴンマスター・ファルコンナイト・ペガサスナイトに特効 |
勇者の弓 | B | 5850G | 10 | 70% | 12 | 30 | 0% | 2~2 | 1 | カラス・クリミア王女・サギ・タカ・デイン国王・ドラゴンナイト・ドラゴンマスター・ファルコンナイト・ペガサスナイトに特効/2回攻撃 |
ぎんの弓 | A | 2000G | 13 | 75% | 6 | 25 | 0% | 2~2 | 2 | カラス・クリミア王女・サギ・タカ・デイン国王・ドラゴンナイト・ドラゴンマスター・ファルコンナイト・ペガサスナイトに特効 |
ロングアーチ | E | 0G | 18 | 100% | 20 | 5 | 0% | 3~10 | 4 | カラス・クリミア王女・サギ・タカ・デイン国王・ドラゴンナイト・ドラゴンマスター・ファルコンナイト・ペガサスナイトに特効 |
キラーアーチ | E | 0G | 20 | 95% | 20 | 5 | 10% | 3~10 | 4 | カラス・クリミア王女・サギ・タカ・デイン国王・ドラゴンナイト・ドラゴンマスター・ファルコンナイト・ペガサスナイトに特効 |
投石器 | E | 0G | 20 | 255% | 20 | 5 | 0% | 3~10 | 4 | 必ず命中/必殺が出ない |
アイアンアーチ | E | 0G | 22 | 90% | 20 | 5 | 0% | 3~15 | 4 | カラス・クリミア王女・サギ・タカ・デイン国王・ドラゴンナイト・ドラゴンマスター・ファルコンナイト・ペガサスナイトに特効 |
- 最終更新
- 2006/02/17
- Special Thanks!!
- ユウさん
- Thanks!
- 倭茶呼さん、やきそばさん
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。