アイテム/杖
| 名称 | 武器 LV | 買値 | 命中 | 重量 | 耐久 | 射程 | 武器 経験 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライブ | E | 600G | 100% | 2 | 30 | 1~1 | 3 | 10+魔力分HPを回復する |
| リライブ | D | 1000G | 100% | 4 | 20 | 1~1 | 3 | 20+魔力分HPを回復する |
| トーチ | D | 1000G | 100% | 5 | 10 | 0~0 | 5 | 少しの間 周囲を明るくてらす |
| リカバー | B | 2250G | 100% | 6 | 15 | 1~1 | 4 | HPを完全に回復する |
| アンロック | D | 1500G | 100% | 7 | 10 | 1~2 | 5 | 扉、宝箱を開ける |
| マジックシールド | C | 2250G | 100% | 4 | 15 | 1~1 | 4 | 少しの間 魔防を上げる |
| レスト | C | 2000G | 100% | 4 | 10 | 1~1 | 3 | 味方の状態を正常にもどす |
| リブロー | C | 3750G | 100% | 5 | 15 | 1~魔力/2 | 4 | 10+魔力分 はなれた味方のHP回復する(最低射程5) |
| サイレス | B | 1200G | 70% | 7 | 3 | 1~魔力/2 | 5 | 敵の魔法、杖を封じる(最低射程5) |
| スリープ | B | 1500G | 65% | 8 | 3 | 1~魔力/2 | 5 | 少しの間 敵をねむらせる(最低射程5) |
| バサーク | B | 1800G | 60% | 8 | 3 | 1~魔力/2 | 5 | バサーク 製作中 |
| レスキュー | B | 1800G | 100% | 6 | 3 | 1~魔力/2 | 7 | 味方を近くに よびよせる |
| ハマーン | C | 1800G | 100% | 7 | 3 | 1~1 | 8 | アイテムの耐久度を 最大にもどす |
| リザーブ | A | 8000G | 100% | 7 | 8 | 1~魔力/2 | 5 | 周囲の味方全員を 回復する |
| ワープ | A | 7500G | 100% | 5 | 5 | 1~1 | 7 | 別の地点へ ワープさせる |
| 女神の杖 | S | -G | 100% | 4 | 3 | 1~1 | 4 | すべての味方を完全に回復、 状態を正常にもどす |
- 射程が「1〜魔力/2」のものは端数切り捨て、魔力が10未満の場合は「1〜5」となります。
- 最終更新
- 2005/04/30
- Special Thanks!!
- ユウさん
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。