ユニット名 | 性別 | 属性 | 分類 | クラス | LV | HP | 力 | 魔 力 | 技 | 速 さ | 幸 運 | 守 備 | 魔 防 | 体 格 | 重 量 | 移 動 | 武器LV | 固定スキル | スキル キャパシティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット名 | 性別 | 属性 | 分類 | クラス | LV | HP | 力 | 魔 力 | 技 | 速 さ | 幸 運 | 守 備 | 魔 防 | 体 格 | 重 量 | 移 動 | 武器LV | 固定スキル | スキル キャパシティ |
ミカヤ | 女 | 闇 | ベオク | ライトマージ 光魔道士 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 光A | 癒しの手 体当たり | 5/20 |
ライトセイジ 光の賢者 | 20 | 40 | 15 | 30 | 23 | 25 | 40 | 15 | 30 | 6 | 6 | 6 | 光S 杖A | 癒しの手 体当たり | 5/30 | ||||
シャーマン 巫女 | 20 | 50 | 22 | 40 | 35 | 33 | 40 | 23 | 40 | 6 | 6 | 6 | 光SS 杖SS | 癒しの手 体当たり 暁光 | 35/60 | ||||
エディ | 男 | 光 | ベオク | ブレイド 剣士 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 7 | 7 | 6 | 剣A | 必殺+5 体当たり | 5/15 |
ソードマスター 剣豪 | 20 | 40 | 24 | 15 | 30 | 30 | 30 | 23 | 15 | 8 | 8 | 7 | 剣SS | 必殺+10 体当たり | 5/30 | ||||
ソードエスカトス 剣聖 | 20 | 55 | 32 | 20 | 40 | 40 | 30 | 26 | 24 | 8 | 8 | 7 | 剣SS | 必殺+20 体当たり 流星 | 35/60 | ||||
レオナルド | 男 | 水 | ベオク | アーチャー 弓兵 | 20 | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 7 | 7 | 6 | 弓A | 体当たり | 5/15 |
スナイパー 狙撃手 | 20 | 45 | 27 | 10 | 30 | 26 | 30 | 24 | 16 | 8 | 9 | 7 | 弓S | 必殺+10 体当たり | 5/30 | ||||
サジタリー 神射手 | 20 | 60 | 36 | 15 | 40 | 34 | 30 | 32 | 25 | 8 | 9 | 7 | 弓SS | 必殺+15 体当たり 狙撃 | 30/60 | ||||
ノイス | 男 | 地 | ベオク | ファイター 戦士 | 20 | 45 | 20 | 5 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 13 | 13 | 6 | 斧A | 体当たり | 5/15 |
ウォーリア 勇士 | 20 | 53 | 30 | 5 | 26 | 27 | 30 | 23 | 13 | 14 | 15 | 7 | 斧S | 体当たり | 5/30 | ||||
アクスブレイブ 斧雄士 | 20 | 68 | 40 | 10 | 36 | 35 | 30 | 30 | 20 | 14 | 16 | 7 | 斧SS | 必殺+5 体当たり 鳴動 | 30/60 | ||||
ローラ | 女 | 風 | ベオク | プリースト 神官 | 20 | 30 | 10 | 20 | 15 | 15 | 40 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 杖A | 体当たり | 5/15 |
ビショップ 司祭 | 20 | 40 | 15 | 25 | 22 | 23 | 40 | 17 | 32 | 6 | 6 | 6 | 光A 杖S | 体当たり | 5/30 | ||||
セイント 聖者 | 20 | 45 | 23 | 38 | 30 | 31 | 40 | 21 | 40 | 6 | 6 | 6 | 光SS 杖SS | 体当たり 暁光 | 35/60 | ||||
ユニット名 | 性別 | 属性 | 分類 | クラス | LV | HP | 力 | 魔 力 | 技 | 速 さ | 幸 運 | 守 備 | 魔 防 | 体 格 | 重 量 | 移 動 | 武器LV | 固定スキル | スキル キャパシティ |
サザ | 男 | 風 | ベオク | ローグ 盗賊 | 20 | 40 | 22 | 15 | 26 | 30 | 40 | 20 | 15 | 8 | 8 | 7 | 短剣S | 盗む 体当たり | 5/30 |
エスビオン 密偵 | 20 | 50 | 28 | 20 | 38 | 40 | 35 | 26 | 25 | 8 | 8 | 7 | 短剣SS | 盗む 体当たり 瞬殺 | 35/60 | ||||
イレース | 女 | 光 | ベオク | サンダーマージ 雷魔道士 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 雷A | 体当たり | 5/15 |
サンダーセイジ 雷の賢者 | 20 | 40 | 15 | 26 | 23 | 24 | 30 | 15 | 25 | 6 | 6 | 6 | 炎A 雷S 風A | 体当たり | 5/30 | ||||
アークセイジ 大賢者 | 20 | 45 | 24 | 39 | 34 | 30 | 30 | 24 | 38 | 6 | 6 | 6 | 炎S 雷SS 風S 杖A | 体当たり 陽光 | 35/60 | ||||
ブラッド | 男 | 雷 | ベオク | ソルジャー 兵士 | 20 | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 11 | 15 | 6 | 槍A | 体当たり | 5/15 |
ハルバーディア 槍闘士 | 20 | 45 | 26 | 15 | 26 | 26 | 30 | 25 | 17 | 12 | 18 | 7 | 槍S | 必殺+5 体当たり | 5/30 | ||||
ホーリーランサー 聖槍使い | 20 | 60 | 35 | 20 | 35 | 33 | 30 | 34 | 27 | 12 | 20 | 7 | 槍SS | 必殺+10 体当たり 撃破 | 35/60 | ||||
メグ | 女 | 天 | ベオク 重装 | ソードアーマー 剣重装兵 | 20 | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 6 | 12 | 5 | 剣A | 体当たり | 5/15 |
ブレイドドゥクス 剣武将 | 20 | 45 | 27 | 15 | 24 | 22 | 30 | 30 | 22 | 6 | 14 | 6 | 剣S 槍A | 体当たり | 5/30 | ||||
マーシャル 将帥 | 20 | 60 | 36 | 20 | 33 | 32 | 30 | 35 | 32 | 6 | 16 | 6 | 剣SS 槍S 斧A | 体当たり 月光 | 35/60 | ||||
オルグ | 男 | 地 | ラグズ | ビーストトライブ ウルフ 獣牙族/狼 | 40 | 70 | 20 | 7 | 23 | 18 | 35 | 15 | 10 | 11 | 18 | 7 | 打SS | 体当たり 半化身(途中まで) 威風(悟りの符号) | 35/70 |
ラグズ 獣 | ウルフ 狼(半化身時) | 40 | 70 | 30 | 10 | 34 | 27 | 35 | 22 | 15 | 20 | 40 | 9 | ||||||
ウルフ 狼(化身時) | 40 | 70 | 40 | 14 | 46 | 36 | 35 | 30 | 20 | 20 | 40 | 9 | |||||||
ユニット名 | 性別 | 属性 | 分類 | クラス | LV | HP | 力 | 魔 力 | 技 | 速 さ | 幸 運 | 守 備 | 魔 防 | 体 格 | 重 量 | 移 動 | 武器LV | 固定スキル | スキル キャパシティ |
タウロニオ | 男 | 雷 | ベオク 重装 | グローリードゥクス 槍武将 | 20 | 45 | 27 | 15 | 25 | 23 | 30 | 30 | 20 | 11 | 21 | 6 | 槍S 斧A | 体当たり | 5/30 |
マーシャル 将帥 | 20 | 60 | 36 | 20 | 34 | 31 | 30 | 37 | 30 | 11 | 24 | 6 | 剣A 槍SS 斧S | 体当たり 月光 | 35/60 | ||||
ジル | 女 | 雷 | ベオク 竜騎士 | ドラゴンナイト 竜騎士 | 20 | 40 | 20 | 5 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 7 | 36 | 8 | 斧A | 再移動 | 10/15 |
ドラゴンマスター 聖竜騎士 | 20 | 50 | 28 | 5 | 26 | 25 | 30 | 25 | 14 | 8 | 38 | 9 | 槍A 斧S | 再移動 | 10/30 | ||||
リンドブルム 神竜騎士 | 20 | 55 | 35 | 10 | 38 | 35 | 35 | 36 | 22 | 8 | 39 | 9 | 槍S 斧SS | 再移動 叫喚 | 35/60 | ||||
ツイハーク | 男 | 地 | ベオク | ソードマスター 剣豪 | 20 | 40 | 24 | 15 | 30 | 30 | 30 | 23 | 15 | 11 | 11 | 7 | 剣SS | 必殺+10 体当たり | 5/30 |
ソードエスカトス 剣聖 | 20 | 55 | 32 | 20 | 40 | 40 | 30 | 26 | 24 | 11 | 11 | 7 | 剣SS | 必殺+20 体当たり 流星 | 35/60 | ||||
フリーダ | 女 | 地 | ベオク 騎士 | ランスナイト 槍騎士 | 20 | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 7 | 31 | 8 | 槍A | 再移動 | 10/15 |
グローリーナイト 槍騎将 | 20 | 45 | 25 | 15 | 24 | 24 | 30 | 23 | 18 | 7 | 32 | 9 | 槍S | 再移動 | 10/30 | ||||
シルバーナイト 白銀騎将 | 20 | 55 | 33 | 20 | 34 | 34 | 35 | 28 | 27 | 7 | 33 | 9 | 槍SS 弓A | 再移動 太陽 | 40/60 | ||||
ユニット名 | 性別 | 属性 | 分類 | クラス | LV | HP | 力 | 魔 力 | 技 | 速 さ | 幸 運 | 守 備 | 魔 防 | 体 格 | 重 量 | 移 動 | 武器LV | 固定スキル | スキル キャパシティ |
トパック | 男 | 炎 | ベオク | ファイアーセイジ 炎の賢者 | 20 | 40 | 15 | 25 | 23 | 25 | 30 | 17 | 23 | 7 | 7 | 6 | 炎S 雷A 風A | 体当たり | 5/30 |
アークセイジ 大賢者 | 20 | 50 | 24 | 38 | 34 | 32 | 25 | 25 | 36 | 7 | 7 | 6 | 炎SS 雷S 風S 杖A | 体当たり 陽光 | 35/60 | ||||
ムワリム | 男 | 雷 | ラグズ | ビーストトライブ タイガー 獣牙族/虎 | 40 | 75 | 23 | 5 | 18 | 15 | 30 | 22 | 10 | 14 | 23 | 7 | 打SS | 体当たり 咆哮(悟りの符号) | 35/70 |
ラグズ 獣 | タイガー 虎(化身時) | 40 | 75 | 46 | 10 | 36 | 30 | 30 | 44 | 20 | 24 | 44 | 9 | ||||||
ビーゼ | 女 | 風 | ラグズ 翼 | バードトライブ クロウ 鳥翼族/鴉 | 40 | 60 | 16 | 10 | 19 | 23 | 35 | 12 | 18 | 6 | 5 | 6 | 打SS | 体当たり 再移動 滑翔(悟りの符号) | 45/70 |
ラグズ 鳥・翼 | クロウ 鴉(化身時) | 40 | 60 | 32 | 20 | 38 | 46 | 35 | 24 | 36 | 15 | 14 | 8 | ||||||
ラフィエル | 男 | 天 | ラグズ | プリンスイーグレット 白鷺王子 | 40 | 60 | 5 | 15 | 10 | 15 | 50 | 10 | 25 | 8 | 5 | 5 | 呪歌謡い 体当たり | 5/70 | |
ラグズ 鳥 | イーグレット 白鷺(化身時) | 40 | 60 | 10 | 30 | 20 | 30 | 50 | 20 | 50 | 14 | 9 | 5 | ||||||
ニケ | 女 | 風 | ラグズ | クイーンウルフ 狼女王 | 40 | 70 | 20 | 7 | 24 | 20 | 40 | 20 | 15 | 9 | 16 | 7 | 打SS | 邪眼 王者 体当たり 威風 | 35/100 |
ラグズ 獣 | ウルフ 狼(化身時) | 40 | 70 | 40 | 14 | 48 | 40 | 40 | 40 | 30 | 19 | 39 | 9 | ||||||
漆黒の騎士 | 男 | 闇 | ベオク 重装 | ダークナイト 漆黒の騎士 | 20 | 70 | 40 | 20 | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 | 13 | 25 | 6 | 剣SS 槍SS | 体当たり 月光 治癒 見切り | 70/70 |
ユニット名 | 性別 | 属性 | 分類 | クラス | LV | HP | 力 | 魔 力 | 技 | 速 さ | 幸 運 | 守 備 | 魔 防 | 体 格 | 重 量 | 移 動 | 武器LV | 固定スキル | スキル キャパシティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット名 | 性別 | 属性 | 分類 | クラス | LV | HP | 力 | 魔 力 | 技 | 速 さ | 幸 運 | 守 備 | 魔 防 | 体 格 | 重 量 | 移 動 | 武器LV | 固定スキル | スキル キャパシティ |
エリンシア | 女 | 天 | ベオク 翼 | クィーン 女王 | 20 | 50 | 30 | 30 | 36 | 35 | 40 | 26 | 36 | 6 | 23 | 9 | 剣SS 杖S | 再移動 叫喚 | 35/60 |
マーシャ | 女 | 炎 | ベオク 翼 | ファルコンナイト 聖天馬騎士 | 20 | 40 | 24 | 15 | 24 | 27 | 35 | 22 | 25 | 7 | 23 | 9 | 剣A 槍S | 再移動 | 10/30 |
エンリルナイト 神天馬騎士 | 20 | 50 | 32 | 20 | 36 | 36 | 35 | 28 | 34 | 7 | 24 | 9 | 剣S 槍SS | 再移動 叫喚 | 35/60 | ||||
ニアルチ | 男 | 炎 | ラグズ 翼 | バードトライブ クロウ 鳥翼族/鴉 | 40 | 60 | 16 | 10 | 19 | 23 | 35 | 13 | 17 | 7 | 7 | 6 | 打SS | 体当たり 再移動 滑翔(悟りの符号) | 45/70 |
ラグズ 鳥・翼 | クロウ 鴉(化身時) | 40 | 60 | 32 | 20 | 38 | 46 | 35 | 26 | 34 | 16 | 15 | 8 | ||||||
リアーネ | 女 | 水 | ラグズ 翼 | プリンセスイーグレット 白鷺姫 | 40 | 60 | 5 | 15 | 10 | 15 | 50 | 10 | 25 | 5 | 2 | 5 | 呪歌謡い 体当たり 再移動 | 15/70 | |
ラグズ 鳥・翼 | イーグレット 白鷺(化身時) | 40 | 60 | 10 | 30 | 20 | 30 | 50 | 20 | 50 | 11 | 6 | 6 | ||||||
ハール | 男 | 風 | ベオク 竜騎士 | ドラゴンマスター 聖竜騎士 | 20 | 50 | 29 | 5 | 26 | 24 | 30 | 26 | 13 | 12 | 42 | 9 | 槍A 斧S | 再移動 | 10/30 |
リンドブルム 神竜騎士 | 20 | 60 | 38 | 10 | 38 | 32 | 30 | 38 | 20 | 12 | 43 | 9 | 槍S 斧SS | 再移動 叫喚 | 35/60 | ||||
ユニット名 | 性別 | 属性 | 分類 | クラス | LV | HP | 力 | 魔 力 | 技 | 速 さ | 幸 運 | 守 備 | 魔 防 | 体 格 | 重 量 | 移 動 | 武器LV | 固定スキル | スキル キャパシティ |
ネフェニー | 女 | 風 | ベオク | ハルバーディア 槍闘士 | 20 | 45 | 25 | 15 | 26 | 27 | 30 | 24 | 18 | 7 | 12 | 7 | 槍S | 必殺+5 体当たり | 5/30 |
ホーリーランサー 聖槍使い | 20 | 58 | 34 | 20 | 35 | 34 | 30 | 33 | 30 | 7 | 14 | 7 | 槍SS | 必殺+10 体当たり 撃破 | 35/60 | ||||
チャップ | 男 | 水 | ベオク 重装 | グレートドゥクス 斧武将 | 20 | 45 | 28 | 15 | 25 | 22 | 30 | 30 | 20 | 11 | 21 | 6 | 剣A 斧S | 体当たり | 5/30 |
マーシャル 将帥 | 20 | 60 | 37 | 20 | 35 | 30 | 30 | 36 | 30 | 11 | 24 | 6 | 剣S 槍A 斧SS | 体当たり 月光 | 35/60 | ||||
ヘザー | 女 | 炎 | ベオク | ローグ 盗賊 | 20 | 40 | 21 | 15 | 25 | 30 | 40 | 20 | 17 | 7 | 7 | 7 | 短剣S | 盗む 体当たり | 5/30 |
エスビオン 密偵 | 20 | 50 | 28 | 20 | 38 | 40 | 35 | 25 | 26 | 7 | 7 | 7 | 短剣SS | 盗む 体当たり 瞬殺 | 35/60 | ||||
ルキノ | 女 | 地 | ベオク | ソードマスター 剣豪 | 20 | 40 | 23 | 15 | 30 | 30 | 30 | 22 | 17 | 8 | 8 | 7 | 剣S | 必殺+10 体当たり | 5/30 |
ソードエスカトス 剣聖 | 20 | 50 | 31 | 20 | 40 | 40 | 35 | 25 | 26 | 8 | 8 | 7 | 剣SS | 必殺+20 体当たり 流星 | 35/60 | ||||
レテ | 女 | 天 | ラグズ | ビーストトライブ キャット 獣牙族/猫 | 40 | 65 | 18 | 10 | 20 | 20 | 30 | 14 | 16 | 6 | 11 | 7 | 打SS | 体当たり 砕破(悟りの符号) | 35/70 |
ラグズ 獣 | キャット 猫(化身時) | 40 | 65 | 36 | 20 | 40 | 40 | 30 | 28 | 32 | 11 | 31 | 9 | ||||||
モゥディ | 男 | 水 | ラグズ | ビーストトライブ タイガー 獣牙族/虎 | 40 | 75 | 23 | 5 | 18 | 15 | 30 | 22 | 10 | 18 | 27 | 7 | 打SS | 体当たり 咆哮(悟りの符号) | 35/70 |
ラグズ 獣 | タイガー 虎(化身時) | 40 | 75 | 46 | 10 | 36 | 30 | 30 | 44 | 20 | 28 | 48 | 9 | ||||||
ユニット名 | 性別 | 属性 | 分類 | クラス | LV | HP | 力 | 魔 力 | 技 | 速 さ | 幸 運 | 守 備 | 魔 防 | 体 格 | 重 量 | 移 動 | 武器LV | 固定スキル | スキル キャパシティ |
ジョフレ | 男 | 炎 | ベオク 騎士 | グローリーナイト 槍騎将 | 20 | 45 | 25 | 15 | 24 | 24 | 30 | 25 | 16 | 11 | 36 | 9 | 槍S | 再移動 | 10/30 |
シルバーナイト 白銀騎将 | 20 | 60 | 35 | 20 | 34 | 32 | 30 | 30 | 25 | 11 | 37 | 9 | 槍SS 弓A | 再移動 太陽 | 40/60 | ||||
ケビン | 男 | 風 | ベオク 騎士 | グレートナイト 斧騎将 | 20 | 45 | 26 | 15 | 25 | 23 | 30 | 24 | 16 | 11 | 36 | 9 | 斧S | 再移動 | 10/30 |
ゴールドナイト 黄金騎将 | 20 | 60 | 36 | 20 | 35 | 31 | 30 | 30 | 24 | 11 | 37 | 9 | 剣A 斧SS | 再移動 太陽 | 40/60 | ||||
ステラ | 女 | 風 | ベオク 騎士 | アローナイト 弓騎将 | 20 | 40 | 23 | 15 | 27 | 26 | 30 | 23 | 20 | 7 | 31 | 9 | 弓S | 再移動 | 10/30 |
シルバーナイト 白銀騎将 | 20 | 50 | 33 | 20 | 36 | 35 | 35 | 27 | 30 | 7 | 33 | 9 | 槍A 弓SS | 再移動 太陽 | 40/60 | ||||
マカロフ | 男 | 雷 | ベオク 騎士 | ブレイドナイト 剣騎将 | 20 | 45 | 24 | 15 | 24 | 25 | 30 | 25 | 16 | 10 | 35 | 9 | 剣S | 再移動 | 10/30 |
ゴールドナイト 黄金騎将 | 20 | 60 | 34 | 20 | 34 | 33 | 30 | 30 | 25 | 10 | 36 | 9 | 剣SS 斧A | 再移動 太陽 | 40/60 | ||||
ウハラダ | 男 | 炎 | ベオク | ハルバーディア 槍闘士 | 20 | 45 | 26 | 15 | 26 | 26 | 30 | 25 | 17 | 12 | 18 | 7 | 槍S | 必殺+5 体当たり | 5/30 |
ホーリーランサー 聖槍使い | 20 | 60 | 35 | 20 | 35 | 33 | 30 | 34 | 27 | 12 | 20 | 7 | 槍SS | 必殺+10 体当たり 撃破 | 35/60 | ||||
カリル | 女 | 闇 | ベオク | ファイアーセイジ 炎の賢者 | 20 | 40 | 15 | 25 | 23 | 25 | 30 | 15 | 25 | 7 | 7 | 6 | 炎S 雷A 風A | 体当たり | 5/30 |
アークセイジ 大賢者 | 20 | 50 | 24 | 38 | 34 | 32 | 25 | 23 | 38 | 7 | 7 | 6 | 炎SS 雷S 風S 杖A | 体当たり 陽光 | 35/60 |
ユニット名 | 性別 | 属性 | 分類 | クラス | LV | HP | 力 | 魔 力 | 技 | 速 さ | 幸 運 | 守 備 | 魔 防 | 体 格 | 重 量 | 移 動 | 武器LV | 固定スキル | スキル キャパシティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット名 | 性別 | 属性 | 分類 | クラス | LV | HP | 力 | 魔 力 | 技 | 速 さ | 幸 運 | 守 備 | 魔 防 | 体 格 | 重 量 | 移 動 | 武器LV | 固定スキル | スキル キャパシティ |
アイク | 男 | 地 | ベオク | ブレイブ 勇者 | 20 | 50 | 27 | 10 | 30 | 30 | 30 | 26 | 15 | 12 | 13 | 7 | 剣S | 体当たり | 5/30 |
ヴァンガード 神将 | 20 | 65 | 37 | 15 | 40 | 37 | 30 | 32 | 23 | 12 | 15 | 7 | 剣SS 斧SS | 体当たり 天空 | 35/60 | ||||
ティアマト | 女 | 光 | ベオク 騎士 | グレートナイト 斧騎将 | 20 | 45 | 26 | 15 | 25 | 25 | 30 | 22 | 16 | 8 | 33 | 9 | 斧S | 再移動 | 10/30 |
ゴールドナイト 黄金騎将 | 20 | 60 | 34 | 20 | 35 | 33 | 30 | 28 | 26 | 8 | 34 | 9 | 剣A 斧SS | 再移動 太陽 | 40/60 | ||||
セネリオ | 男 | 闇 | ベオク | ウインドセイジ 風の賢者 | 20 | 40 | 15 | 27 | 23 | 23 | 30 | 17 | 23 | 6 | 6 | 6 | 炎A 雷A 風S | 体当たり | 5/30 |
アークセイジ 大賢者 | 20 | 50 | 23 | 40 | 34 | 32 | 25 | 24 | 36 | 6 | 6 | 6 | 炎S 雷S 風SS 杖A | 体当たり 陽光 | 35/60 | ||||
ミスト | 女 | 水 | ベオク | クレリック 杖使い | 20 | 40 | 17 | 24 | 25 | 24 | 40 | 18 | 28 | 5 | 5 | 7 | 剣A 杖S | 体当たり | 5/30 |
ベオク 騎士 | ヴァルキュリア 戦乙女 | 20 | 50 | 25 | 35 | 35 | 34 | 35 | 24 | 36 | 5 | 25 | 9 | 剣SS 杖S | 再移動 太陽 | 40/60 | |||
ヨファ | 男 | 風 | ベオク | スナイパー 狙撃手 | 20 | 45 | 27 | 10 | 30 | 26 | 30 | 24 | 16 | 6 | 7 | 7 | 弓S | 必殺+10 体当たり | 5/30 |
サジタリー 神射手 | 20 | 60 | 36 | 15 | 40 | 34 | 30 | 32 | 25 | 6 | 7 | 7 | 弓SS | 必殺+15 体当たり 狙撃 | 30/60 | ||||
ボーレ | 男 | 炎 | ベオク | ウォーリア 勇士 | 20 | 53 | 30 | 5 | 26 | 27 | 30 | 23 | 13 | 12 | 13 | 7 | 斧S | 体当たり | 5/30 |
アクスブレイブ 斧雄士 | 20 | 68 | 40 | 10 | 36 | 35 | 30 | 30 | 20 | 12 | 14 | 7 | 斧SS | 必殺+5 体当たり 鳴動 | 30/60 | ||||
オスカー | 男 | 地 | ベオク 騎士 | グローリーナイト 槍騎将 | 20 | 45 | 25 | 15 | 24 | 24 | 30 | 25 | 16 | 11 | 36 | 9 | 槍S | 再移動 | 10/30 |
シルバーナイト 白銀騎将 | 20 | 60 | 35 | 20 | 34 | 32 | 30 | 30 | 25 | 11 | 37 | 9 | 槍SS 弓A | 再移動 太陽 | 40/60 | ||||
ユニット名 | 性別 | 属性 | 分類 | クラス | LV | HP | 力 | 魔 力 | 技 | 速 さ | 幸 運 | 守 備 | 魔 防 | 体 格 | 重 量 | 移 動 | 武器LV | 固定スキル | スキル キャパシティ |
シノン | 男 | 雷 | ベオク | スナイパー 狙撃手 | 20 | 45 | 27 | 10 | 30 | 26 | 30 | 24 | 16 | 10 | 11 | 7 | 弓S | 必殺+10 体当たり | 5/30 |
サジタリー 神射手 | 20 | 60 | 36 | 15 | 40 | 34 | 30 | 32 | 25 | 10 | 11 | 7 | 弓SS | 必殺+15 体当たり 狙撃 | 30/60 | ||||
ガトリー | 男 | 光 | ベオク 重装 | グローリードゥクス 槍武将 | 20 | 45 | 27 | 15 | 25 | 23 | 30 | 30 | 20 | 13 | 23 | 6 | 槍S 斧A | 体当たり | 5/30 |
マーシャル 将帥 | 20 | 60 | 36 | 20 | 34 | 31 | 30 | 37 | 30 | 13 | 26 | 6 | 剣A 槍SS 斧S | 体当たり 月光 | 35/60 | ||||
キルロイ | 男 | 炎 | ベオク | ビショップ 司祭 | 20 | 40 | 15 | 25 | 22 | 23 | 35 | 19 | 30 | 9 | 9 | 6 | 光A 杖S | 体当たり | 5/30 |
セイント 聖者 | 20 | 50 | 25 | 36 | 30 | 30 | 35 | 22 | 40 | 9 | 9 | 6 | 光SS 杖SS | 体当たり 暁光 | 35/60 | ||||
ワユ | 女 | 炎 | ベオク | ソードマスター 剣豪 | 20 | 40 | 23 | 15 | 30 | 30 | 30 | 22 | 17 | 7 | 7 | 7 | 剣S | 必殺+10 体当たり | 5/30 |
ソードエスカトス 剣聖 | 20 | 50 | 31 | 20 | 40 | 40 | 35 | 25 | 26 | 7 | 7 | 7 | 剣SS | 必殺+20 体当たり 流星 | 35/60 | ||||
ライ | 男 | 風 | ラグズ | ビーストトライブ キャット 獣牙族/猫 | 40 | 65 | 18 | 10 | 20 | 20 | 30 | 16 | 14 | 9 | 14 | 7 | 打SS | 体当たり 砕破(悟りの符号) | 35/70 |
ラグズ 獣 | キャット 猫(化身時) | 40 | 65 | 36 | 20 | 40 | 40 | 30 | 32 | 28 | 14 | 34 | 9 | ||||||
キサ | 男 | 光 | ラグズ | ビーストトライブ タイガー 獣牙族/虎 | 40 | 75 | 23 | 5 | 18 | 15 | 30 | 22 | 10 | 12 | 21 | 7 | 打SS | 体当たり 咆哮(悟りの符号) | 35/70 |
ラグズ 獣 | タイガー 虎(化身時) | 40 | 75 | 46 | 10 | 36 | 30 | 30 | 44 | 20 | 22 | 42 | 9 | ||||||
ユニット名 | 性別 | 属性 | 分類 | クラス | LV | HP | 力 | 魔 力 | 技 | 速 さ | 幸 運 | 守 備 | 魔 防 | 体 格 | 重 量 | 移 動 | 武器LV | 固定スキル | スキル キャパシティ |
リィレ | 女 | 雷 | ラグズ | ビーストトライブ キャット 獣牙族/猫 | 40 | 65 | 18 | 10 | 20 | 20 | 30 | 14 | 16 | 6 | 11 | 7 | 打SS | 体当たり 砕破(悟りの符号) | 35/70 |
ラグズ 獣 | キャット 猫(化身時) | 40 | 65 | 36 | 20 | 40 | 40 | 30 | 28 | 32 | 11 | 31 | 9 | ||||||
リュシオン | 男 | 炎 | ラグズ 翼 | プリンスイーグレット 白鷺王子 | 40 | 60 | 5 | 13 | 10 | 16 | 50 | 12 | 24 | 8 | 5 | 6 | 呪歌謡い 体当たり 再移動 | 15/70 | |
ラグズ 鳥・翼 | イーグレット 白鷺(化身時) | 40 | 60 | 10 | 26 | 20 | 32 | 50 | 24 | 48 | 14 | 9 | 8 | ||||||
ヤナフ | 男 | 雷 | ラグズ 翼 | バードトライブ ホーク 鳥翼族/鷹 | 40 | 65 | 19 | 5 | 23 | 21 | 35 | 16 | 12 | 6 | 7 | 7 | 打SS | 千里眼 体当たり 再移動 滑翔(悟りの符号) | 45/70 |
ラグズ 鳥・翼 | ホーク 鷹(化身時) | 40 | 65 | 38 | 10 | 46 | 42 | 35 | 32 | 24 | 16 | 16 | 9 | ||||||
ウルキ | 男 | 水 | ラグズ 翼 | バードトライブ ホーク 鳥翼族/鷹 | 40 | 65 | 19 | 5 | 23 | 21 | 35 | 16 | 12 | 10 | 11 | 7 | 打SS | 順風耳 体当たり 再移動 滑翔(悟りの符号) | 45/70 |
ラグズ 鳥・翼 | ホーク 鷹(化身時) | 40 | 65 | 38 | 10 | 46 | 42 | 35 | 32 | 24 | 20 | 20 | 9 | ||||||
シグルーン | 女 | 水 | ベオク 翼 | ファルコンナイト 聖天馬騎士 | 20 | 40 | 24 | 15 | 24 | 27 | 35 | 22 | 25 | 7 | 23 | 9 | 剣A 槍S | 再移動 | 10/30 |
エンリルナイト 神天馬騎士 | 20 | 50 | 32 | 20 | 36 | 36 | 35 | 28 | 34 | 7 | 24 | 9 | 剣S 槍SS | 再移動 叫喚 | 35/60 | ||||
タニス | 女 | 地 | ベオク 翼 | ファルコンナイト 聖天馬騎士 | 20 | 40 | 24 | 15 | 24 | 27 | 35 | 22 | 25 | 8 | 24 | 9 | 剣A 槍S | 再移動 | 10/30 |
エンリルナイト 神天馬騎士 | 20 | 50 | 32 | 20 | 36 | 36 | 35 | 28 | 34 | 8 | 25 | 9 | 剣S 槍SS | 再移動 叫喚 | 35/60 |
ユニット名 | 性別 | 属性 | 分類 | クラス | LV | HP | 力 | 魔 力 | 技 | 速 さ | 幸 運 | 守 備 | 魔 防 | 体 格 | 重 量 | 移 動 | 武器LV | 固定スキル | スキル キャパシティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット名 | 性別 | 属性 | 分類 | クラス | LV | HP | 力 | 魔 力 | 技 | 速 さ | 幸 運 | 守 備 | 魔 防 | 体 格 | 重 量 | 移 動 | 武器LV | 固定スキル | スキル キャパシティ |
