17章 氷の別離 → 18章 暗夜王子レオン → 19章 虹の賢者
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | B | D | 4 | ||||||||||||||||||
5 | B | C | 5 | ||||||||||||||||||
6 | A | C | 6 | ||||||||||||||||||
7 | A | 7 | |||||||||||||||||||
8 | E | 8 | |||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | F | 11 | |||||||||||||||||||
12 | G | 12 | |||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||
15 | I | 15 | |||||||||||||||||||
16 | H | 16 | |||||||||||||||||||
17 | J | 17 | |||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||
19 | 19 | ||||||||||||||||||||
20 | 20 | ||||||||||||||||||||
平地 | 闇沼 | 平地(闇沼) | 林 | 墓 | 深い森 | 竜脈 |
範囲内の「平地」を「闇沼」に変え、ノスフェラトゥを召喚する。事実上敵専用だが自軍が発動した場合、範囲内の「平地」を「闇沼」に変え、同時にはノスフェラトゥを召喚しない。以後のターン経過での増援は湧く。
カムイ軍 | 自軍 | 14人 |
---|---|---|
暗夜王国軍 | 敵軍 | 3人 |
勝利条件 | 敵将撃破 |
---|
特殊地形「闇沼」は毎ターン自軍フェイズ開始時に最大HPの10%を削るダメージ効果を持つ。ただし暗夜出身ユニット(カムイ、ジョーカー、フェリシア、サイラス等)にはダメージ効果は無い。
進撃準備の段階で確認できる敵ユニットはレオンとその臣下の計3名のみだが、戦闘を開始すると闇沼からノスフェラトゥの大群が一斉に姿を現す。また竜脈の発動や増援によっても大量のノスフェラトゥが押し寄せる。
この章をクリアすると、外伝の敵が一部を除き、全員上級職になる。特にリョウマの息子シノノメの外伝の難易度が非常に上がるので、できればこの章をクリアする前に挑んでおきたい。
また、加入する子世代ユニットがチャイルドプルフを所持して仲間入りする。詳しくは子世代のページを参照。
最初は大量のノスフェラトゥに面食らってしまうかもしれないが、敵の攻撃力はあまり高くなく、守備が20程度あるユニットならダメージはほぼ食らわなくなる。壁を作るように配置すれば守備の低いユニットでも簡単に経験値や武器レベルを稼ぐことができるので、自軍のレギュラーユニットにまだ下級職がいる場合は、ここで一気に稼いで上級職にしてしまおう。
ただし13ターン目になるとレオン達がしびれを切らして突撃してくる。こうなると壁で塞ぐのは難しくなるので、それまでにノスフェラトゥをある程度倒しておきたい。
12ターン目までは竜脈の発動を優先するらしく、レオンは釣り出されることがない。しかし臣下2名は索敵型なので範囲内で待機すれば1ターン目から攻撃してくる。臣下と戦闘を行うと次のターンからレオンも突撃型になり、以後増援が出なくなる。
闇沼のダメージは最大HPの1割。イベントでは致命的な雰囲気を漂わせているが、アクアの固有スキルで帳消しにできるのであまり気にする必要はない。移動コストもかからない。
闇沼ごとにノスフェラトゥの所持スキルが決まっている。
Fグループに「カウンター」持ちがいるので、くれぐれも勢い余って直に殴ってしまわないように。
ノスフェラトゥのHPは33、攻撃力は22。
クリアの一例 |
名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 数 |
レオン | ダークナイト | Lv.12 | ブリュンヒルデ ★力のしずく | 冷血 魔の風 呪縛 ◎生命吸収 | 1 |
オーディン | ソーサラー | Lv.5 | リザイア ★馬神・午 | 血の疼き ◎復讐 | 1 |
ゼロ | アドベンチャラー | Lv.8 | キラーボウ ★銀の和弓 | 暗夜の拘束術 ラッキー7 | 1 |
名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 数 |
F | |||||
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 2 | |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎カウンター | 1 |
◇暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 剣殺し | 1 |
G | |||||
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 2 | |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎復讐 | 1 |
◇暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 槍殺し | 1 |
H | |||||
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 2 | |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎後手不敗 | 1 |
◇暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 魔殺し | 1 |
I | |||||
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 2 | |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎待ち伏せ | 1 |
◇暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 剣殺し | 1 |
J | |||||
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 2 | |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎後手不敗 | 1 |
◇暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 魔殺し | 1 |
名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 数 |
H | |||||
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 2 | |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎後手不敗 | 1 |
◇暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 魔殺し | 1 |
J | |||||
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 2 | |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎後手不敗 | 1 |
◇暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 魔殺し | 1 |
名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 数 |
F | |||||
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 2 | |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎カウンター | 1 |
◇暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 剣殺し | 1 |
G | |||||
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 2 | |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎復讐 | 1 |
◇暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 槍殺し | 1 |
I | |||||
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 2 | |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎待ち伏せ | 1 |
◇暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 剣殺し | 1 |
名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 数 |
A | |||||
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 2 | |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎力+2 | 1 |
◇暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 弓殺し | 1 |
名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 数 |
B | |||||
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 1 | |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎守備+2 | 1 |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎魔防+2 | 1 |
◇暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 暗器殺し | 1 |
名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 数 |
A | |||||
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 2 | |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎力+2 | 1 |
◇暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 弓殺し | 1 |
H | |||||
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 2 | |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎後手不敗 | 1 |
◇暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 魔殺し | 1 |
J | |||||
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 2 | |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎後手不敗 | 1 |
◇暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 魔殺し | 1 |
名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 数 |
A | |||||
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 2 | |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎力+2 | 1 |
◇暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 弓殺し | 1 |
名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 数 |
A | |||||
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 2 | |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎力+2 | 1 |
◇暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 弓殺し | 1 |
J | |||||
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 2 | |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎後手不敗 | 1 |
◇暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 魔殺し | 1 |
名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 数 |
A | |||||
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 2 | |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎力+2 | 1 |
◇暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 弓殺し | 1 |
B | |||||
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 1 | |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎守備+2 | 1 |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎魔防+2 | 1 |
◇暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 暗器殺し | 1 |
名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 数 |
C | |||||
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 2 | |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎先手必勝 | 1 |
◇暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 斧殺し | 1 |
D | |||||
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎先手必勝 | 1 |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎大振り | 1 |
E | |||||
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 1 | |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎守備+2 | 1 |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎魔防+2 | 1 |
◇暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 斧殺し | 1 |
名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 数 |
A | |||||
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 2 | |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎力+2 | 1 |
◇暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 弓殺し | 1 |
B | |||||
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 1 | |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎守備+2 | 1 |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎魔防+2 | 1 |
◇暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 暗器殺し | 1 |
C | |||||
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 2 | |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎先手必勝 | 1 |
◇暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 斧殺し | 1 |
D | |||||
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎先手必勝 | 1 |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎大振り | 1 |
E | |||||
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 1 | |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎守備+2 | 1 |
暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | ◎魔防+2 | 1 |
◇暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.18 | 乱拳 | 斧殺し | 1 |
★印 … 倒すと入手できるアイテム
◎印 … 難易度ハード以上で追加されるスキル・ユニットなど
◇印 … 難易度ルナティックで追加されるスキル・ユニットなど