17章 裏切りの魔窟 → 18章 黒白の王子 → 19章 妖狐の山
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 1 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | イ | 2 | 9 | ロ | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 10 | A | B | 5 | 7 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 主 | 11 | 12 | 13 | 8 | 16 | 9 | 10 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 4 | 5 | 17 | 11 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | C | 35 | 23 | 34 | 24 | D | 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 22 | 21 | 3 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 25 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 18 | 26 | 28 | 36 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 27 | 31 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 29 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 32 | 33 | 24 | 
| 平地 | 床 | 階段 | 御神木 | 壁 | 扉 | 宝 | 玉座 | 
※御神木は移動・待機不可
| カムイ軍 | 自軍 | 14人 | 
|---|---|---|
| 白夜王国軍 | 同盟軍 | 4人 | 
| 暗夜王国軍 | 敵軍 | 27人 ◎34人 ◇39人  | 
| 勝利条件 | 20ターン以内に全敵将撃破 | 
|---|
白夜9章と同じマップ。
敵将は北のゾーラと南のジェネラル2体。3体を全て倒さないとクリアできない。
マップ南に友軍として白夜のきょうだい4人が配置。彼らは敵からは攻撃されないが、助けても加勢してくれる訳ではない。
この章終了後、子世代加入の外伝章は配置される敵ユニットが一部例外を除き上級職に切り替わる。
また、加入する子世代ユニットがチャイルドプルフを所持して登場するようになる。
詳しくは子世代のページを参照
暗夜系では外伝17が異常に手強くなるので、少なくともブノワだけは早く結婚させる事をおすすめしたい。
敵ユニットがすべて上級職になっているため、単純な強さが跳ね上がっている。また様々な兵種がバランスよく配置され、杖での妨害に増援、さらにターン制限まである中盤の難関である。
上部は左にブレイブヒーロー、右にソーサラーが配置されているので、進撃準備の時点で左に守備が高いユニットを、右に魔防が高いユニットを並べておく。
ただし下にいる(34)パラディンが右に行ってしまうとまずいので、必ず左の守備が高いユニットで先に釣って倒してしまうこと。
ゾーラの部屋にいる防陣を組んだソーサラーとブレイブヒーローが厄介。攻撃範囲が重なっている上、入り組んだ壁の向こうにいるので速攻で潰すのも困難。物理と魔法、両方の攻撃を受けられる壁を用意する必要がある。守備体形持ちのジェネラルかマークスの魔防をフォローすれば耐えられる。
ゾーラの装備しているリザイアは必殺なしで、「復讐」も発動しない。
ゾーラと戦闘した次のターンに階段から増援が現れる。余裕があれば他のユニットで塞いでおくと安全。
その間に鍵開け役を予め左右に向かわせておけばスムーズ。
下部はまずジェネラルを倒す。ハンマーやアーマーキラーを買っておけば楽。その後は右側の攻撃範囲に入ってパラディンとボウナイトを釣って倒しておけば、ボスのジェネラルを両側から攻められるようになる。
ボスのジェネラルは防陣を組んでいる上守備隊形持ちなので非常に硬い。ボスの近くに入ると増援スイッチが入るので、できるだけ一気に勝負を決めたい。
ウィークネスや暗器・竜呪でデバフをかけ、ハンマーやアーマーキラーで前衛さえ倒してしまえば、後は攻陣が効くようになるので苦労せずに倒せるはず。火力も高いので削り役が反撃で倒されないように注意。
多くのユニットに銀武器とスキルが追加されており、全体的な火力が更に上がっている。
ゾーラ部屋の防陣ソーサラー&ブレイブヒーローの攻撃力も高くなっているので、もし受けられるユニットがいないなら、ドローかフリーズを片方にかけるのも手。
あるいは先に下の敵将ジェネラルを片付けてから、ゾーラを強襲して1ターンで倒してしまうという方法もある。この場合、攻撃範囲外からゾーラまでは8マスかかる。
増援スイッチの範囲がハード以下より広がっている。
上部はゾーラ部屋のソーサラー&ブレイブヒーローの攻撃範囲に、下部は敵将ジェネラルの左5マスの範囲に入ったターンの終了時に増援が来る。
| クリアの一例 | 
| No | 名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 備考 | 
| 1 | リョウマ | 剣聖 | Lv.8 | - | 武士道 | 攻撃されることはない | 
| 2 | ヒノカ | 聖天馬武者 | Lv.5 | - | 叱咤激励 | |
| 3 | タクミ | 弓聖 | Lv.3 | - | 対抗意識 | |
| 4 | サクラ | 巫女 | Lv.15 | - | 小さな声援 | 
| No | 名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 備考 | 
| 1 | ゾーラ | ソーサラー | Lv.5 | リザイア フィンブル(◎ライナロック) ★10000G  | 清流の一撃 ◎復讐 ◎偶像の幻  | 敵将その1 移動しない  | 
| 2 | 暗夜兵 | ソーサラー | Lv.2 | リザイア | ◎呪縛 ◇守備封じ  | (3)の攻撃範囲に入ると行動 | 
| └後衛:暗夜兵 | ソーサラー | Lv.2 | フィンブル(◎ライナロック) | ◎呪縛 ◇守備封じ  | ||
| 3 | 暗夜兵 | ブレイブヒーロー | Lv.2 | 鋼の剣(◎銀の剣) | ◎後手不敗 ◇魔防封じ  | |
| └後衛:暗夜兵 | ブレイブヒーロー | Lv.2 | 鋼の斧(◎銀の斧) | ◎後手不敗 ◇魔防封じ  | ||
| 4 5  | 暗夜兵 | ソーサラー | Lv.2 | フィンブル | ◎呪縛 ◇魔防封じ  | |
| 6 | 暗夜兵 | ソーサラー | Lv.2 | ミョルニル | ◎呪縛 ◇魔防封じ  | |
| 7 | ◎暗夜兵 | ソーサラー | Lv.2 | ライトニング | 魔の風 呪縛  | |
| 8 | ◇暗夜兵 | ソーサラー | Lv.2 | ライナロック | 魔の風 呪縛  | |
| 9 | ◎暗夜兵 | ソーサラー | Lv.2 | リザイア | 魔の風 呪縛  | |
| 10 | ◎暗夜兵 | ブレイブヒーロー | Lv.2 | 鋼の剣 | 後手不敗 | |
| 11 | 暗夜兵 | ブレイブヒーロー | Lv.2 | 鋼の剣 | ◎後手不敗 | |
| 12 | 暗夜兵 | ブレイブヒーロー | Lv.2 | 鋼の斧 | ◎後手不敗 | |
| 13 | ◇暗夜兵 | ブレイブヒーロー | Lv.2 | 銀の剣 | 後手不敗 清流の一撃  | |
| 14 | 暗夜兵 | ブレイブヒーロー | Lv.2 | 鋼の剣(◎銀の剣) | ◎後手不敗 ◎清流の一撃  | |
| 15 | ◎暗夜兵 | ブレイブヒーロー | Lv.2 | 銀の剣 | 後手不敗 清流の一撃  | |
| 16 | ◇暗夜兵 | メイド | Lv.1 | 銀の暗器 ウィークネス  | 深窓の令嬢 | 移動しない | 
| 17 | 暗夜兵 | メイド | Lv.1 | 鋼の暗器(◎銀の暗器) ウィークネス  | ◎深窓の令嬢 | |
| 18 | 暗夜兵 | ジェネラル | Lv.4 | 鋼の投撃槍(◎銀の投撃槍) | 守備隊形 ◎明鏡の一撃  | 敵将その2・その3 移動しない  | 
| └後衛:暗夜兵 | ジェネラル | Lv.4 | 鋼の投撃斧(◎銀の投撃斧) | 守備隊形 ◎明鏡の一撃  | ||
| 19 | 暗夜兵 | ジェネラル | Lv.2 | スレンドスピア 鋼の槍  | ◎閉所防御 ◇守備隊形  | 攻撃範囲に入ると一斉に行動する | 
| 20 | 暗夜兵 | ジェネラル | Lv.2 | 鋼の槍 ◎ビーストキラー  | ◎閉所防御 ◎守備隊形  | |
| 21 | 暗夜兵 | ジェネラル | Lv.2 | 鋼の槍 ◎ハンマー  | ◎閉所防御 ◇守備隊形  | |
| 22 | ◎暗夜兵 | ジェネラル | Lv.2 | 鋼の槍 | 閉所防御 | |
| 23 | 暗夜兵 | ジェネラル | Lv.2 | 鋼の槍 | ◎閉所防御 | |
| 24 | 暗夜兵 | ジェネラル | Lv.2 | 鋼の槍 | ◎閉所防御 ◇守備隊形  | |
| 25 | 暗夜兵 | パラディン | Lv.1 | 鋼の槍 | ◎広所突撃 ◎金剛の一撃  | 攻撃範囲に入ると一斉に行動 | 
| 26 | 暗夜兵 | パラディン | Lv.1 | 鋼の槍 ◎ビーストキラー  | ◎広所突撃 | |
| 27 | ◎暗夜兵 | パラディン | Lv.1 | 鋼の槍 アーマーキラー  | 広所突撃 | |
| 28 | 暗夜兵 | ボウナイト | Lv.1 | 鋼の弓(◎銀の弓) | ◎先手必勝 | |
| 29 | ◇暗夜兵 | ボウナイト | Lv.1 | 銀の弓 | 先手必勝 | |
| 30 | 暗夜兵 | パラディン | Lv.1 | 鋼の槍 | ◎広所突撃 | |
| 31 | 暗夜兵 | パラディン | Lv.1 | スレンドスピア 鋼の槍  | ◎広所突撃 | |
| 32 | ◎暗夜兵 | パラディン | Lv.1 | 銀の剣 | 広所突撃 | |
| 33 34  | 暗夜兵 | パラディン | Lv.1 | 鋼の槍(◎銀の槍) | ◎広所突撃 | |
| 35 | ◇暗夜兵 | ストラテジスト | Lv.1 | フィンブル フリーズ  | 深窓の令嬢 | 移動しない | 
| 36 | 暗夜兵 | ストラテジスト | Lv.1 | フィンブル フリーズ  | ◎深窓の令嬢 | |
| No | 名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 数 | 備考※ | 
| C | 暗夜兵 | ジェネラル | Lv.2 | スレンドスピア | ◎閉所防御 ◎守備隊形  | 1 | (18)の周囲3マスに近づいた次のターン開始時に出現 ルナティックでは(18)の攻撃範囲+左方向に5マスの範囲に入った次のターン開始時に出現  | 
| 暗夜兵 | ジェネラル | Lv.2 | 鋼の槍(◎銀の槍) | ◎閉所防御 ◇守備封じ  | 1 | ||
| D | 暗夜兵 | パラディン | Lv.1 | 鋼の槍(◎銀の槍) | ◎広所突撃 ◎金剛の一撃  | 1 | |
| ◎暗夜兵 | パラディン | Lv.1 | 銀の槍 アーマーキラー  | 広所突撃 | 1 | ||
| A | 暗夜兵 | ブレイブヒーロー | Lv.2 | 鋼の剣(◎銀の剣) | ◎後手不敗 | 1 | ゾーラと戦闘した次のターン開始時に出現 ルナティックでは(2)か(3)の攻撃範囲に入った次のターン開始時に出現  | 
| ◎暗夜兵 | ブレイブヒーロー | Lv.2 | 銀の剣 | 後手不敗 清流の一撃  | 1 | ||
| B | 暗夜兵 | ソーサラー | Lv.2 | フィンブル(◎ライナロック) | ◎呪縛 ◇魔防封じ  | 1 | |
| 暗夜兵 | ソーサラー | Lv.2 | リザイア | ◎魔の風 ◎呪縛  | 1 | 
★印 … 倒すと入手できるアイテム
◎印 … 難易度ハード以上で追加されるスキル・ユニットなど
◇印 … 難易度ルナティックで追加されるスキル・ユニットなど