| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | 1 | 4 | 17 | |||||||||||||||||
| 18 | 5 | 2 | 6 | 18 | |||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平地 | 橋 | 林 | 河 | 瓦礫 |
| カムイ軍 | 自軍 | 6人 |
|---|---|---|
| その他 | 敵軍 | 8人 |
| 勝利条件 | 敵全滅 |
|---|
「大乱闘スマッシュブラザーズfor3DS/WiiU」のアイクのamiiboを読み込ませ、
マイキャッスルに出現するアイクと何度か会話をすると発生する。
戦場は白夜平原で、クリアするとアイクが仲間になる。
| No | 名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 備考 |
| 1 | アイク | ヴァンガード | Lv.15 | 神剣ラグネル | 剛剣 歴戦の勘 | |
| 2 | 幻影兵 | ソシアルナイト | Lv.14 | 鋼の槍 手槍 | 広所突撃 すり抜け | |
| 3 | 幻影兵 | アクスファイター | Lv.13 | 鋼の斧 ハンマー | 力の叫び 大振り | |
| 4 | 幻影兵 | 弓使い | Lv.12 | 鋼の和弓 | 守備封じ 先手必勝 | |
| 5 | 幻影兵 | 巫女 | Lv.12 | 秋祭 夏祭 ウィークネス(◇フリーズ) | 祈り ご奉仕の喜び | |
| 6 | 幻影兵 | ダークマージ | Lv.13 | フィンブル ミョルニル | 力封じ 戦闘指揮 | |
| 7 | 幻影兵 | 弓聖 | Lv.1 | 銀の和弓 | 凶鳥の一撃 邪毒 | |
| 8 | 幻影兵 | アーマーナイト | Lv.14 | 鋼の槍 | 閉所防御 和の心 |
なし