6章 狭間へ沈みゆく → 7章 語られざる世界 → 8章 裏切りの汚名
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | ☆ | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ☆ | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | ☆ | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | ☆ | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | ☆ | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | ☆ | ☆ | 18 | ||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | 23 |
| 平地 | 砦 | 宝箱 | 闇 |
☆印 … ワープの罠
| カムイ軍 | 自軍 | 1~4人 |
|---|---|---|
| 透魔王国軍 | 敵軍 | 4人 |
| 勝利条件 | 制圧 |
|---|
開始時点では初期配置とボスの周辺以外の部屋が闇で隠されており、近くの通路まで進まないと部屋の中の様子が分からない。
行き止まりの通路に進むと、罠によって各ブロックの中央までワープで戻される。
マップ上ブロックに到達するとギュンターが再加入する。
いわゆる索敵マップ。
敵の位置がわからないのでどうしても先制攻撃を受けてしまうが、敵のレベルは低いので、竜石を装備して守りを固めた主人公を先頭に据えて闇を晴らしていけばまず問題はない。
フェリシア/ジョーカーを防陣させればなお安全。
敵が宝箱の鍵をドロップするので、時計回りにぐるっと回って宝箱を回収しながら進もう。
敵の経験値を主人公に一点集中するか、フェリシア/ジョーカーにも適宜分配していくかはプレイヤー次第。
ボスは砦にいるうえに間接武器を持っていないため、章開始前のマイキャッスルで白夜武器屋を建てて「小太刀」を買っておくと、間接攻撃で突いて主人公のレベル上げに使うこともできる(ハード以下の場合)。
敵将に「大振り」が追加。必殺率も大幅に強化されており、必殺13+大振り10と、竜石の必殺回避10を加えても被必殺を完全に消すのは困難。
幸運の薬や女神の像をカムイに投与したり、フェリシア、ジョーカー、アクアとの支援を上げれば必殺は0%にできる。
それをできない(しない)が事故が怖いという場合は、直接攻撃はすっぱりと諦め、小太刀の間接攻撃で倒すと良い。
| 名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 数 |
| 透魔兵 | バーサーカー | Lv.1 | 鋼の斧 | ◎最大HP+5 ◇大振り | 1 |
| 透魔兵 | 侍 | Lv.7 | 鉄の刀 ★傷薬 | 1 | |
| 透魔兵 | 鬼人 | Lv.7 | 鉄の金棒 | 1 | |
| 透魔兵 | 弓使い | Lv.7 | 鉄の和弓 | 1 |
| 名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 数 |
| 透魔兵 | シーフ | Lv.4 | 鉄の弓 | 1 | |
| 透魔兵 | アクスファイター | Lv.5 | 鉄の斧 | 1 | |
| 透魔兵 | ソシアルナイト | Lv.6 | 鉄の剣 鉄の槍 | 1 |
| 名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 数 |
| 透魔兵 | 侍 | Lv.7 | 鉄の刀 | 1 | |
| 透魔兵 | アクスファイター | Lv.5 | 鉄の斧 | 1 | |
| 透魔兵 | シーフ | Lv.4 | 鉄の弓 | 1 |
| 名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 数 |
| 透魔兵 | 忍 | Lv.10 | 鉄の手裏剣 | 1 | |
| 透魔兵 | 弓使い | Lv.7 | 鉄の和弓 | 1 | |
| 透魔兵 | ソシアルナイト | Lv.6 | 鉄の剣 鉄の槍 | 1 | |
| 透魔兵 | 槍術士 | Lv.10 | 鉄の薙刀 | 1 |
| 名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 数 |
| 透魔兵 | 鬼人 | Lv.7 | 鉄の金棒 ★傷薬 | 1 | |
| 透魔兵 | 弓使い | Lv.7 | 鉄の和弓 ★宝の鍵 | 2 | |
| 透魔兵 | 槍術士 | Lv.10 | 鉄の薙刀 ★宝の鍵 | 1 |
| 名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 数 |
| 透魔兵 | アーマーナイト | Lv.5 | 鉄の槍 | 1 | |
| 透魔兵 | ソシアルナイト | Lv.6 | 鉄の剣 鉄の槍 | 1 | |
| 透魔兵 | ソシアルナイト | Lv.6 | 鉄の剣 鉄の槍 ★宝の鍵 | 1 |
| 名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 数 |
| 透魔兵 | 忍 | Lv.10 | 鉄の手裏剣 ★傷薬 | 1 | |
| 透魔兵 | ソシアルナイト | Lv.6 | 鉄の剣 鉄の槍 | 1 | |
| 透魔兵 | アーマーナイト | Lv.6 | 鉄の槍 ★宝の鍵 | 1 |
| 名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 数 |
| 透魔兵 | 弓使い | Lv.7 | 鉄の和弓 ★宝の鍵 | 1 | |
| 透魔兵 | アクスファイター | Lv.5 | 鉄の斧 ★傷薬 | 1 | |
| 透魔兵 | 弓使い | Lv.7 | 鉄の和弓 | 1 | |
| 透魔兵 | 侍 | Lv.7 | 鉄の刀 | 1 | |
| ◎透魔兵 | 忍 | Lv.10 | 鉄の手裏剣 | 1 |
★印 … 倒すと入手できるアイテム
◎印 … 難易度ハード以上で追加されるスキル・ユニットなど
◇印 … 難易度ルナティックで追加されるスキル・ユニットなど