13章 反乱鎮圧 → 14章 楽園の歌声 → 15章 鈍く崩れ落ちて
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 1 | イ | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 18 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 23 | 22 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | A | 29 | 31 | 24 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | B | 1 | 25 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 3 | 4 | ロ | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 6 | ☆ | 26 | 14 | 5 | 15 | 6 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | C | 主 | 7 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | 10 | 32 | 34 | 8 | 9 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | 33 | 27 | 16 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 28 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ★ | 20 |
| 床 | 橋 | 海 | 低壁 | 宝 |
☆:レオン ★:フランネル
| カムイ軍 | 自軍 | 12人 |
|---|---|---|
| その他 | 同盟軍 | 1人 |
| 白夜王国軍 | 敵軍 | 25人 ◎30人 ◇35人 |
| 勝利条件 | 敵将撃破 |
|---|
開始時にレオンが加入。
フランネルはカムイの方に移動してくる。
隣接すると自動的に会話が発生、フランネルが加入する。
カムイの方から話しかけても良い。
低壁には飛行ユニットでも侵入できない。
13章クリア後に武器屋がLv2にレベルアップ可能になっているので、ビーストキラーや獣狩りの暗器を前もって準備していれば天馬武者や金鵄武者の対処に有効。
宝箱が2つあるが、敵が落とす鍵は1つだけ。
いずれも貴重なので、鍵開け役の用意を。
クリア後、夜刀神が「長夜」にパワーアップ。
味方が育っていないと、地味に強化されつつある敵に押され気味になる。辛いと思ったら、Lv.20を待たずに転職したり、練成武器を作ってみたり、ドーピングアイテム(天使の衣)を使ってみるなども試してみよう。ここで加入するレオンの専用武器ブリュンヒルデがかなり強いが、あまり頼りすぎると他のユニットに経験値が入らないので気をつけよう。
仲間になるフランネルは、なぜか敵に狙われるが、放っておいてもカムイに近寄ってきて話しかけてくる。
中央上の弓兵2体は間接攻撃で倒すが、倒したあと、上から投げ棒持ちが襲い掛かってくる。防陣で守備を上げるか、双方ともにHPを減らした状態でターンエンドを迎えないように気をつける。
増援の飛行兵が増加。足場が悪いためこちらから攻撃しづらく、飛行兵で攻めようにも弓装備の金鶴武者に撃ち落とされてしまう。
防御の低いユニットは逃げ場が無くなるため防陣で隠し、物理に強いユニットを揃えて迎撃すると良い。
ボスの近くにいる巫女がドローを装備。引き寄せられるとボスの攻撃+周囲にいる弓使いの連携攻撃を受ける。さらに巫女とボスの間に引き寄せられるのですり抜けがなければ逃げることもできないという嫌らしさ。
防御の高い防陣ユニットをドローさせれば1ターン耐えるので、次のターンに近くに待機させておいた飛行兵を飛ばしてボス以外を殲滅すると良い。
レオンをパラレルプルフでソーサラーにし、リザイアを持たせると、優秀な壁役として機能する。
1ターン目にカムイをレオンに防陣→南西に移動→降ろすで、カムイがフランネルの移動範囲に入る。
1ターン目からマップ中央の天馬武者、侍、弓使いがこちらに移動し始める。侍は「すり抜け」装備。
弱いユニットは北へ移動させるか、誰かに防陣させておく。
北へ移動させる場合は、巫女の禍事罪穢を消費させておく。直接敵と交戦しないであろうエリーゼやアクアで受けるのが比較的安全か。ロッドナイトのエリーゼなら杖の回避率も高いはずなので、ミスさせて禍事罪穢の使用回数を1人で複数回削ることも十分見込める。
マップ北のステージの弓使いが「切り込み」装備。
マップ中央から間接攻撃で倒す場合は、一撃で倒さないと危険。
ステージ上に敵が残っている状況で発動されると、北の鬼人の総攻撃を受ける。
ステージにはマップ北西から行けるので、マップ中央に進む前に倒しておきたい。
1ターン目から動いてくる敵を片付けた後は、味方全員で北西からステージ上を制圧すれば狭い船の上と違い自由に移動できる。そうすれば後から動き出す敵や西からくる増援にも対処しやすい。
ウィークネス持ち巫女の隣にいる弓使いの攻撃範囲に入ると、マップ東の敵がこちらに移動し始める。
更に、そのターンの敵フェーズ終了時に、マップ西(スタート地点のあたり)から増援。
上記弓使いは「切り込み」装備。そばにフリーズ持ちの巫女と、「蛇毒」装備の弓使い。
弓使いはウィークネスを受けていなければ、レオンのブリュンヒルデで一撃で倒せる。
反撃で倒せないと、位置入れ替え→蛇毒でHP減少→フリーズ→東から来た天馬武者の総攻撃、のコンボを受ける。
ドロー以外の巫女については、杖の効果範囲にだけ入り、巫女以外の敵の攻撃範囲には入らなければ巫女以外の敵は動き出さない。巫女の杖を浪費させて使い切らせれば他の敵との戦闘に集中できる。
増援で出てくる金鵄武者+天馬武者の計6体は聖なる槍を持たせたブノワを囮にすると良い。
聖なる槍を装備した上で守備を23~24に調整すると、受けるダメージが1~2になり、聖なる槍の自動回復も相まって倒される心配が無くなる。
| クリアの一例 |
| 増援三組を簡単に処理する方法 |
| No | 名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 備考 |
| ☆ | レオン | ダークナイト | Lv.2 | ブリュンヒルデ 鉄の剣 | 冷血 魔の風 呪縛 |
| No | 名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 備考 |
| ★ | フランネル | ガルー | Lv.15 | 獣石 守獣石 | 拾いもの 獣特効 奇襲の牙 | カムイで話す or 話かけられると加入 |
| No | 名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 備考 |
| 1 | クマゲラ | 修羅 | Lv.1 | 鋼の投撃金棒 牛神・丑 | 凶鳥の一撃 ◎飛燕の一撃 ◎魔法カウンター | 移動しない 捕獲可能 |
| 2 | 白夜兵 | 弓使い | Lv.14 | 鋼の和弓 | ◇凶鳥の一撃 | |
| 3 | ※白夜兵 | 弓使い | Lv.14 | 鋼の和弓 | ◇凶鳥の一撃 | ※ハードのみ出現しない |
| 4 | ◎白夜兵 | 巫女 | Lv.14 | ドロー | - | 移動しない |
| 5 | 白夜兵 | 弓使い | Lv.14 | 鋼の和弓 | ◇切り込み | 弓使いの攻撃範囲に入ると一斉に行動開始 ノーマル・ハード時 (5)→(20,13) (6)→(21,12) (7)→(21,13)に配置 |
| 6 | ◎白夜兵 | 弓使い | Lv.14 | 鉄の和弓 | 蛇毒 | |
| 7 | 白夜兵 | 弓使い | Lv.14 | 鉄の和弓 | - | |
| 8 | 白夜兵 | 鬼人 | Lv.15 | 鋼の金棒(◎槍砕きの金棒) | ◎呪縛 | |
| 9 | 白夜兵 | 鬼人 | Lv.15 | 鋼の金棒 | - | |
| 10 | 白夜兵 | 鬼人 | Lv.15 | 鋼の金棒 | ◎呪縛 | |
| 11 | 白夜兵 | 天馬武者 | Lv.15 | 鋼の薙刀(◎剣薙ぎの薙刀) | - | |
| 12 | 白夜兵 | 天馬武者 | Lv.15 | 鋼の薙刀 | ◎飛燕の一撃 | |
| 13 | ◇白夜兵 | 天馬武者 | Lv.15 | 神雷の薙刀 | 飛燕の一撃 | |
| 14 | 白夜兵 | 巫女 | Lv.14 | 神風招来(◎ウィークネス) ★宝の鍵 | - | 移動しない |
| 15 | ◇白夜兵 | 巫女 | Lv.14 | フリーズ | - | |
| 16 | 白夜兵 | 巫女 | Lv.14 | フリーズ | - | |
| 17 | 白夜兵 | 鬼人 | Lv.15 | 投げ棒 | ◎呪縛 | |
| 18 | 白夜兵 | 鬼人 | Lv.15 | 鋼の金棒(◎槍砕きの金棒) | ◎呪縛 | |
| 19 | 白夜兵 | 鬼人 | Lv.15 | 投げ棒 | - | |
| 20 | ◎白夜兵 | 鬼人 | Lv.15 | 鋼の金棒 | - | |
| 21 | 白夜兵 | 弓使い | Lv.14 | 鋼の和弓 | ◎蛇毒 | |
| 22 | 白夜兵 | 弓使い | Lv.14 | 鋼の和弓 | ◇切り込み | |
| 23 | ◎白夜兵 | 巫女 | Lv.14 | 神風招来(◇禍事罪穢) | - | 移動しない |
| 24 | 白夜兵 | 天馬武者 | Lv.15 | 鋼の薙刀 | - | 1ターン目から行動 |
| 25 | ◎白夜兵 | 天馬武者 | Lv.15 | 鋼の薙刀 | - | |
| 26 | 白夜兵 | 天馬武者 | Lv.15 | 鋼の薙刀 | ◎飛燕の一撃 | |
| └後衛:白夜兵 | 天馬武者 | Lv.15 | 鋼の薙刀 | ◎飛燕の一撃 | ||
| 27 28 | ◇白夜兵 | 天馬武者 | Lv.15 | 鋼の薙刀 | 飛燕の一撃 | |
| 29 | 白夜兵 | 侍 | Lv.14 | 鋼の刀 | - | |
| 30 31 | 白夜兵 | 侍 | Lv.14 | 鋼の刀 | ◎すり抜け | |
| 32 | 白夜兵 | 弓使い | Lv.14 | 鉄の和弓 | - | |
| 33 | ◎白夜兵 | 弓使い | Lv.14 | 鉄の和弓 | - | |
| 34 | 白夜兵 | 弓使い | Lv.14 | 鋼の和弓 | - |
| No | 名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 数 | 備考 |
| A | 白夜兵 | 天馬武者 | Lv.15 | 鋼の薙刀 | ◎飛燕の一撃 | 1 | 弓使い(5)の攻撃範囲内に入った次のターン開始時に出現 |
| └後衛:白夜兵 | 金鵄武者 | Lv.1 | 鉄の和弓 | - | |||
| B | ◇白夜兵 | 天馬武者 | Lv.15 | 鋼の薙刀 | - | 1 | |
| └◇後衛:白夜兵 | 金鵄武者 | Lv.1 | 鉄の和弓 | - | |||
| C | ◎白夜兵 | 天馬武者 | Lv.15 | 鋼の薙刀 | 飛燕の一撃 | 1 | |
| └◎後衛:白夜兵 | 金鵄武者 | Lv.1 | 鉄の和弓 | - |
★印 … 倒すと入手できるアイテム