アイテム/武器(闇)
名称 | 武器 LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 耐久 | 買値 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミィル | D | 8 | 70% | 0% | 1~2 | 5 | 30 | 780G | |
リザイア | C | 10 | 70% | 0% | 1~2 | 6 | 20 | 3000G | HP吸収 |
イクリプス | B | 255 | 10% | 0% | 3~10 | 9 | 5 | 4000G | 反撃不可/HPを1にする |
ノスフェラート | A | 15 | 65% | 0% | 1~2 | 13 | 13 | 7800G | |
アポカリプス | S | 18 | 80% | 5% | 1~2 | 12 | 20 | -G | 力+5/ドラゴンナイト・ドラゴンマスター・マムクートに特効 |
- 最終更新
- 2003/09/22
- 関連ページ
- アイテム/武器(剣), アイテム/武器(槍), アイテム/武器(斧), アイテム/武器(弓), アイテム/武器(理), アイテム/武器(光), アイテム/武器(ブレス), アイテム/杖, アイテム/道具
- Thanks!
- triarideさん、不思議種さん
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。