アイテム/武器(斧)
| 名称 | 武器 LV  | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 耐久 | 買値 | 効果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ておの | E | 7 | 50% | 0% | 1~2 | 12 | 20 | 300G | |
| てつのおの | E | 8 | 65% | 0% | 1~1 | 10 | 45 | 270G | |
| はがねのおの | E | 11 | 50% | 0% | 1~1 | 15 | 30 | 360G | |
| デビルアクス | E | 18 | 55% | 0% | 1~1 | 18 | 20 | 900G | まれに自分へダメージ | 
| どくのおの | D | 4 | 50% | 0% | 1~1 | 10 | 40 | -G | ポイズン付加 | 
| ハンマー | D | 8 | 45% | 0% | 1~1 | 15 | 20 | 800G | アーマーナイト・ジェネラルに特効 | 
| ポールアクス | D | 10 | 55% | 0% | 1~1 | 15 | 18 | 810G | ソシアルナイト・パラディンに特効 | 
| キラーアクス | C | 11 | 65% | 30% | 1~1 | 11 | 20 | 1000G | |
| ソードバスター | C | 11 | 60% | 5% | 1~1 | 13 | 20 | 2800G | 3すくみ反転 | 
| ゆうしゃのおの | B | 10 | 55% | 0% | 1~1 | 16 | 30 | 2250G | 2回攻撃 | 
| トマホーク | A | 13 | 55% | 0% | 1~2 | 14 | 15 | 3000G | |
| ぎんのおの | A | 15 | 55% | 0% | 1~1 | 12 | 20 | 1000G | |
| アルマーズ | S | 18 | 75% | 0% | 1~1 | 13 | 20 | -G | 守備+5/ドラゴンナイト・ドラゴンマスター・マムクートに特効 | 
- 最終更新
 - 2003/09/22
 
- 関連ページ
 - アイテム/武器(剣), アイテム/武器(槍), アイテム/武器(弓), アイテム/武器(理), アイテム/武器(光), アイテム/武器(闇), アイテム/武器(ブレス), アイテム/杖, アイテム/道具
 
- Thanks!
 - 3UPさん、triarideさん、アイアさん、雲さん、郁弥さん
 
- 完成度向上にご協力を
 - 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。