クラス/基本パラメータ
  
 パラメータ
 | 名称 | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 強さ | 
|---|
| アーチャー(男) | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 3 | 
| アーチャー(女) | 17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 | 
| アーマーナイト(男) | 17 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 13 | 4 | 3 | 
| アーマーナイト(女) | 16 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4 | 3 | 
| ウォーリア | 28 | 8 | 5 | 6 | 5 | 0 | 13 | 6 | 3 | 
| シャーマン(男) | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 
| シャーマン(女) | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 
| ジェネラル(男) | 21 | 8 | 4 | 3 | 13 | 3 | 15 | 5 | 3 | 
| ジェネラル(女) | 20 | 8 | 5 | 5 | 11 | 4 | 11 | 5 | 3 | 
| スナイパー(男) | 21 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 3 | 
| スナイパー(女) | 19 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 
| ソシアルナイト(男) | 20 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 9 | 7 | 3 | 
| ソシアルナイト(女) | 18 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | 7 | 3 | 
| ソルジャー | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 
| ソードマスター(男) | 21 | 6 | 11 | 10 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 
| ソードマスター(女) | 19 | 6 | 11 | 12 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 
| トルバドール | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 
| ドラゴンナイト(男) | 20 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 7 | 3 | 
| ドラゴンナイト(女) | 19 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 9 | 7 | 3 | 
| ドラゴンマスター(男) | 25 | 9 | 5 | 7 | 10 | 1 | 11 | 8 | 3 | 
| 名称 | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 強さ | 
|---|
| ドラゴンマスター(女) | 24 | 8 | 7 | 7 | 9 | 2 | 10 | 8 | 3 | 
| ドルイド(男) | 19 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 
| ドルイド(女) | 17 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 
| バーサーカー | 24 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 13 | 6 | 3 | 
| バード | 14 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 
| パラディン(男) | 23 | 7 | 4 | 7 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 
| パラディン(女) | 23 | 6 | 6 | 11 | 7 | 6 | 10 | 8 | 4 | 
| ファルコンナイト | 20 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 
| ペガサスナイト | 14 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 
| マスターロード | 22 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 
| マムクート(男) | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 
| マムクート(女) | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 
| ロード | 18 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | 5 | 3 | 
| ヴァルキュリア | 19 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 8 | 3 | 
| 傭兵(男) | 18 | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 9 | 5 | 3 | 
| 傭兵(女) | 16 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 
| 僧侶(男) | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 
| 僧侶(女) | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | 2 | 
| 剣士(男) | 16 | 4 | 9 | 9 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 
| 剣士(女) | 15 | 3 | 9 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 
| 名称 | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 強さ | 
|---|
| 勇者(男) | 22 | 6 | 9 | 10 | 8 | 2 | 10 | 6 | 3 | 
| 勇者(女) | 22 | 6 | 10 | 11 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 
| 司祭(男) | 21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 
| 司祭(女) | 19 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 6 | 3 | 
| 国王 | 35 | 14 | 5 | 5 | 15 | 10 | 17 | 5 | 5 | 
| 子供(男) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 
| 子供(女) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 
| 山賊 | 20 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 12 | 5 | 3 | 
| 市民(男) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 
| 市民(女) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 
| 戦士 | 20 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 3 | 
| 海賊 | 19 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 10 | 5 | 3 | 
| 火竜 | 40 | 10 | 5 | 5 | 12 | 10 | 25 | 8 | 5 | 
| 盗賊(男) | 16 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 
| 盗賊(女) | 16 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 
| 神竜 | 40 | 10 | 5 | 5 | 12 | 10 | 25 | 8 | 2 | 
| 賢者(男) | 20 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 
| 賢者(女) | 19 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 
| 踊り子 | 14 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 
| 輸送隊 | 15 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 25 | 5 | 1 | 
| 名称 | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 強さ | 
|---|
| 遊牧民(男) | 16 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 7 | 7 | 3 | 
| 遊牧民(女) | 15 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3 | 
| 遊牧騎兵(男) | 21 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 
| 遊牧騎兵(女) | 21 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 
| 魔竜 | 40 | 25 | 20 | 5 | 32 | 21 | 25 | 2 | 5 | 
| 魔道士(男) | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 
| 魔道士(女) | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 
  武器レベル
 | 名称 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 杖 | 理 | 光 | 闇 | 
|---|
| アーチャー(男) | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| アーチャー(女) | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| アーマーナイト(男) | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| アーマーナイト(女) | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ウォーリア | 0 | 0 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| シャーマン(男) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 
| シャーマン(女) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 
| ジェネラル(男) | 0 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ジェネラル(女) | 0 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| スナイパー(男) | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| スナイパー(女) | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ソシアルナイト(男) | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ソシアルナイト(女) | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ソルジャー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ソードマスター(男) | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ソードマスター(女) | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| トルバドール | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 
| ドラゴンナイト(男) | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ドラゴンナイト(女) | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ドラゴンマスター(男) | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 名称 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 杖 | 理 | 光 | 闇 | 
|---|
| ドラゴンマスター(女) | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ドルイド(男) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | 
| ドルイド(女) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | 
| バーサーカー | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| バード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パラディン(男) | 51 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パラディン(女) | 101 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ファルコンナイト | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ペガサスナイト | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| マスターロード | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| マムクート(男) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| マムクート(女) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ロード | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヴァルキュリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 | 0 | 0 | 
| 傭兵(男) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 傭兵(女) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 僧侶(男) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 
| 僧侶(女) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 
| 剣士(男) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 剣士(女) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 名称 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 杖 | 理 | 光 | 闇 | 
|---|
| 勇者(男) | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 勇者(女) | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 司祭(男) | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 51 | 0 | 
| 司祭(女) | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 51 | 0 | 
| 国王 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 子供(男) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 子供(女) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 山賊 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 市民(男) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 市民(女) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 戦士 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 海賊 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 火竜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 盗賊(男) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 盗賊(女) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 神竜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 賢者(男) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 
| 賢者(女) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 
| 踊り子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 輸送隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 名称 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 杖 | 理 | 光 | 闇 | 
|---|
| 遊牧民(男) | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 遊牧民(女) | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 遊牧騎兵(男) | 1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 遊牧騎兵(女) | 1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 魔竜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 魔道士(男) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 
| 魔道士(女) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 
 ※0…使用不可、1…E、51…D、101…C、151…B、201…A、251…S
  
  - 最終更新
  - 2002/04/23
  
  - Thanks!
  - 3UPさん
  
  - 完成度向上にご協力を
  - 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。