ゲーム攻略 天馬騎士団
アイテム/風
| 名称 | ランク | 買値 | 威力 | 精度 | 射程 | MP | 修復 | 効果 |
|---|
| アイスブレス | 1 | -D | 22 | 10 | 0~1 | - | 0 | ダメージを与えたとき33%の確率で睡眠状態 |
| ウインドストーム | 8 | 2400D | 3 | 6 | 0~1 | 60 | 6 | 3回攻撃 |
| エアブレード | 1 | 1200D | 3 | 7 | 0~1 | 40 | 1 | 2回攻撃 |
| サンドストーム | 1 | -D | 9 | 10 | 0~1 | - | 5 | 致命+3%/3回攻撃 |
| パラスリアナ | - | 8000D | 3 | 6 | 1~2 | 40 | 5 | アイギナ専用/4回攻撃/章が進むとMPが8回復 |
| ブリザード | 3 | 4500D | 8 | 7 | 0~1 | 15 | 3 | 軽傷確率+30% |
| ヴンダーガスト | 1 | -D | 18 | 10 | 0~1 | - | 0 | 致命+6% |
- 最終更新
- 2005/08/26
- 関連ページ
- アイテム/短剣, アイテム/剣, アイテム/大剣, アイテム/メイス, アイテム/槍, アイテム/ランス, アイテム/フォーク, アイテム/斧, アイテム/弓, アイテム/石弓, アイテム/バリスタ, アイテム/矢, アイテム/炎, アイテム/雷, アイテム/神聖, アイテム/闇, アイテム/S盾, アイテム/M盾, アイテム/L盾, アイテム/アクセサリ, アイテム/道具, アイテム/軍馬, アイテム/インテリア
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。