アイテム/短剣
| 名称 | ランク | 買値 | 威力 | 精度 | 重量 | 射程 | 強度 | 数量 | 修復 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アサシンダガー | - | 500D | 1+α | 9 | 1 | 0~0 | F | - | 1 | 致命+80%/アサシン専用 |
| エアナイフ | 5 | 500D | 1+α | 6 | 1 | 0~0 | E | - | 0 | 風の追加効果+2 |
| カラドヴルフ | 1 | 2400D | 2+α | 7 | 1 | 0~0 | C | - | 1 | 防御+3/致命+5%/攻撃数+1 |
| クリスナイフ | 2 | 6600D | 1+α | 1 | 1 | 0~0 | E | - | 1 | 精神+6 |
| クリテカルナイフ | 3 | 3200D | 1+α | 8 | 2 | 0~0 | C | - | 5 | 致命+18% |
| クロタロス | 3 | 6000D | 1+α | 5 | 2 | 0~0 | B | - | 5 | 致命+6%/2回攻撃 |
| サクス | 5 | 1500D | 3+α | 5 | 3 | 0~0 | C | - | 3 | 致命+3% |
| シーフダガー | 1 | 1400D | 1+α | 4 | 1 | 0~0 | E | - | 2 | スキル「スリ取る」発動率+15% |
| スタンナイフ | 3 | 2600D | 1+α | 5 | 2 | 0~0 | D | - | 5 | 命中すると33%の確率で装備が外れる |
| スリープダガー | 6 | 400D | 1+α | 5 | 2 | 0~0 | F | - | 0 | ダメージを与えたとき20%の確率で睡眠状態/敵から奪うとダガーに変化 |
| ソードブレイカー | 12 | 2400D | 0+α | 5 | 2 | 0~0 | D | - | 4 | 剣の破損確率+33 |
| ダート | 4 | 300D | 1+α | 5 | 1 | 1~1 | - | 6 | 1 | 致命+3%/直間両用 |
| ダガー | 1 | 600D | 1+α | 6 | 1 | 0~0 | C | - | 1 | 致命+3% |
| ナルコーゼ | 5 | 4800D | 1+α | 6 | 1 | 0~0 | D | - | 6 | 風の追加効果+8 |
| ブラッドナイフ | 8 | 500D | 0+α | 6 | 2 | 0~0 | F | - | 0 | 暗黒の追加効果+3/HP吸収 |
| ペーパーナイフ | 1 | 300D | 0+α | 6 | 1 | 0~0 | E | - | 0 | |
| ボルトナイフ | 3 | 800D | 1+α | 6 | 1 | 0~0 | E | - | 1 | 雷の追加効果+3 |
| ポイズンダガー | 1 | 600D | 1+α | 6 | 1 | 0~0 | C | - | 1 | ダメージを与えたとき66%の確率で毒状態/敵から奪うとダガーに変化 |
| マンゴーシュ | 10 | 3000D | 0+α | 4 | 1 | 0~0 | C | - | 3 | スキル「受け流し」付加 |
| リターンダガー | 11 | 1200D | 1+α | 5 | 2 | 0~1 | D | - | 3 | 致命+3%/直間両用 |
| 名称 | ランク | 買値 | 威力 | 精度 | 重量 | 射程 | 強度 | 数量 | 修復 | 効果 |
| ルーンナイフ | 9 | 5000D | 0+α | 4 | 1 | 0~0 | D | - | 10 | 致命+33%/100%の確率で受けたダメージが半減 |
| ヴェスパ | 8 | 1600D | 1+α | 6 | 2 | 0~0 | D | - | 2 | 致命+9% |
- 最終更新
- 2005/08/26
- 関連ページ
- アイテム/剣, アイテム/大剣, アイテム/メイス, アイテム/槍, アイテム/ランス, アイテム/フォーク, アイテム/斧, アイテム/弓, アイテム/石弓, アイテム/バリスタ, アイテム/矢, アイテム/炎, アイテム/雷, アイテム/風, アイテム/神聖, アイテム/闇, アイテム/S盾, アイテム/M盾, アイテム/L盾, アイテム/アクセサリ, アイテム/道具, アイテム/軍馬, アイテム/インテリア
- Thanks!
- シオンさん
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。