ゲーム攻略 天馬騎士団
アイテム/ランス
| 名称 | ランク | 買値 | 威力 | 精度 | 重量 | 射程 | 強度 | 数量 | 修復 | 効果 |
|---|
| オクスタン | 6 | 2800D | 2+4H | 4 | 20 | 0~0 | D | - | 3 | 一切の反撃を受けないが反撃に用いることができない |
| ドラゴンランス | 20 | 6800D | 5+4H | 6 | 18 | 0~0 | C | - | 4 | 一切の反撃を受けないが反撃に用いることができない |
| ハロースランス | 10 | 4000D | 5+3H | 5 | 15 | 0~0 | D | - | 5 | 一切の反撃を受けないが反撃に用いることができない |
| ヘヴィランス | 3 | 4500D | 1+5H | 5 | 16 | 0~0 | B | - | 1 | 一切の反撃を受けないが反撃に用いることができない |
| ランス | 3 | 2000D | 5+3H | 4 | 17 | 0~0 | D | - | 1 | 一切の反撃を受けないが反撃に用いることができない |
- 最終更新
- 2005/08/26
- 関連ページ
- アイテム/短剣, アイテム/剣, アイテム/大剣, アイテム/メイス, アイテム/槍, アイテム/フォーク, アイテム/斧, アイテム/弓, アイテム/石弓, アイテム/バリスタ, アイテム/矢, アイテム/炎, アイテム/雷, アイテム/風, アイテム/神聖, アイテム/闇, アイテム/S盾, アイテム/M盾, アイテム/L盾, アイテム/アクセサリ, アイテム/道具, アイテム/軍馬, アイテム/インテリア
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。