ゲーム攻略 天馬騎士団
アイテム/石弓
| 名称 | ランク | 買値 | 威力 | 精度 | 重量 | 射程 | 強度 | 数量 | 修復 | 効果 |
|---|
| アーバレスト | 16 | 3600D | 22 | 4 | 20 | 0~1 | C | - | 5 | |
| オティヌスの弩 | 4 | 5000D | 13 | 6 | 14 | 0~2 | C | - | 2 | HP吸収 |
| ガトリングボウ | 13 | 3200D | 8 | 4 | 20 | 0~1 | B | - | 3 | 4回攻撃 |
| クロスボウ | 4 | 2000D | 14 | 6 | 14 | 0~1 | B | - | 2 | |
| スナイパーボウ | 15 | 3900D | 16 | 8 | 8 | 0~1 | D | - | 6 | 致命+18% |
| ブレンクロスボウ | 13 | 8000D | 12 | 5 | 20 | 0~1 | A | - | 5 | 4回攻撃 |
| ヘヴィクロスボウ | 11 | 2800D | 17 | 5 | 18 | 0~1 | C | - | 3 | |
| ホークアイ | 30 | 4800D | 20 | 7 | 13 | 0~1 | D | - | 0 | クリス専用/致命+9% |
| ボウガン | 1 | 500D | 6 | 5 | 11 | 0~1 | D | - | 1 | |
| ライトクロスボウ | 1 | 1000D | 10 | 7 | 8 | 0~1 | C | - | 1 | |
| リピータボウ | 8 | 3000D | 12 | 5 | 18 | 0~1 | B | - | 2 | 2回攻撃 |
| 帝国正式石弓 | 1 | 800D | 13 | 5 | 15 | 0~1 | D | - | 1 | |
| 旧式帝国石弓 | 1 | 400D | 9 | 4 | 18 | 0~1 | F | - | 1 | |
| 王国正式石弓 | 1 | 800D | 12 | 5 | 14 | 0~1 | D | - | 1 | |
- 最終更新
- 2005/08/26
- 関連ページ
- アイテム/短剣, アイテム/剣, アイテム/大剣, アイテム/メイス, アイテム/槍, アイテム/ランス, アイテム/フォーク, アイテム/斧, アイテム/弓, アイテム/バリスタ, アイテム/矢, アイテム/炎, アイテム/雷, アイテム/風, アイテム/神聖, アイテム/闇, アイテム/S盾, アイテム/M盾, アイテム/L盾, アイテム/アクセサリ, アイテム/道具, アイテム/軍馬, アイテム/インテリア
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。