アイテム/道具
| 名称 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ポーションI | 500D | 250D | 使うとHPが20回復する |
| ポーションII | 1000D | 500D | 使うとHPが40回復する |
| ポーションIII | 2000D | 1000D | 使うとHPが全回復する |
| 毒消し | D | D | 状態異常(毒)を治療する |
| 気付け薬 | D | D | 状態異常(睡眠)を治療する |
| 鎮静剤 | D | D | 状態異常(狂乱)を治療する |
| キュアポーション | 4000D | 2000D | 戦闘不能ユニットに使用 戦闘不能を治す |
| 金貨 | -D | 1000D | 1000ディナールの価値がある硬貨 |
| 銀貨 | -D | 250D | 250ディナールの価値がある硬貨 |
| 財宝 | -D | 5000D | 店で売ると5000ディナールに(他に使い道はない) |
| 筋力の秘薬 | D | D | 使うと筋力が+2 |
| 守りの秘薬 | D | D | 使うと防御が+2 |
| 速さの秘薬 | D | D | 使うと俊敏が+2 |
| 精神の秘薬 | D | D | 使うと精神が+1 |
| 体力の秘薬 | D | D | 使うと最大HPが+3 |
| 携帯袋 | 4000D | 2000D | アイテムを8個まで入れて持ち運ぶことができる袋 |
| 扉のカギ | D | D | |
| 帰還の魔石 | 2400D | 1200D | 使用するとマップから離脱できる |
| 消失の魔石 | 3000D | 1500D | 使用すると数ターンの間探索範囲外なら発見されない |
| リペアストン | 8000D | 4000D | 消耗した武器や盾を直す 直すアイテムによって消費量は変化する |
- 最終更新
- 2005/06/22
- 関連ページ
- アイテム/短剣, アイテム/剣, アイテム/大剣, アイテム/メイス, アイテム/槍, アイテム/ランス, アイテム/フォーク, アイテム/斧, アイテム/弓, アイテム/石弓, アイテム/バリスタ, アイテム/矢, アイテム/炎, アイテム/雷, アイテム/風, アイテム/神聖, アイテム/闇, アイテム/S盾, アイテム/M盾, アイテム/L盾, アイテム/アクセサリ, アイテム/軍馬, アイテム/インテリア
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。