アイテム/闇
| 名称 | ランク | 買値 | 威力 | 精度 | 射程 | MP | 修復 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャヌーラ | 3 | 1200D | 15 | 5 | 0~1 | 20 | 4 | HP吸収 |
| ジャヌーラ | 3 | -D | 15 | 5 | 0~1 | - | 4 | HP吸収 |
| スキュラ | 4 | 1600D | 3 | 8 | 0~2 | 20 | 2 | 相手のレベルを攻撃力に加算する |
| トゥマハーン | 6 | 1600D | 13 | 7 | 0~2 | 16 | 6 | 受けたダメージ分の経験値が減少(レベルダウンの可能性あり) |
| バウクラッシュ | 12 | 1600D | 15 | 3 | 1~3 | 8 | 3 | 一切の反撃を受けないが反撃に用いることができない/飛行系ユニットには無効 |
| ブラックメティオ | 18 | 2400D | 16 | 4 | All | 8 | 6 | 一切の反撃を受けないが反撃に用いることができない/相手を倒さない |
| ヘルウォーム | 4 | 800D | 10 | 6 | 1~3 | 20 | 3 | ダメージを与えたとき33%の確率で毒状態 |
| スリープ | 7 | 1200D | 0 | 0 | 1~3 | 12 | 3 | |
| ダークヒール | 3 | 1000D | 10 | 0 | 1~5 | 20 | 1 | |
| バーサク | 12 | 2000D | 0 | 0 | 1~5 | 20 | 1 |
- 最終更新
- 2005/08/26
- 関連ページ
- アイテム/短剣, アイテム/剣, アイテム/大剣, アイテム/メイス, アイテム/槍, アイテム/ランス, アイテム/フォーク, アイテム/斧, アイテム/弓, アイテム/石弓, アイテム/バリスタ, アイテム/矢, アイテム/炎, アイテム/雷, アイテム/風, アイテム/神聖, アイテム/S盾, アイテム/M盾, アイテム/L盾, アイテム/アクセサリ, アイテム/道具, アイテム/軍馬, アイテム/インテリア
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。