ユニット/パラメータ期待値
期待値の求め方
基本クラス・レベル20での期待値=初期パラメータ+パラメータ成長率×(20−初期レベル)
上級クラス・レベル20での期待値=上式の値+クラスチェンジによるパラメータ変化+パラメータ成長率×(20−1)
基本クラス・レベル20のとき
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリウッド | ロード(エリウッド) | 20 | 33.20 | 13.55 | 14.50 | 14.60 | 15.55 | 10.70 | 6.65 | 7.00 |
リン | ロード(リン) | 20 | 29.20 | 11.40 | 19.60 | 20.00 | 13.80 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
ヘクトル | ロード(ヘクトル) | 20 | 36.10 | 18.40 | 12.55 | 11.65 | 8.70 | 17.50 | 4.75 | 13.00 |
レイヴァン | 傭兵(男) | 20 | 37.75 | 16.25 | 17.00 | 19.75 | 7.25 | 8.75 | 3.25 | 8.00 |
ギィ | 剣士(男) | 20 | 33.75 | 11.10 | 19.50 | 20.00 | 12.65 | 7.55 | 4.25 | 5.00 |
ドルカス | 戦士 | 20 | 43.60 | 17.20 | 13.80 | 9.40 | 10.65 | 7.25 | 2.55 | 14.00 |
バアトル | 戦士 | 20 | 44.30 | 18.00 | 11.30 | 10.20 | 9.40 | 9.40 | 4.50 | 13.00 |
オズイン | アーマーナイト(男) | 20 | 37.90 | 17.40 | 12.30 | 8.30 | 6.85 | 19.05 | 6.30 | 14.00 |
ワレス | アーマーナイト(男) | 20 | 35.60 | 16.60 | 10.20 | 6.60 | 12.40 | 17.80 | 4.80 | 13.00 |
ウィル | アーチャー(男) | 20 | 33.00 | 14.00 | 13.00 | 12.40 | 13.40 | 8.20 | 5.00 | 6.00 |
レベッカ | アーチャー(女) | 20 | 28.40 | 11.60 | 14.50 | 17.40 | 13.50 | 5.85 | 6.70 | 5.00 |
ルセア | 修道士 | 20 | 27.35 | 17.20 | 14.50 | 16.80 | 5.40 | 2.70 | 16.20 | 6.00 |
セーラ | シスター | 20 | 26.50 | 11.50 | 10.70 | 15.60 | 17.40 | 4.85 | 15.45 | 4.00 |
エルク | 魔道士(男) | 20 | 29.35 | 12.60 | 13.60 | 16.50 | 8.70 | 5.80 | 11.60 | 5.00 |
ニノ | 魔道士(女) | 20 | 27.25 | 14.50 | 16.25 | 20.00 | 16.75 | 6.25 | 14.50 | 3.00 |
カナス | シャーマン(男) | 20 | 29.40 | 15.40 | 13.80 | 12.20 | 10.00 | 8.00 | 13.40 | 7.00 |
ロウエン | ソシアルナイト(男) | 20 | 39.20 | 12.40 | 10.40 | 12.40 | 12.00 | 14.20 | 5.40 | 10.00 |
ケント | ソシアルナイト(男) | 20 | 35.75 | 14.00 | 14.50 | 14.75 | 7.00 | 9.75 | 4.75 | 9.00 |
セイン | ソシアルナイト(男) | 20 | 34.80 | 18.60 | 10.60 | 13.40 | 10.60 | 10.20 | 3.20 | 9.00 |
プリシラ | トルバドール | 20 | 23.65 | 12.80 | 14.50 | 14.80 | 18.05 | 5.55 | 14.50 | 4.00 |
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
ラス | 遊牧民(男) | 20 | 35.80 | 14.50 | 14.40 | 16.50 | 8.30 | 9.10 | 4.75 | 7.00 |
フィオーラ | ペガサスナイト | 20 | 30.10 | 12.55 | 18.80 | 19.50 | 9.90 | 8.60 | 13.50 | 5.00 |
ファリナ | ペガサスナイト | 20 | 30.00 | 14.00 | 16.20 | 17.60 | 13.60 | 12.00 | 14.40 | 5.00 |
フロリーナ | ペガサスナイト | 20 | 28.20 | 12.80 | 16.50 | 18.35 | 16.50 | 6.55 | 10.95 | 4.00 |
ヒース | ドラゴンナイト(男) | 20 | 38.40 | 17.50 | 14.50 | 12.85 | 9.60 | 13.90 | 3.60 | 9.00 |
ダーツ | 海賊 | 20 | 42.40 | 19.80 | 10.40 | 15.20 | 7.20 | 8.40 | 2.80 | 10.00 |
マシュー | 盗賊 | 20 | 31.50 | 9.40 | 11.20 | 20.00 | 11.00 | 7.50 | 3.60 | 7.00 |
ラガルト | 盗賊 | 20 | 30.80 | 10.00 | 14.60 | 19.80 | 14.80 | 10.00 | 5.00 | 9.00 |
マリナス | 輸送隊(テント) | 20 | 36.00 | 0.00 | 17.50 | 18.50 | 27.00 | 9.50 | 4.25 | 25.00 |
最上位クラス・レベル20のとき
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャファル | アサシン | 20 | 38.55 | 20.00 | 27.80 | 26.45 | 11.40 | 17.10 | 13.10 | 8.00 |
マシュー | アサシン | 20 | 48.75 | 16.10 | 18.80 | 30.00 | 20.50 | 14.25 | 9.40 | 7.00 |
ラガルト | アサシン | 20 | 45.20 | 15.75 | 23.15 | 30.00 | 26.20 | 16.75 | 11.75 | 9.00 |
プリシラ | ヴァルキュリア | 20 | 35.20 | 22.40 | 24.00 | 22.40 | 30.00 | 10.40 | 27.00 | 5.00 |
ガイツ | ウォーリア | 20 | 54.45 | 25.50 | 17.10 | 19.80 | 16.80 | 14.40 | 6.40 | 13.00 |
ドルカス | ウォーリア | 20 | 60.00 | 29.60 | 23.40 | 13.20 | 19.20 | 15.00 | 8.40 | 16.00 |
バアトル | ウォーリア | 20 | 60.00 | 28.50 | 19.95 | 17.80 | 15.10 | 18.10 | 12.25 | 15.00 |
ヘクトル | グレートロード | 20 | 56.20 | 29.80 | 23.10 | 21.30 | 14.40 | 28.00 | 14.50 | 15.00 |
オズイン | ジェネラル(男) | 20 | 59.00 | 27.00 | 20.00 | 17.00 | 13.50 | 30.00 | 15.00 | 16.00 |
ワレス | ジェネラル(男) | 20 | 52.90 | 27.15 | 19.80 | 13.40 | 18.10 | 26.45 | 14.45 | 15.00 |
ルイーズ | スナイパー(女) | 20 | 39.40 | 19.60 | 21.60 | 24.60 | 21.70 | 12.80 | 17.70 | 6.00 |
レベッカ | スナイパー(女) | 20 | 43.80 | 22.20 | 25.00 | 29.00 | 23.00 | 10.70 | 14.40 | 6.00 |
ウィル | スナイパー(男) | 20 | 50.25 | 24.50 | 24.50 | 22.00 | 21.00 | 14.00 | 12.75 | 7.00 |
カアラ | ソードマスター(女) | 20 | 38.00 | 17.75 | 27.75 | 26.25 | 22.00 | 12.50 | 15.00 | 7.00 |
カレル | ソードマスター(男) | 20 | 39.40 | 19.60 | 29.00 | 26.00 | 18.60 | 14.20 | 13.80 | 9.00 |
ギィ | ソードマスター(男) | 20 | 53.00 | 18.80 | 29.00 | 30.00 | 21.20 | 12.40 | 10.00 | 6.00 |
ヴァイダ | ドラゴンマスター(女) | 20 | 49.60 | 24.95 | 21.75 | 17.40 | 14.30 | 23.75 | 7.65 | 12.00 |
ヒース | ドラゴンマスター(男) | 20 | 57.60 | 27.00 | 25.00 | 23.00 | 13.40 | 19.60 | 9.40 | 10.00 |
カナス | ドルイド(男) | 20 | 46.70 | 23.95 | 21.40 | 21.85 | 14.75 | 14.75 | 23.95 | 8.00 |
ニルス | バード | 20 | 30.15 | 0.95 | 0.95 | 25.30 | 25.20 | 10.70 | 17.30 | 3.00 |
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
イサドラ | パラディン(女) | 20 | 42.25 | 18.70 | 18.65 | 25.00 | 18.55 | 11.80 | 10.75 | 6.00 |
ケント | パラディン(男) | 20 | 53.90 | 22.60 | 25.00 | 24.00 | 10.80 | 16.50 | 10.50 | 11.00 |
セイン | パラディン(男) | 20 | 52.00 | 25.00 | 18.25 | 22.00 | 17.25 | 16.00 | 8.00 | 11.00 |
マーカス | パラディン(男) | 20 | 43.35 | 20.70 | 24.50 | 15.75 | 13.70 | 12.85 | 14.65 | 11.00 |
ロウエン | パラディン(男) | 20 | 58.30 | 19.10 | 17.10 | 19.10 | 21.50 | 23.80 | 12.10 | 12.00 |
ファリナ | ファルコンナイト | 20 | 49.25 | 23.00 | 23.80 | 26.15 | 22.15 | 18.75 | 22.10 | 6.00 |
フィオーラ | ファルコンナイト | 20 | 48.40 | 21.20 | 25.00 | 28.00 | 15.60 | 14.40 | 25.00 | 6.00 |
フロリーナ | ファルコンナイト | 20 | 44.60 | 22.40 | 25.00 | 28.00 | 26.00 | 11.40 | 19.60 | 5.00 |
リン | ブレイドロード | 20 | 45.50 | 21.00 | 29.00 | 30.00 | 24.25 | 12.00 | 15.50 | 6.00 |
エリウッド | ロードナイト | 20 | 52.40 | 24.10 | 24.00 | 23.20 | 24.10 | 17.40 | 16.30 | 9.00 |
ダーツ | 狂戦士 | 20 | 59.70 | 30.00 | 15.20 | 27.60 | 13.85 | 14.20 | 7.65 | 13.00 |
ホークアイ | 狂戦士 | 20 | 58.00 | 24.40 | 18.80 | 15.00 | 19.40 | 17.20 | 15.60 | 16.00 |
ニノ | 賢者(女) | 20 | 40.70 | 25.00 | 27.70 | 26.00 | 25.30 | 12.10 | 25.00 | 4.00 |
エルク | 賢者(男) | 20 | 45.70 | 21.20 | 21.20 | 26.00 | 14.40 | 12.60 | 22.20 | 6.00 |
パント | 賢者(男) | 20 | 40.00 | 22.20 | 23.80 | 22.60 | 19.60 | 15.20 | 20.90 | 8.00 |
セーラ | 司祭(女) | 20 | 39.00 | 22.00 | 18.40 | 24.20 | 28.80 | 9.70 | 27.90 | 5.00 |
ルセア | 司祭(男) | 20 | 40.80 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 9.20 | 7.60 | 29.60 | 7.00 |
レナート | 司祭(男) | 20 | 45.40 | 13.60 | 23.20 | 21.40 | 10.60 | 15.80 | 19.60 | 9.00 |
アトス | 大賢者 | 20 | 40.00 | 30.00 | 24.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 28.00 | 9.00 |
マリナス | 輸送隊(馬車) | 5 | 40.80 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 10.70 | 4.85 | 25.00 |
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
マリナス | 輸送隊(馬車) | 9 | 45.60 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 11.90 | 5.45 | 25.00 |
ハーケン | 勇者(男) | 20 | 47.60 | 25.00 | 23.60 | 21.80 | 14.40 | 18.60 | 13.00 | 11.00 |
レイヴァン | 勇者(男) | 20 | 57.90 | 25.00 | 26.60 | 26.00 | 13.90 | 15.50 | 8.10 | 9.00 |
ラス | 遊牧騎兵(男) | 20 | 54.00 | 25.00 | 23.00 | 27.00 | 14.00 | 14.00 | 12.50 | 8.00 |
ニニアン | 踊り子 | 20 | 30.15 | 0.95 | 0.95 | 25.30 | 25.20 | 10.70 | 17.30 | 4.00 |
※マリナスは、エリウッド編では最大LV5、ヘクトル編では最大LV9までしか上げらないため、LV20の期待値を算出していません。
- 最終更新
- 2003/06/29
- Thanks!
- フェレの使用人さん、ちゃちゃさん、占い師フェリナさん
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。