ゲーム攻略 天馬騎士団
クラス/パラメータ成長率
| 名称 | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 |
|---|
| アサシン | 50% | 5% | 45% | 40% | 5% | 20% | 40% |
| アーチャー(男) | 70% | 35% | 40% | 32% | 15% | 15% | 35% |
| アーチャー(女) | 70% | 35% | 40% | 32% | 15% | 20% | 35% |
| アーマーナイト | 80% | 40% | 30% | 15% | 28% | 20% | 25% |
| ウォーリア | 80% | 45% | 25% | 20% | 16% | 17% | 15% |
| グレートロード | 90% | 45% | 40% | 45% | 15% | 20% | 40% |
| シスター | 50% | 30% | 35% | 32% | 8% | 50% | 45% |
| シャーマン | 50% | 50% | 32% | 30% | 10% | 30% | 20% |
| ジェネラル | 75% | 30% | 20% | 10% | 23% | 25% | 20% |
| スナイパー(男) | 65% | 30% | 30% | 20% | 15% | 20% | 30% |
| スナイパー(女) | 65% | 30% | 30% | 20% | 15% | 25% | 30% |
| ソシアルナイト | 75% | 35% | 40% | 28% | 15% | 15% | 30% |
| ソルジャー | 80% | 50% | 30% | 20% | 12% | 15% | 25% |
| ソードマスター(男) | 65% | 25% | 30% | 30% | 15% | 22% | 25% |
| ソードマスター(女) | 65% | 25% | 30% | 30% | 15% | 22% | 25% |
| トルバドール | 50% | 25% | 35% | 55% | 12% | 40% | 45% |
| ドラゴンナイト(男) | 80% | 45% | 35% | 30% | 25% | 15% | 25% |
| ドラゴンナイト(女) | 80% | 45% | 35% | 30% | 25% | 17% | 25% |
| ドラゴンマスター(男) | 75% | 40% | 30% | 20% | 20% | 17% | 20% |
| ドラゴンマスター(女) | 75% | 40% | 30% | 20% | 20% | 17% | 20% |
| 名称 | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 |
|---|
| ドルイド | 45% | 55% | 30% | 25% | 10% | 35% | 20% |
| バード | 45% | 45% | 30% | 60% | 0% | 13% | 70% |
| パラディン(男) | 70% | 25% | 30% | 18% | 12% | 20% | 25% |
| パラディン(女) | 70% | 25% | 35% | 25% | 12% | 25% | 25% |
| ファルコンナイト | 60% | 30% | 30% | 30% | 12% | 30% | 30% |
| ブレイドロード | 90% | 45% | 40% | 45% | 15% | 12% | 40% |
| ベルン王国王子 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% |
| ペガサスナイト | 65% | 35% | 40% | 40% | 12% | 35% | 35% |
| ロード(エリウッド) | 90% | 45% | 40% | 45% | 15% | 15% | 40% |
| ロード(リン) | 90% | 45% | 40% | 45% | 15% | 20% | 40% |
| ロード(ヘクトル) | 90% | 45% | 40% | 45% | 15% | 12% | 40% |
| ロードナイト | 90% | 45% | 40% | 45% | 15% | 15% | 40% |
| ヴァルキュリア | 45% | 35% | 25% | 45% | 10% | 40% | 40% |
| 修道士 | 50% | 30% | 35% | 32% | 8% | 40% | 45% |
| 傭兵 | 80% | 40% | 40% | 32% | 18% | 20% | 30% |
| 剣士(男) | 70% | 35% | 40% | 40% | 15% | 20% | 30% |
| 剣士(女) | 70% | 35% | 40% | 40% | 15% | 20% | 30% |
| 勇者 | 75% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 25% |
| 古の火竜 | 95% | 40% | 30% | 20% | 0% | 20% | 25% |
| 司祭(男) | 45% | 35% | 25% | 22% | 8% | 40% | 40% |
| 名称 | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 |
|---|
| 司祭(女) | 45% | 35% | 25% | 22% | 8% | 50% | 40% |
| 大賢者 | 45% | 45% | 30% | 25% | 10% | 35% | 15% |
| 山賊 | 82% | 50% | 30% | 20% | 10% | 13% | 15% |
| 市民 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% |
| 戦士 | 85% | 55% | 35% | 30% | 15% | 15% | 15% |
| 海賊 | 75% | 50% | 35% | 25% | 10% | 13% | 15% |
| 湖賊 | 75% | 50% | 35% | 25% | 10% | 13% | 15% |
| 災いを招く者 | 45% | 55% | 30% | 25% | 10% | 35% | 20% |
| 狂戦士 | 75% | 50% | 35% | 25% | 10% | 13% | 15% |
| 盗賊 | 50% | 5% | 45% | 40% | 5% | 20% | 40% |
| 賢者(男) | 45% | 45% | 30% | 25% | 10% | 40% | 15% |
| 賢者(女) | 45% | 45% | 30% | 25% | 10% | 40% | 15% |
| 踊り子 | 45% | 45% | 30% | 60% | 0% | 13% | 70% |
| 輸送隊(テント) | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% |
| 輸送隊(馬車) | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% |
| 遊牧民 | 65% | 30% | 40% | 45% | 12% | 15% | 30% |
| 遊牧騎兵 | 60% | 25% | 30% | 35% | 15% | 15% | 25% |
| 魔封じの者 | 45% | 45% | 30% | 25% | 10% | 35% | 15% |
| 魔道士(男) | 55% | 55% | 40% | 35% | 5% | 30% | 20% |
| 魔道士(女) | 55% | 55% | 40% | 35% | 5% | 40% | 20% |
- 最終更新
- 2003/11/27
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。