アイテム/武器(理)
名称 | 武器 LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 耐久 | 買値 | 武器 経験 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイアー | E | 5 | 90% | 0% | 1~2 | 4 | 40 | 560G | 1 | - |
サンダー | D | 8 | 80% | 5% | 1~2 | 6 | 35 | 700G | 1 | - |
エルファイアー | C | 10 | 85% | 0% | 1~2 | 10 | 30 | 1200G | 2 | - |
サンダーストーム | B | 12 | 60% | 0% | 3~10 | 20 | 5 | 2500G | 1 | 反撃不可 |
フィンブル | A | 13 | 80% | 0% | 1~2 | 12 | 20 | 6000G | 1 | - |
ギガスカリバー | S | 18 | 90% | 10% | 1~2 | 13 | 25 | 25000G | 3 | - |
フォルブレイズ | ☆ | 14 | 85% | 5% | 1~2 | 11 | 20 | 0G | 1 | アトス専用/幸運+5/古の火竜・ドラゴンナイト・ドラゴンマスターに特効 |
- 最終更新
- 2003/07/04
- 関連ページ
- アイテム/武器(剣), アイテム/武器(槍), アイテム/武器(斧), アイテム/武器(弓), アイテム/武器(光), アイテム/武器(闇), アイテム/武器(ブレス), アイテム/杖, アイテム/道具
- Special Thanks!!
- swanさん
- Thanks!
- 我孫子さん、瑞鳥プラチナさん
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。