アイテム/武器(槍)
名称 | 武器 LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 耐久 | 買値 | 武器 経験 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ほそみのやり | E | 4 | 85% | 5% | 1~1 | 4 | 30 | 450G | 1 | - |
どくのやり | E | 4 | 65% | 0% | 1~1 | 8 | 40 | 0G | 1 | ポイズン付加 |
てやり | E | 6 | 65% | 0% | 1~2 | 11 | 20 | 400G | 1 | - |
てつのやり | E | 7 | 80% | 0% | 1~1 | 8 | 45 | 360G | 1 | - |
○○○の槍 | E | 7 | 80% | 0% | 1~1 | 8 | 60 | 0G | 1 | ○○○には軍師の名前が入る |
ホースキラー | D | 7 | 70% | 0% | 1~1 | 13 | 16 | 1040G | 1 | 遊牧民・遊牧騎兵・トルバドール・ヴァルキュリア・ソシアルナイト・パラディン・ロードナイトに特効 |
つらぬきのやり | D | 9 | 70% | 0% | 1~1 | 14 | 16 | 1200G | 1 | アーマーナイト・ジェネラル・グレートロードに特効 |
はがねのやり | D | 10 | 70% | 0% | 1~1 | 13 | 30 | 480G | 2 | - |
ショートスピア | C | 9 | 60% | 0% | 1~2 | 12 | 18 | 900G | 1 | - |
キラーランス | C | 10 | 70% | 30% | 1~1 | 9 | 20 | 1200G | 1 | - |
アクスバスター | C | 10 | 70% | 5% | 1~1 | 11 | 15 | 1950G | 2 | 3すくみ反転 |
ゆうしゃのやり | B | 10 | 70% | 0% | 1~1 | 14 | 30 | 7500G | 1 | 2回攻撃 |
スレンドスピア | B | 12 | 70% | 5% | 1~2 | 10 | 15 | 9000G | 1 | - |
スレンドスピア | B | 12 | 70% | 5% | 1~2 | 10 | 15 | 1500G | 1 | 最大HP+17/力+5/技+4/速さ+9/守備+4/魔防+14/ヴァイダ(敵軍)専用 |
ぎんのやり | A | 14 | 75% | 0% | 1~1 | 10 | 20 | 1200G | 1 | - |
レークスハスタ | S | 21 | 80% | 0% | 1~1 | 11 | 25 | 15000G | 1 | - |
- 最終更新
- 2003/07/04
- 関連ページ
- アイテム/武器(剣), アイテム/武器(斧), アイテム/武器(弓), アイテム/武器(理), アイテム/武器(光), アイテム/武器(闇), アイテム/武器(ブレス), アイテム/杖, アイテム/道具
- Special Thanks!!
- swanさん、木賊さん
- Thanks!
- コゼさん
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。