ゲーム攻略 天馬騎士団
クラス/パラメータ成長率
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 |
---|
アーチナイト | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
アーマー | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
アイアンアーチ | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 0% |
アクスアーマー | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
アクスナイト | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
アクスファイター | 100% | 30% | 0% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
ウインドマージ | 100% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 10% | 30% |
ウォーリア | 100% | 30% | 0% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
エンペラー | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
キラーアーチ | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 0% |
クイーン | 100% | 20% | 20% | 30% | 30% | 0% | 30% | 20% |
グレートナイト | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
サンダーマージ | 100% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 10% | 30% |
シーフ | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
シーフファイター | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
ジェネラル | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
シビリアン(男) | 100% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% |
シビリアン(子供) | 100% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% |
シャーマン | 100% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 10% | 30% |
ジュニアロード | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 |
---|
スナイパー | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
セイジ | 100% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 10% | 30% |
ソードアーマー | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
ソードファイター | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
ソードマスター | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
ソシアルナイト | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
ダークビショップ | 100% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 10% | 30% |
ダークプリンス | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ダークマージ | 100% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 10% | 30% |
ダンサー | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
デュークナイト | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
ドラゴンナイト | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
ドラゴンマスター | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
ドラゴンライダー | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
トルバドール | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 20% | 10% |
バード | 100% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 10% | 30% |
バーバリアン | 100% | 30% | 0% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
ハイプリースト | 100% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 10% | 30% |
パイレーツ | 100% | 30% | 0% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
パラディン(男) | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 |
---|
パラディン(女) | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
バロン | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
ハンター | 100% | 30% | 0% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
ビショップ | 100% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 10% | 30% |
ファイアマージ | 100% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 10% | 30% |
ファルコンナイト | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
フォーレスト | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
フォレストナイト | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
プリースト | 100% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 10% | 30% |
フリーナイト | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
プリンス | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
プリンセス | 100% | 20% | 20% | 30% | 30% | 0% | 30% | 20% |
ペガサスナイト | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
ボウアーマー | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
ボウナイト | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
ボウファイター | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
マージ | 100% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 10% | 30% |
マージナイト | 100% | 30% | 20% | 30% | 30% | 0% | 20% | 20% |
マージファイター(男) | 100% | 20% | 20% | 30% | 30% | 0% | 30% | 20% |
マージファイター(女) | 100% | 20% | 20% | 30% | 30% | 0% | 30% | 20% |
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 |
---|
マウンテンシーフ | 100% | 30% | 0% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
マスターナイト | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
ランスナイト | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
ロードナイト | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% |
ロングアーチ | 100% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 30% | 0% |
- (実際のパラメータ)=(基本パラメータ)+(パラメータ成長率)×(レベル) ※端数切り捨て
- 最終更新
- 2004/03/08
- Thanks!
- mashnekoさん
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。