ゲーム攻略 天馬騎士団
クラス/基本パラメータ
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 杖 | 炎 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | スキル | 再移動 | 所持金 |
---|
アーチナイト | 30 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | | | | B | | | | | | | | ○ | 1000G |
アーマー | 40 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 0 | 5 | | B | | | | | | | | | | | 2000G |
アイアンアーチ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | | | | A | | | | | | | | | 1000G |
アクスアーマー | 40 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 0 | 5 | | | B | | | | | | | | | | 2000G |
アクスナイト | 30 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | | | B | | | | | | | | | ○ | 1000G |
アクスファイター | 35 | 8 | 0 | 3 | 10 | 0 | 8 | 0 | 6 | | | A | | | | | | | | | | 2000G |
ウインドマージ | 26 | 0 | 7 | 6 | 9 | 0 | 1 | 5 | 5 | | | | | | | | B | | | | | 1000G |
ウォーリア | 40 | 11 | 0 | 5 | 12 | 0 | 10 | 3 | 6 | | | A | B | | | | | | | | | 3000G |
エンペラー | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 5 | A | A | A | A | A | A | A | A | | | 大盾/カリスマ | | 6000G |
キラーアーチ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | A | | | | | | | | | 1000G |
クイーン | 35 | 5 | 15 | 10 | 12 | 0 | 10 | 15 | 6 | | | | | A | A | A | A | | | カリスマ | | 6000G |
グレートナイト | 40 | 12 | 0 | 7 | 7 | 0 | 10 | 3 | 9 | | | A | | | | | | | | | ○ | 3000G |
サンダーマージ | 26 | 0 | 7 | 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | | | | | | | B | | | | | | 1000G |
シーフ | 26 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | C | | | | | | | | | | 盗む | | 5000G |
シーフファイター | 30 | 7 | 3 | 7 | 12 | 0 | 5 | 3 | 7 | A | | | | | | | | | | 追撃/盗む | | 6000G |
ジェネラル | 40 | 10 | 0 | 6 | 5 | 0 | 12 | 3 | 5 | A | A | B | B | | | | | | | 大盾 | | 3000G |
シビリアン(男) | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0G |
シビリアン(子供) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0G |
シャーマン | 30 | 0 | 8 | 7 | 7 | 0 | 3 | 10 | 5 | | | | | B | | | | A | | | | 2000G |
ジュニアロード | 30 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | B | | | | | | | | | | | | 6000G |
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 杖 | 炎 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | スキル | 再移動 | 所持金 |
---|
スナイパー | 40 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 7 | 3 | 6 | | | | A | | | | | | | 追撃 | | 3000G |
セイジ | 35 | 0 | 15 | 12 | 15 | 0 | 3 | 12 | 6 | | | | | B | B | B | B | B | | 連続 | | 5000G |
ソードアーマー | 40 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 0 | 5 | B | | | | | | | | | | | | 2000G |
ソードファイター | 30 | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 6 | A | | | | | | | | | | 追撃 | | 1000G |
ソードマスター | 40 | 12 | 0 | 15 | 15 | 0 | 7 | 3 | 6 | A | | | | | | | | | | 追撃/連続 | | 3000G |
ソシアルナイト | 30 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | B | C | | | | | | | | | | ○ | 1000G |
ダークビショップ | 40 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 10 | 12 | 5 | | | | | A | A | A | A | | A | 追撃 | | 5000G |
ダークプリンス | 30 | 0 | 15 | 12 | 12 | 0 | 10 | 15 | 5 | | | | | | A | A | A | | A | | | 0G |
ダークマージ | 40 | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 7 | 10 | 5 | | | | | B | | | | | B | | | 3000G |
ダンサー | 26 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | C | | | | | | | | | | 踊る | | 1000G |
デュークナイト | 40 | 12 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 3 | 9 | | A | | | | | | | | | | ○ | 3000G |
ドラゴンナイト | 40 | 10 | 0 | 7 | 6 | 0 | 11 | 0 | 9 | B | B | | | | | | | | | | ○ | 3000G |
ドラゴンマスター | 45 | 12 | 0 | 9 | 7 | 0 | 14 | 0 | 9 | A | A | | | | | | | | | 追撃 | ○ | 5000G |
ドラゴンライダー | 35 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 9 | C | C | | | | | | | | | | ○ | 1000G |
トルバドール | 26 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | B | | | | C | | | | | | | ○ | 1000G |
バード | 30 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | | | | | | C | C | C | C | | | | 2000G |
バーバリアン | 35 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | | | B | | | | | | | | | | 1000G |
ハイプリースト | 35 | 0 | 12 | 9 | 8 | 0 | 3 | 8 | 5 | | | | | A | C | C | C | | | | | 3000G |
パイレーツ | 35 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | | | B | | | | | | | | | | 5000G |
パラディン(男) | 40 | 9 | 5 | 9 | 9 | 0 | 9 | 5 | 9 | B | B | | | | | | | | | | ○ | 3000G |
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 杖 | 炎 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | スキル | 再移動 | 所持金 |
---|
パラディン(女) | 40 | 9 | 5 | 9 | 9 | 0 | 9 | 5 | 9 | B | C | | | C | | | | | | | ○ | 3000G |
バロン | 45 | 12 | 7 | 7 | 7 | 0 | 12 | 7 | 5 | A | A | A | A | A | A | A | A | | | 大盾 | | 5000G |
ハンター | 35 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | | | | A | | | | | | | | | 1000G |
ビショップ | 35 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 5 | | | | | A | B | B | B | | | | | 3000G |
ファイアマージ | 26 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | | | | | | B | | | | | | | 1000G |
ファルコンナイト | 40 | 7 | 7 | 10 | 15 | 0 | 6 | 12 | 8 | A | A | | | C | | | | | | 連続 | ○ | 5000G |
フォーレスト | 40 | 12 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | 3 | 6 | A | | | | | | | | | | 追撃 | | 3000G |
フォレストナイト | 40 | 8 | 0 | 15 | 12 | 0 | 8 | 3 | 9 | A | | | | | | | | | | 連続 | ○ | 3000G |
プリースト | 26 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 5 | | | | | B | | | | | | | | 1000G |
フリーナイト | 30 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | B | | | | | | | | | | | ○ | 1000G |
プリンス | 30 | 8 | 3 | 7 | 6 | 0 | 7 | 3 | 6 | A | | | | | | | | | | | | 5000G |
プリンセス | 26 | 5 | 7 | 5 | 8 | 0 | 5 | 7 | 6 | B | | | | C | | | | | | カリスマ | | 5000G |
ペガサスナイト | 35 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | 5 | 7 | 8 | B | B | | | | | | | | | | ○ | 3000G |
ボウアーマー | 40 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 0 | 5 | | | | B | | | | | | | | | 2000G |
ボウナイト | 40 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 3 | 9 | | | | A | | | | | | | | ○ | 3000G |
ボウファイター | 30 | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 6 | | | | A | | | | | | | 追撃 | | 1000G |
マージ | 26 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | | | | | | C | C | C | | | | | 1000G |
マージナイト | 40 | 5 | 10 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 9 | B | | | | | B | B | B | | | | ○ | 3000G |
マージファイター(男) | 30 | 5 | 12 | 10 | 10 | 0 | 7 | 7 | 6 | C | | | | | B | B | B | | | 連続 | | 3000G |
マージファイター(女) | 26 | 3 | 12 | 9 | 12 | 0 | 5 | 10 | 6 | C | | | | B | B | B | B | | | 連続 | | 3000G |
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 杖 | 炎 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | スキル | 再移動 | 所持金 |
---|
マウンテンシーフ | 35 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | | | B | | | | | | | | | | 5000G |
マスターナイト | 40 | 12 | 7 | 12 | 12 | 0 | 12 | 7 | 9 | A | A | A | A | A | A | A | A | C | | 追撃 | ○ | 3000G |
ランスナイト | 30 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | | B | | | | | | | | | | ○ | 1000G |
ロードナイト | 40 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 9 | A | B | | | | | | | | | | ○ | 3000G |
ロングアーチ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | A | | | | | | | | | 1000G |
- 各クラスのレベル0でのパラメータです。HPに1を加算すれば、レベル1のパラメータとなります。
- レベル1のデータを書かなかったのは、実際のパラメータが求めにくくなるためです。
- 最終更新
- 2004/03/08
- Thanks!
- mashnekoさん
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。