ゲーム攻略 天馬騎士団
クラス/最大パラメータ
| クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 |
|---|
| アーチナイト | 80 | 22 | 15 | 21 | 21 | 30 | 21 | 15 |
| アーマー | 80 | 24 | 15 | 20 | 18 | 30 | 25 | 15 |
| アイアンアーチ | 80 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 25 | 15 |
| アクスアーマー | 80 | 24 | 15 | 20 | 18 | 30 | 25 | 15 |
| アクスナイト | 80 | 22 | 15 | 21 | 21 | 30 | 21 | 15 |
| アクスファイター | 80 | 23 | 15 | 18 | 25 | 30 | 23 | 15 |
| ウインドマージ | 80 | 15 | 22 | 21 | 24 | 30 | 16 | 20 |
| ウォーリア | 80 | 26 | 15 | 20 | 27 | 30 | 25 | 18 |
| エンペラー | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| キラーアーチ | 80 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 |
| クイーン | 80 | 20 | 30 | 25 | 27 | 30 | 25 | 30 |
| グレートナイト | 80 | 27 | 15 | 22 | 22 | 30 | 25 | 18 |
| サンダーマージ | 80 | 15 | 22 | 24 | 21 | 30 | 16 | 20 |
| シーフ | 80 | 18 | 15 | 18 | 22 | 30 | 16 | 15 |
| シーフファイター | 80 | 22 | 18 | 22 | 27 | 30 | 20 | 18 |
| ジェネラル | 80 | 25 | 15 | 21 | 20 | 30 | 27 | 18 |
| シビリアン(男) | 80 | 15 | 15 | 15 | 25 | 30 | 17 | 15 |
| シビリアン(子供) | 80 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 |
| シャーマン | 80 | 15 | 23 | 22 | 22 | 30 | 18 | 25 |
| ジュニアロード | 80 | 20 | 15 | 20 | 20 | 30 | 20 | 15 |
| クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 |
|---|
| スナイパー | 80 | 27 | 15 | 27 | 27 | 30 | 22 | 18 |
| セイジ | 80 | 15 | 30 | 27 | 30 | 30 | 18 | 27 |
| ソードアーマー | 80 | 24 | 15 | 20 | 18 | 30 | 25 | 15 |
| ソードファイター | 80 | 22 | 15 | 25 | 25 | 30 | 20 | 15 |
| ソードマスター | 80 | 27 | 15 | 30 | 30 | 30 | 22 | 18 |
| ソシアルナイト | 80 | 22 | 15 | 21 | 21 | 30 | 21 | 15 |
| ダークビショップ | 80 | 15 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 27 |
| ダークプリンス | 80 | 15 | 30 | 27 | 27 | 30 | 25 | 30 |
| ダークマージ | 80 | 15 | 25 | 23 | 23 | 30 | 22 | 25 |
| ダンサー | 80 | 18 | 15 | 16 | 22 | 30 | 16 | 18 |
| デュークナイト | 80 | 27 | 15 | 22 | 22 | 30 | 23 | 18 |
| ドラゴンナイト | 80 | 25 | 15 | 22 | 21 | 30 | 26 | 15 |
| ドラゴンマスター | 80 | 27 | 15 | 24 | 22 | 30 | 29 | 15 |
| ドラゴンライダー | 80 | 24 | 15 | 20 | 20 | 30 | 23 | 15 |
| トルバドール | 80 | 18 | 18 | 21 | 21 | 30 | 18 | 18 |
| バード | 80 | 15 | 22 | 22 | 25 | 30 | 18 | 22 |
| バーバリアン | 80 | 20 | 15 | 15 | 22 | 30 | 20 | 15 |
| ハイプリースト | 80 | 15 | 27 | 24 | 23 | 30 | 18 | 23 |
| パイレーツ | 80 | 20 | 15 | 15 | 22 | 30 | 20 | 15 |
| パラディン(男) | 80 | 24 | 20 | 24 | 24 | 30 | 24 | 20 |
| クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 |
|---|
| パラディン(女) | 80 | 24 | 20 | 24 | 24 | 30 | 24 | 20 |
| バロン | 80 | 27 | 22 | 22 | 22 | 30 | 27 | 22 |
| ハンター | 80 | 22 | 15 | 15 | 22 | 30 | 20 | 15 |
| ビショップ | 80 | 15 | 25 | 23 | 20 | 30 | 18 | 23 |
| ファイアマージ | 80 | 15 | 25 | 21 | 21 | 30 | 16 | 20 |
| ファルコンナイト | 80 | 22 | 22 | 25 | 30 | 30 | 21 | 27 |
| フォーレスト | 80 | 27 | 18 | 27 | 27 | 30 | 22 | 18 |
| フォレストナイト | 80 | 23 | 15 | 30 | 27 | 30 | 23 | 18 |
| プリースト | 80 | 15 | 22 | 21 | 21 | 30 | 16 | 22 |
| フリーナイト | 80 | 22 | 15 | 21 | 21 | 30 | 21 | 15 |
| プリンス | 80 | 23 | 18 | 22 | 21 | 30 | 22 | 18 |
| プリンセス | 80 | 20 | 22 | 20 | 23 | 30 | 20 | 22 |
| ペガサスナイト | 80 | 22 | 15 | 22 | 27 | 30 | 20 | 22 |
| ボウアーマー | 80 | 24 | 15 | 20 | 18 | 30 | 25 | 15 |
| ボウナイト | 80 | 25 | 15 | 23 | 23 | 30 | 23 | 18 |
| ボウファイター | 80 | 22 | 15 | 25 | 25 | 30 | 20 | 15 |
| マージ | 80 | 15 | 22 | 21 | 21 | 30 | 16 | 20 |
| マージナイト | 80 | 20 | 25 | 22 | 22 | 30 | 20 | 22 |
| マージファイター(男) | 80 | 20 | 27 | 25 | 25 | 30 | 22 | 22 |
| マージファイター(女) | 80 | 18 | 27 | 24 | 27 | 30 | 20 | 25 |
| クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 |
|---|
| マウンテンシーフ | 80 | 20 | 15 | 15 | 22 | 30 | 20 | 15 |
| マスターナイト | 80 | 27 | 22 | 27 | 27 | 30 | 27 | 22 |
| ランスナイト | 80 | 22 | 15 | 21 | 21 | 30 | 21 | 15 |
| ロードナイト | 80 | 25 | 15 | 22 | 22 | 30 | 22 | 18 |
| ロングアーチ | 80 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 |
- クラス/基本パラメータに15を加算した値が、この「最大パラメータ」となります。ただし、どのクラスもHPは80、運は30が上限です。
- どんなに頑張っても、この最大パラメータの値よりは大きくなりません。
- 最終更新
- 2004/03/08
- Thanks!
- mashnekoさん
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。