ユニット/パラメータ成長率
計算式
乱数(0〜99)<成長率
レベルアップ時、上式を満たすパラメータ項目に+1される。成長率が100%を超える場合、必ず1つあがり、100で割った余りについて判定される。
兵種変更と成長率
ユニットのパラメータ成長率は下式によって求められます。
パラメータ成長率=ユニット固有パラメータ成長率+クラス固有パラメータ成長率差分 (最小値0) [%]
クラスごとに成長率差分が設定されているため、兵種変更によって成長率が変化します。成長の良し悪しを見るには、特定のパラメータを強化したい場合はから兵種変更を、最終的な成長率はを参照してください。
ユニット固有パラメータ成長率
名前 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルス | 40% | 35% | 5% | 20% | 30% | 70% | 15% | 7% |
シーダ | 10% | 10% | 5% | 40% | 60% | 70% | 0% | 0% |
ジェイガン | 0% | 5% | 10% | 10% | 5% | 30% | 5% | 5% |
カイン | 35% | 20% | 5% | 25% | 40% | 40% | 5% | 5% |
アベル | 25% | 25% | 5% | 25% | 40% | 25% | 5% | 5% |
ドーガ | 0% | 5% | 5% | 20% | 40% | 30% | 0% | 0% |
ゴードン | 20% | 10% | 0% | 20% | 5% | 40% | 20% | 5% |
リフ | 0% | 5% | 10% | 5% | 0% | 40% | 5% | 15% |
オグマ | 30% | 20% | 0% | 15% | 10% | 40% | 15% | 5% |
バーツ | 0% | 0% | 0% | 25% | 20% | 40% | 15% | 0% |
サジ | 10% | 15% | 0% | 30% | 0% | 35% | 10% | 0% |
マジ | 0% | 10% | 10% | 5% | 30% | 40% | 10% | 10% |
カシム | 0% | 20% | 5% | 25% | 15% | 20% | 15% | 0% |
ダロス | 10% | 20% | 0% | 5% | 0% | 40% | 30% | 0% |
ジュリアン | 50% | 40% | 0% | 20% | 10% | 80% | 25% | 12% |
レナ | -5% | 0% | 15% | 10% | 0% | 60% | 0% | 20% |
ナバール | 40% | 20% | 5% | 20% | 25% | 40% | 5% | 0% |
マリク | 40% | 0% | 10% | 30% | 25% | 45% | 20% | 10% |
マチス | 50% | 25% | 0% | 5% | 10% | 30% | 15% | 5% |
ハーディン | 10% | 15% | 0% | 30% | 45% | 30% | 5% | 5% |
名前 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
ウルフ | 120% | 80% | 5% | 70% | 60% | 50% | 60% | 0% |
ザガロ | 120% | 60% | 5% | 80% | 60% | 30% | 80% | 0% |
ロシェ | 50% | 25% | 0% | 30% | 0% | 10% | 5% | 5% |
ビラク | 20% | 15% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 5% |
ウェンデル | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 5% | 15% |
リカード | 20% | 40% | 0% | 0% | 10% | 40% | 5% | 12% |
バヌトゥ | -10% | 0% | 0% | -10% | -10% | 10% | 0% | 5% |
シーザ | 30% | 20% | 10% | 10% | 25% | 20% | 10% | 5% |
ラディ | 30% | 30% | 0% | 15% | 20% | 40% | 15% | 0% |
ロジャー | 10% | 35% | 0% | 10% | 10% | 80% | 0% | 5% |
ジョルジュ | 0% | 10% | 5% | 30% | 10% | 20% | 0% | 5% |
マリア | -5% | 0% | 10% | 10% | 5% | 75% | -5% | 20% |
ミネルバ | 0% | 25% | 0% | 30% | 10% | 40% | 20% | 0% |
リンダ | 20% | 0% | 20% | 20% | 20% | 60% | 0% | 5% |
ジェイク | 0% | 10% | 0% | 40% | 0% | 50% | 0% | 5% |
ミディア | 40% | 15% | 0% | 25% | 40% | 10% | 5% | 5% |
トムス | 10% | 15% | 5% | 20% | 30% | 10% | 15% | 0% |
ミシェラン | 0% | 20% | 0% | 5% | 25% | 30% | 0% | 5% |
トーマス | 25% | 15% | 0% | 10% | 20% | 25% | 0% | 10% |
ボア | -10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 10% |
名前 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
べック | 20% | 5% | 0% | 20% | 20% | 35% | 5% | 5% |
アストリア | 30% | 30% | 5% | 15% | 0% | 50% | 5% | 5% |
パオラ | 30% | 45% | 0% | 50% | 0% | 10% | 15% | 10% |
カチュア | 30% | 35% | 0% | 60% | 40% | 40% | 15% | 5% |
アラン | 10% | 35% | 0% | 5% | 30% | 40% | 0% | 10% |
サムソン | 10% | 15% | 5% | 0% | 5% | 55% | 10% | 5% |
チェイニー | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 20% | 0% | 17% |
エスト | 10% | 45% | 0% | 40% | 30% | 50% | 10% | 5% |
チキ | 40% | 30% | 0% | 50% | 60% | 90% | 10% | 12% |
ロレンス | 10% | 35% | 0% | 50% | 20% | 40% | 0% | 5% |
エリス | 40% | 0% | 20% | 35% | 40% | 80% | 10% | 0% |
ガトー | 40% | 0% | 0% | 30% | 40% | 80% | 0% | 10% |
フレイ | 40% | 20% | 5% | 30% | 45% | 45% | 5% | 5% |
ノルン | 20% | 15% | 0% | 20% | 25% | 30% | 10% | 5% |
アテナ | 25% | 15% | 5% | 20% | 25% | 25% | 5% | 0% |
ホルス | 0% | 0% | 5% | 15% | 10% | 15% | 5% | 0% |
エッツェル | 20% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 5% | 10% |
ユミル | 10% | 10% | 0% | 10% | 20% | 25% | 10% | 0% |
ナギ | 40% | 30% | 0% | 50% | 60% | 90% | 10% | 12% |
クラス固有パラメータ成長率差分
兵種変更グループ | クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | コマンド | 40% | 30% | -20% | 30% | 30% | 0% | 15% | -15% |
シューター | 40% | 20% | -10% | 10% | 20% | 0% | 20% | -15% | |
ソルジャー | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
マムクート(女) | 50% | 20% | 10% | 30% | 20% | 0% | 10% | -10% | |
マムクート(男) | 50% | 20% | 10% | 30% | 20% | 0% | 10% | -10% | |
ロード | 40% | 15% | -10% | 20% | 20% | 0% | 5% | -5% | |
地竜 | 50% | 20% | 10% | 30% | 20% | 0% | 20% | -10% | |
火竜 | 50% | 20% | 10% | 30% | 20% | 0% | 20% | -10% | |
盗賊 | 30% | 10% | -20% | 30% | 40% | 0% | 5% | -10% | |
神竜 | 50% | 20% | 10% | 30% | 20% | 0% | 20% | -10% | |
魔竜 | 50% | 20% | 10% | 30% | 20% | 0% | 20% | -10% | |
1 | アーチャー(男) | 40% | 10% | -10% | 20% | 30% | 0% | 10% | -10% |
ソシアルナイト | 40% | 15% | -10% | 25% | 10% | 0% | 15% | -5% | |
僧侶 | 20% | -15% | 10% | 15% | 20% | 0% | -10% | 30% | |
剣士(男) | 50% | 10% | -10% | 20% | 25% | 0% | 5% | -5% | |
魔道士(男) | 20% | -10% | 30% | 20% | 15% | 0% | -15% | 10% | |
2 | スナイパー(男) | 40% | 10% | -10% | 20% | 30% | 0% | 10% | -10% |
ソードマスター(男) | 50% | 10% | -10% | 20% | 25% | 0% | 5% | -5% | |
ドラゴンナイト(男) | 30% | 10% | -15% | 20% | 25% | 0% | 10% | 0% | |
パラディン(男) | 40% | 15% | -10% | 25% | 10% | 0% | 15% | -5% | |
司祭(男) | 20% | -15% | 20% | 20% | 20% | 0% | -15% | 20% | |
賢者(男) | 20% | -15% | 20% | 20% | 20% | 0% | -15% | 20% | |
兵種変更グループ | クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
3 | アーマーナイト | 60% | 15% | -15% | 20% | 0% | 0% | 30% | -10% |
ダークマージ | 20% | -15% | 20% | 20% | 20% | 0% | -15% | 20% | |
ハンター | 40% | 20% | -15% | 15% | 25% | 0% | 5% | -15% | |
傭兵 | 60% | 20% | -20% | 25% | 20% | 0% | 5% | -10% | |
戦士 | 80% | 40% | -20% | 15% | 10% | 0% | 0% | -15% | |
海賊 | 80% | 40% | -20% | 15% | 10% | 0% | 0% | -15% | |
4 | ウォーリアー | 80% | 40% | -20% | 15% | 10% | 0% | 0% | -15% |
ジェネラル | 60% | 15% | -15% | 20% | 0% | 0% | 30% | -10% | |
ソーサラー | 20% | -15% | 20% | 20% | 20% | 0% | -15% | 20% | |
バーサーカー | 80% | 40% | -20% | 15% | 10% | 0% | 0% | -15% | |
ホースメン | 40% | 20% | -15% | 15% | 25% | 0% | 5% | -15% | |
勇者 | 60% | 20% | -20% | 25% | 20% | 0% | 5% | -10% | |
5 | アーチャー(女) | 40% | 10% | -10% | 20% | 30% | 0% | 10% | -10% |
シスター | 20% | -15% | 10% | 15% | 20% | 0% | -10% | 30% | |
ペガサスナイト | 30% | 10% | -15% | 20% | 25% | 0% | 10% | 0% | |
剣士(女) | 50% | 10% | -10% | 20% | 25% | 0% | 5% | -5% | |
魔道士(女) | 20% | -10% | 30% | 20% | 15% | 0% | -15% | 10% | |
6 | スナイパー(女) | 40% | 10% | -10% | 20% | 30% | 0% | 10% | -10% |
ソードマスター(女) | 50% | 10% | -10% | 20% | 25% | 0% | 5% | -5% | |
ドラゴンナイト(女) | 40% | 10% | -15% | 20% | 25% | 0% | 10% | 0% | |
パラディン(女) | 40% | 15% | -10% | 25% | 10% | 0% | 15% | -5% | |
ファルコンナイト | 30% | 10% | -15% | 20% | 25% | 0% | 10% | 0% | |
司祭(女) | 20% | -15% | 20% | 20% | 20% | 0% | -15% | 20% | |
賢者(女) | 20% | -15% | 20% | 20% | 20% | 0% | -15% | 20% |
パラメータ成長率
名前 | クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルス | ロード | 80% | 50% | 0% | 40% | 50% | 70% | 20% | 2% |
シーダ | ペガサスナイト | 40% | 20% | 0% | 60% | 85% | 70% | 10% | 0% |
ファルコンナイト | 40% | 20% | 0% | 60% | 85% | 70% | 10% | 0% | |
ドラゴンナイト(女) | 50% | 20% | 0% | 60% | 85% | 70% | 10% | 0% | |
パラディン(女) | 50% | 25% | 0% | 65% | 70% | 70% | 15% | 0% | |
アーチャー(女) | 50% | 20% | 0% | 60% | 90% | 70% | 10% | 0% | |
スナイパー(女) | 50% | 20% | 0% | 60% | 90% | 70% | 10% | 0% | |
剣士(女) | 60% | 20% | 0% | 60% | 85% | 70% | 5% | 0% | |
ソードマスター(女) | 60% | 20% | 0% | 60% | 85% | 70% | 5% | 0% | |
魔道士(女) | 30% | 0% | 35% | 60% | 75% | 70% | 0% | 10% | |
シスター | 30% | 0% | 15% | 55% | 80% | 70% | 0% | 30% | |
賢者(女) | 30% | 0% | 25% | 60% | 80% | 70% | 0% | 20% | |
司祭(女) | 30% | 0% | 25% | 60% | 80% | 70% | 0% | 20% | |
ジェイガン | ドラゴンナイト(男) | 30% | 15% | 0% | 30% | 30% | 30% | 15% | 5% |
パラディン(男) | 40% | 20% | 0% | 35% | 15% | 30% | 20% | 0% | |
スナイパー(男) | 40% | 15% | 0% | 30% | 35% | 30% | 15% | 0% | |
ソードマスター(男) | 50% | 15% | 0% | 30% | 30% | 30% | 10% | 0% | |
賢者(男) | 20% | 0% | 30% | 30% | 25% | 30% | 0% | 25% | |
司祭(男) | 20% | 0% | 30% | 30% | 25% | 30% | 0% | 25% | |
カイン | ドラゴンナイト(男) | 65% | 30% | 0% | 45% | 65% | 40% | 15% | 5% |
ソシアルナイト | 75% | 35% | 0% | 50% | 50% | 40% | 20% | 0% | |
パラディン(男) | 75% | 35% | 0% | 50% | 50% | 40% | 20% | 0% | |
アーチャー(男) | 75% | 30% | 0% | 45% | 70% | 40% | 15% | 0% | |
スナイパー(男) | 75% | 30% | 0% | 45% | 70% | 40% | 15% | 0% | |
剣士(男) | 85% | 30% | 0% | 45% | 65% | 40% | 10% | 0% | |
ソードマスター(男) | 85% | 30% | 0% | 45% | 65% | 40% | 10% | 0% | |
魔道士(男) | 55% | 10% | 35% | 45% | 55% | 40% | 0% | 15% | |
僧侶 | 55% | 5% | 15% | 40% | 60% | 40% | 0% | 35% | |
賢者(男) | 55% | 5% | 25% | 45% | 60% | 40% | 0% | 25% | |
司祭(男) | 55% | 5% | 25% | 45% | 60% | 40% | 0% | 25% | |
名前 | クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
アベル | ドラゴンナイト(男) | 55% | 35% | 0% | 45% | 65% | 25% | 15% | 5% |
ソシアルナイト | 65% | 40% | 0% | 50% | 50% | 25% | 20% | 0% | |
パラディン(男) | 65% | 40% | 0% | 50% | 50% | 25% | 20% | 0% | |
アーチャー(男) | 65% | 35% | 0% | 45% | 70% | 25% | 15% | 0% | |
スナイパー(男) | 65% | 35% | 0% | 45% | 70% | 25% | 15% | 0% | |
剣士(男) | 75% | 35% | 0% | 45% | 65% | 25% | 10% | 0% | |
ソードマスター(男) | 75% | 35% | 0% | 45% | 65% | 25% | 10% | 0% | |
魔道士(男) | 45% | 15% | 35% | 45% | 55% | 25% | 0% | 15% | |
僧侶 | 45% | 10% | 15% | 40% | 60% | 25% | 0% | 35% | |
賢者(男) | 45% | 10% | 25% | 45% | 60% | 25% | 0% | 25% | |
司祭(男) | 45% | 10% | 25% | 45% | 60% | 25% | 0% | 25% | |
ドーガ | アーマーナイト | 60% | 20% | 0% | 40% | 40% | 30% | 30% | 0% |
ジェネラル | 60% | 20% | 0% | 40% | 40% | 30% | 30% | 0% | |
傭兵 | 60% | 25% | 0% | 45% | 60% | 30% | 5% | 0% | |
勇者 | 60% | 25% | 0% | 45% | 60% | 30% | 5% | 0% | |
戦士 | 80% | 45% | 0% | 35% | 50% | 30% | 0% | 0% | |
ウォーリアー | 80% | 45% | 0% | 35% | 50% | 30% | 0% | 0% | |
ハンター | 40% | 25% | 0% | 35% | 65% | 30% | 5% | 0% | |
ホースメン | 40% | 25% | 0% | 35% | 65% | 30% | 5% | 0% | |
海賊 | 80% | 45% | 0% | 35% | 50% | 30% | 0% | 0% | |
バーサーカー | 80% | 45% | 0% | 35% | 50% | 30% | 0% | 0% | |
ダークマージ | 20% | 0% | 25% | 40% | 60% | 30% | 0% | 20% | |
ソーサラー | 20% | 0% | 25% | 40% | 60% | 30% | 0% | 20% | |
名前 | クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
ゴードン | ドラゴンナイト(男) | 50% | 20% | 0% | 40% | 30% | 40% | 30% | 5% |
ソシアルナイト | 60% | 25% | 0% | 45% | 15% | 40% | 35% | 0% | |
パラディン(男) | 60% | 25% | 0% | 45% | 15% | 40% | 35% | 0% | |
アーチャー(男) | 60% | 20% | 0% | 40% | 35% | 40% | 30% | 0% | |
スナイパー(男) | 60% | 20% | 0% | 40% | 35% | 40% | 30% | 0% | |
剣士(男) | 70% | 20% | 0% | 40% | 30% | 40% | 25% | 0% | |
ソードマスター(男) | 70% | 20% | 0% | 40% | 30% | 40% | 25% | 0% | |
魔道士(男) | 40% | 0% | 30% | 40% | 20% | 40% | 5% | 15% | |
僧侶 | 40% | 0% | 10% | 35% | 25% | 40% | 10% | 35% | |
賢者(男) | 40% | 0% | 20% | 40% | 25% | 40% | 5% | 25% | |
司祭(男) | 40% | 0% | 20% | 40% | 25% | 40% | 5% | 25% | |
リフ | ドラゴンナイト(男) | 30% | 15% | 0% | 25% | 25% | 40% | 15% | 15% |
ソシアルナイト | 40% | 20% | 0% | 30% | 10% | 40% | 20% | 10% | |
パラディン(男) | 40% | 20% | 0% | 30% | 10% | 40% | 20% | 10% | |
アーチャー(男) | 40% | 15% | 0% | 25% | 30% | 40% | 15% | 5% | |
スナイパー(男) | 40% | 15% | 0% | 25% | 30% | 40% | 15% | 5% | |
剣士(男) | 50% | 15% | 0% | 25% | 25% | 40% | 10% | 10% | |
ソードマスター(男) | 50% | 15% | 0% | 25% | 25% | 40% | 10% | 10% | |
魔道士(男) | 20% | 0% | 40% | 25% | 15% | 40% | 0% | 25% | |
僧侶 | 20% | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 0% | 45% | |
賢者(男) | 20% | 0% | 30% | 25% | 20% | 40% | 0% | 35% | |
司祭(男) | 20% | 0% | 30% | 25% | 20% | 40% | 0% | 35% | |
名前 | クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
オグマ | アーマーナイト | 90% | 35% | 0% | 35% | 10% | 40% | 45% | 0% |
ジェネラル | 90% | 35% | 0% | 35% | 10% | 40% | 45% | 0% | |
傭兵 | 90% | 40% | 0% | 40% | 30% | 40% | 20% | 0% | |
勇者 | 90% | 40% | 0% | 40% | 30% | 40% | 20% | 0% | |
戦士 | 110% | 60% | 0% | 30% | 20% | 40% | 15% | 0% | |
ウォーリアー | 110% | 60% | 0% | 30% | 20% | 40% | 15% | 0% | |
ハンター | 70% | 40% | 0% | 30% | 35% | 40% | 20% | 0% | |
ホースメン | 70% | 40% | 0% | 30% | 35% | 40% | 20% | 0% | |
海賊 | 110% | 60% | 0% | 30% | 20% | 40% | 15% | 0% | |
バーサーカー | 110% | 60% | 0% | 30% | 20% | 40% | 15% | 0% | |
ダークマージ | 50% | 5% | 20% | 35% | 30% | 40% | 0% | 25% | |
ソーサラー | 50% | 5% | 20% | 35% | 30% | 40% | 0% | 25% | |
バーツ | アーマーナイト | 60% | 15% | 0% | 45% | 20% | 40% | 45% | 0% |
ジェネラル | 60% | 15% | 0% | 45% | 20% | 40% | 45% | 0% | |
傭兵 | 60% | 20% | 0% | 50% | 40% | 40% | 20% | 0% | |
勇者 | 60% | 20% | 0% | 50% | 40% | 40% | 20% | 0% | |
戦士 | 80% | 40% | 0% | 40% | 30% | 40% | 15% | 0% | |
ウォーリアー | 80% | 40% | 0% | 40% | 30% | 40% | 15% | 0% | |
ハンター | 40% | 20% | 0% | 40% | 45% | 40% | 20% | 0% | |
ホースメン | 40% | 20% | 0% | 40% | 45% | 40% | 20% | 0% | |
海賊 | 80% | 40% | 0% | 40% | 30% | 40% | 15% | 0% | |
バーサーカー | 80% | 40% | 0% | 40% | 30% | 40% | 15% | 0% | |
ダークマージ | 20% | 0% | 20% | 45% | 40% | 40% | 0% | 20% | |
ソーサラー | 20% | 0% | 20% | 45% | 40% | 40% | 0% | 20% | |
名前 | クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
サジ | アーマーナイト | 70% | 30% | 0% | 50% | 0% | 35% | 40% | 0% |
ジェネラル | 70% | 30% | 0% | 50% | 0% | 35% | 40% | 0% | |
傭兵 | 70% | 35% | 0% | 55% | 20% | 35% | 15% | 0% | |
勇者 | 70% | 35% | 0% | 55% | 20% | 35% | 15% | 0% | |
戦士 | 90% | 55% | 0% | 45% | 10% | 35% | 10% | 0% | |
ウォーリアー | 90% | 55% | 0% | 45% | 10% | 35% | 10% | 0% | |
ハンター | 50% | 35% | 0% | 45% | 25% | 35% | 15% | 0% | |
ホースメン | 50% | 35% | 0% | 45% | 25% | 35% | 15% | 0% | |
海賊 | 90% | 55% | 0% | 45% | 10% | 35% | 10% | 0% | |
バーサーカー | 90% | 55% | 0% | 45% | 10% | 35% | 10% | 0% | |
ダークマージ | 30% | 0% | 20% | 50% | 20% | 35% | 0% | 20% | |
ソーサラー | 30% | 0% | 20% | 50% | 20% | 35% | 0% | 20% | |
マジ | アーマーナイト | 60% | 25% | 0% | 25% | 30% | 40% | 40% | 0% |
ジェネラル | 60% | 25% | 0% | 25% | 30% | 40% | 40% | 0% | |
傭兵 | 60% | 30% | 0% | 30% | 50% | 40% | 15% | 0% | |
勇者 | 60% | 30% | 0% | 30% | 50% | 40% | 15% | 0% | |
戦士 | 80% | 50% | 0% | 20% | 40% | 40% | 10% | 0% | |
ウォーリアー | 80% | 50% | 0% | 20% | 40% | 40% | 10% | 0% | |
ハンター | 40% | 30% | 0% | 20% | 55% | 40% | 15% | 0% | |
ホースメン | 40% | 30% | 0% | 20% | 55% | 40% | 15% | 0% | |
海賊 | 80% | 50% | 0% | 20% | 40% | 40% | 10% | 0% | |
バーサーカー | 80% | 50% | 0% | 20% | 40% | 40% | 10% | 0% | |
ダークマージ | 20% | 0% | 30% | 25% | 50% | 40% | 0% | 30% | |
ソーサラー | 20% | 0% | 30% | 25% | 50% | 40% | 0% | 30% | |
名前 | クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
カシム | アーマーナイト | 60% | 35% | 0% | 45% | 15% | 20% | 45% | 0% |
ジェネラル | 60% | 35% | 0% | 45% | 15% | 20% | 45% | 0% | |
傭兵 | 60% | 40% | 0% | 50% | 35% | 20% | 20% | 0% | |
勇者 | 60% | 40% | 0% | 50% | 35% | 20% | 20% | 0% | |
戦士 | 80% | 60% | 0% | 40% | 25% | 20% | 15% | 0% | |
ウォーリアー | 80% | 60% | 0% | 40% | 25% | 20% | 15% | 0% | |
ハンター | 40% | 40% | 0% | 40% | 40% | 20% | 20% | 0% | |
ホースメン | 40% | 40% | 0% | 40% | 40% | 20% | 20% | 0% | |
海賊 | 80% | 60% | 0% | 40% | 25% | 20% | 15% | 0% | |
バーサーカー | 80% | 60% | 0% | 40% | 25% | 20% | 15% | 0% | |
ダークマージ | 20% | 5% | 25% | 45% | 35% | 20% | 0% | 20% | |
ソーサラー | 20% | 5% | 25% | 45% | 35% | 20% | 0% | 20% | |
ダロス | アーマーナイト | 70% | 35% | 0% | 25% | 0% | 40% | 60% | 0% |
ジェネラル | 70% | 35% | 0% | 25% | 0% | 40% | 60% | 0% | |
傭兵 | 70% | 40% | 0% | 30% | 20% | 40% | 35% | 0% | |
勇者 | 70% | 40% | 0% | 30% | 20% | 40% | 35% | 0% | |
戦士 | 90% | 60% | 0% | 20% | 10% | 40% | 30% | 0% | |
ウォーリアー | 90% | 60% | 0% | 20% | 10% | 40% | 30% | 0% | |
ハンター | 50% | 40% | 0% | 20% | 25% | 40% | 35% | 0% | |
ホースメン | 50% | 40% | 0% | 20% | 25% | 40% | 35% | 0% | |
海賊 | 90% | 60% | 0% | 20% | 10% | 40% | 30% | 0% | |
バーサーカー | 90% | 60% | 0% | 20% | 10% | 40% | 30% | 0% | |
ダークマージ | 30% | 5% | 20% | 25% | 20% | 40% | 15% | 20% | |
ソーサラー | 30% | 5% | 20% | 25% | 20% | 40% | 15% | 20% | |
名前 | クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
ジュリアン | 盗賊 | 80% | 50% | 0% | 50% | 50% | 80% | 30% | 2% |
レナ | ペガサスナイト | 25% | 10% | 0% | 30% | 25% | 60% | 10% | 20% |
ファルコンナイト | 25% | 10% | 0% | 30% | 25% | 60% | 10% | 20% | |
ドラゴンナイト(女) | 35% | 10% | 0% | 30% | 25% | 60% | 10% | 20% | |
パラディン(女) | 35% | 15% | 5% | 35% | 10% | 60% | 15% | 15% | |
アーチャー(女) | 35% | 10% | 5% | 30% | 30% | 60% | 10% | 10% | |
スナイパー(女) | 35% | 10% | 5% | 30% | 30% | 60% | 10% | 10% | |
剣士(女) | 45% | 10% | 5% | 30% | 25% | 60% | 5% | 15% | |
ソードマスター(女) | 45% | 10% | 5% | 30% | 25% | 60% | 5% | 15% | |
魔道士(女) | 15% | 0% | 45% | 30% | 15% | 60% | 0% | 30% | |
シスター | 15% | 0% | 25% | 25% | 20% | 60% | 0% | 50% | |
賢者(女) | 15% | 0% | 35% | 30% | 20% | 60% | 0% | 40% | |
司祭(女) | 15% | 0% | 35% | 30% | 20% | 60% | 0% | 40% | |
ナバール | ドラゴンナイト(男) | 70% | 30% | 0% | 40% | 50% | 40% | 15% | 0% |
ソシアルナイト | 80% | 35% | 0% | 45% | 35% | 40% | 20% | 0% | |
パラディン(男) | 80% | 35% | 0% | 45% | 35% | 40% | 20% | 0% | |
アーチャー(男) | 80% | 30% | 0% | 40% | 55% | 40% | 15% | 0% | |
スナイパー(男) | 80% | 30% | 0% | 40% | 55% | 40% | 15% | 0% | |
剣士(男) | 90% | 30% | 0% | 40% | 50% | 40% | 10% | 0% | |
ソードマスター(男) | 90% | 30% | 0% | 40% | 50% | 40% | 10% | 0% | |
魔道士(男) | 60% | 10% | 35% | 40% | 40% | 40% | 0% | 10% | |
僧侶 | 60% | 5% | 15% | 35% | 45% | 40% | 0% | 30% | |
賢者(男) | 60% | 5% | 25% | 40% | 45% | 40% | 0% | 20% | |
司祭(男) | 60% | 5% | 25% | 40% | 45% | 40% | 0% | 20% | |
名前 | クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
マリク | ドラゴンナイト(男) | 70% | 10% | 0% | 50% | 50% | 45% | 30% | 10% |
ソシアルナイト | 80% | 15% | 0% | 55% | 35% | 45% | 35% | 5% | |
パラディン(男) | 80% | 15% | 0% | 55% | 35% | 45% | 35% | 5% | |
アーチャー(男) | 80% | 10% | 0% | 50% | 55% | 45% | 30% | 0% | |
スナイパー(男) | 80% | 10% | 0% | 50% | 55% | 45% | 30% | 0% | |
剣士(男) | 90% | 10% | 0% | 50% | 50% | 45% | 25% | 5% | |
ソードマスター(男) | 90% | 10% | 0% | 50% | 50% | 45% | 25% | 5% | |
魔道士(男) | 60% | 0% | 40% | 50% | 40% | 45% | 5% | 20% | |
僧侶 | 60% | 0% | 20% | 45% | 45% | 45% | 10% | 40% | |
賢者(男) | 60% | 0% | 30% | 50% | 45% | 45% | 5% | 30% | |
司祭(男) | 60% | 0% | 30% | 50% | 45% | 45% | 5% | 30% | |
マチス | ドラゴンナイト(男) | 80% | 35% | 0% | 25% | 35% | 30% | 25% | 5% |
ソシアルナイト | 90% | 40% | 0% | 30% | 20% | 30% | 30% | 0% | |
パラディン(男) | 90% | 40% | 0% | 30% | 20% | 30% | 30% | 0% | |
アーチャー(男) | 90% | 35% | 0% | 25% | 40% | 30% | 25% | 0% | |
スナイパー(男) | 90% | 35% | 0% | 25% | 40% | 30% | 25% | 0% | |
剣士(男) | 100% | 35% | 0% | 25% | 35% | 30% | 20% | 0% | |
ソードマスター(男) | 100% | 35% | 0% | 25% | 35% | 30% | 20% | 0% | |
魔道士(男) | 70% | 15% | 30% | 25% | 25% | 30% | 0% | 15% | |
僧侶 | 70% | 10% | 10% | 20% | 30% | 30% | 5% | 35% | |
賢者(男) | 70% | 10% | 20% | 25% | 30% | 30% | 0% | 25% | |
司祭(男) | 70% | 10% | 20% | 25% | 30% | 30% | 0% | 25% | |
名前 | クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
ハーディン | ドラゴンナイト(男) | 40% | 25% | 0% | 50% | 70% | 30% | 15% | 5% |
ソシアルナイト | 50% | 30% | 0% | 55% | 55% | 30% | 20% | 0% | |
パラディン(男) | 50% | 30% | 0% | 55% | 55% | 30% | 20% | 0% | |
アーチャー(男) | 50% | 25% | 0% | 50% | 75% | 30% | 15% | 0% | |
スナイパー(男) | 50% | 25% | 0% | 50% | 75% | 30% | 15% | 0% | |
剣士(男) | 60% | 25% | 0% | 50% | 70% | 30% | 10% | 0% | |
ソードマスター(男) | 60% | 25% | 0% | 50% | 70% | 30% | 10% | 0% | |
魔道士(男) | 30% | 5% | 30% | 50% | 60% | 30% | 0% | 15% | |
僧侶 | 30% | 0% | 10% | 45% | 65% | 30% | 0% | 35% | |
賢者(男) | 30% | 0% | 20% | 50% | 65% | 30% | 0% | 25% | |
司祭(男) | 30% | 0% | 20% | 50% | 65% | 30% | 0% | 25% | |
ウルフ | ジェネラル | 180% | 95% | 0% | 90% | 60% | 50% | 90% | 0% |
勇者 | 180% | 100% | 0% | 95% | 80% | 50% | 65% | 0% | |
ウォーリアー | 200% | 120% | 0% | 85% | 70% | 50% | 60% | 0% | |
ホースメン | 160% | 100% | 0% | 85% | 85% | 50% | 65% | 0% | |
バーサーカー | 200% | 120% | 0% | 85% | 70% | 50% | 60% | 0% | |
ソーサラー | 140% | 65% | 25% | 90% | 80% | 50% | 45% | 20% | |
