ゲーム攻略 天馬騎士団
クラス/パラメータ変化
クラスチェンジによるもの
基本クラス | 上級クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|
ペガサスナイト | ドラゴンナイト(女) | +4 | +4 | -1 | 0 | 0 | 0 | +5 | -3 | +2 |
ペガサスナイト | ファルコンナイト | +4 | +2 | -1 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +2 |
ソシアルナイト | パラディン(男) | +4 | +2 | +1 | +3 | +1 | 0 | +1 | +6 | +1 |
アーマーナイト | ジェネラル | +10 | +2 | +1 | +1 | +4 | 0 | +4 | +3 | +1 |
アーチャー(男) | スナイパー(男) | +8 | +2 | +1 | +5 | +5 | 0 | +1 | +3 | +2 |
アーチャー(女) | スナイパー(女) | +8 | +2 | +1 | +5 | +5 | 0 | +1 | +3 | +2 |
傭兵 | 勇者 | +6 | +2 | +1 | +2 | +2 | 0 | +2 | +3 | +1 |
剣士(男) | ソードマスター(男) | +6 | +2 | +1 | +2 | +2 | 0 | +2 | +3 | +1 |
剣士(女) | ソードマスター(女) | +6 | +2 | +1 | +2 | +2 | 0 | +2 | +3 | +1 |
戦士 | ウォーリアー | +6 | +2 | 0 | +1 | +1 | 0 | +2 | +1 | +1 |
ハンター | ホースメン | +2 | 0 | +1 | +2 | +2 | 0 | +3 | +3 | +3 |
海賊 | バーサーカー | +6 | +2 | 0 | +1 | +1 | 0 | +2 | 0 | +1 |
ダークマージ | ソーサラー | +6 | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | +3 | 0 |
魔道士(男) | 賢者(男) | +6 | +3 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | +2 | 0 |
魔道士(女) | 賢者(女) | +6 | +3 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | +2 | 0 |
僧侶 | 司祭(男) | +6 | +1 | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1 |
シスター | 司祭(女) | +6 | +1 | +2 | +1 | +1 | 0 | +2 | 0 | +1 |
兵種変更によるもの
変更前クラス | 変更後クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|
ペガサスナイト | アーチャー(女) | 0 | +1 | -2 | -2 | -3 | 0 | +1 | -6 | -3 |
剣士(女) | 0 | -1 | -2 | +4 | +4 | 0 | -1 | -6 | -1 |
魔道士(女) | 0 | -4 | +1 | -4 | -4 | 0 | -3 | -3 | -2 |
シスター | 0 | -4 | -1 | -4 | -4 | 0 | -4 | +2 | -3 |
ファルコンナイト | ドラゴンナイト(女) | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | -5 | 0 |
パラディン(女) | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -2 | 0 |
スナイパー(女) | +4 | +1 | 0 | +3 | +2 | 0 | 0 | -5 | -3 |
ソードマスター(女) | +2 | -1 | 0 | +6 | +6 | 0 | -1 | -5 | -2 |
賢者(女) | +2 | -3 | +3 | -3 | -3 | 0 | -4 | -3 | -4 |
司祭(女) | +2 | -5 | +2 | -3 | -3 | 0 | -4 | 0 | -4 |
ドラゴンナイト(男) | パラディン(男) | +2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | +3 | 0 |
スナイパー(男) | +4 | -1 | 0 | +3 | +2 | 0 | -3 | 0 | -3 |
ソードマスター(男) | +2 | -3 | 0 | +6 | +6 | 0 | -4 | 0 | -2 |
賢者(男) | +2 | -5 | +3 | -3 | -3 | 0 | -7 | +2 | -4 |
司祭(男) | +2 | -7 | +2 | -3 | -3 | 0 | -7 | +5 | -4 |
ドラゴンナイト(女) | ファルコンナイト | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | +5 | 0 |
パラディン(女) | +2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | +3 | 0 |
スナイパー(女) | +4 | -1 | 0 | +3 | +2 | 0 | -3 | 0 | -3 |
ソードマスター(女) | +2 | -3 | 0 | +6 | +6 | 0 | -4 | 0 | -2 |
賢者(女) | +2 | -5 | +3 | -3 | -3 | 0 | -7 | +2 | -4 |
司祭(女) | +2 | -7 | +2 | -3 | -3 | 0 | -7 | +5 | -4 |
変更前クラス | 変更後クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|
ソシアルナイト | アーチャー(男) | -2 | 0 | 0 | +1 | -2 | 0 | -1 | 0 | -4 |
剣士(男) | -2 | -2 | 0 | +7 | +5 | 0 | -3 | 0 | -2 |
魔道士(男) | -2 | -5 | +3 | -1 | -3 | 0 | -5 | +3 | -3 |
僧侶 | -2 | -5 | +1 | -1 | -2 | 0 | -4 | +6 | -4 |
パラディン(男) | ドラゴンナイト(男) | -2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | -3 | 0 |
スナイパー(男) | +2 | 0 | 0 | +3 | +2 | 0 | -1 | -3 | -3 |
ソードマスター(男) | 0 | -2 | 0 | +6 | +6 | 0 | -2 | -3 | -2 |
賢者(男) | 0 | -4 | +3 | -3 | -3 | 0 | -5 | -1 | -4 |
司祭(男) | 0 | -6 | +2 | -3 | -3 | 0 | -5 | +2 | -4 |
パラディン(女) | ファルコンナイト | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +2 | 0 |
ドラゴンナイト(女) | -2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | -3 | 0 |
スナイパー(女) | +2 | 0 | 0 | +3 | +2 | 0 | -1 | -3 | -3 |
ソードマスター(女) | 0 | -2 | 0 | +6 | +6 | 0 | -2 | -3 | -2 |
賢者(女) | 0 | -4 | +3 | -3 | -3 | 0 | -5 | -1 | -4 |
司祭(女) | 0 | -6 | +2 | -3 | -3 | 0 | -5 | +2 | -4 |
アーマーナイト | 傭兵 | -2 | -2 | 0 | +6 | +10 | 0 | -6 | 0 | +2 |
戦士 | +2 | -1 | 0 | -1 | +7 | 0 | -8 | 0 | +1 |
ハンター | 0 | 0 | 0 | +2 | +6 | 0 | -8 | 0 | +1 |
海賊 | 0 | -1 | 0 | -1 | +6 | 0 | -7 | 0 | +1 |
ダークマージ | -2 | -6 | +2 | -1 | +3 | 0 | -7 | +3 | +1 |
変更前クラス | 変更後クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|
ジェネラル | 勇者 | -6 | -2 | 0 | +7 | +8 | 0 | -8 | 0 | +2 |
ウォーリアー | -2 | -1 | -1 | -1 | +4 | 0 | -10 | -2 | +1 |
ホースメン | -8 | -2 | 0 | +3 | +4 | 0 | -9 | 0 | +3 |
バーサーカー | -4 | -1 | -1 | -1 | +3 | 0 | -9 | -3 | +1 |
ソーサラー | -6 | -6 | +2 | -1 | 0 | 0 | -11 | +3 | 0 |
アーチャー(男) | ソシアルナイト | +2 | 0 | 0 | -1 | +2 | 0 | +1 | 0 | +4 |
剣士(男) | 0 | -2 | 0 | +6 | +7 | 0 | -2 | 0 | +2 |
魔道士(男) | 0 | -5 | +3 | -2 | -1 | 0 | -4 | +3 | +1 |
僧侶 | 0 | -5 | +1 | -2 | 0 | 0 | -3 | +6 | 0 |
アーチャー(女) | ペガサスナイト | 0 | -1 | +2 | +2 | +3 | 0 | -1 | +6 | +3 |
剣士(女) | 0 | -2 | 0 | +6 | +7 | 0 | -2 | 0 | +2 |
魔道士(女) | 0 | -5 | +3 | -2 | -1 | 0 | -4 | +3 | +1 |
シスター | 0 | -5 | +1 | -2 | -1 | 0 | -5 | +8 | 0 |
スナイパー(男) | ドラゴンナイト(男) | -4 | +1 | 0 | -3 | -2 | 0 | +3 | 0 | +3 |
パラディン(男) | -2 | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | +1 | +3 | +3 |
ソードマスター(男) | -2 | -2 | 0 | +3 | +4 | 0 | -1 | 0 | +1 |
賢者(男) | -2 | -4 | +3 | -6 | -5 | 0 | -4 | +2 | -1 |
司祭(男) | -2 | -6 | +2 | -6 | -5 | 0 | -4 | +5 | -1 |
スナイパー(女) | ファルコンナイト | -4 | -1 | 0 | -3 | -2 | 0 | 0 | +5 | +3 |
ドラゴンナイト(女) | -4 | +1 | 0 | -3 | -2 | 0 | +3 | 0 | +3 |
パラディン(女) | -2 | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | +1 | +3 | +3 |
ソードマスター(女) | -2 | -2 | 0 | +3 | +4 | 0 | -1 | 0 | +1 |
賢者(女) | -2 | -4 | +3 | -6 | -5 | 0 | -4 | +2 | -1 |
司祭(女) | -2 | -6 | +2 | -6 | -5 | 0 | -4 | +5 | -1 |
変更前クラス | 変更後クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|
傭兵 | アーマーナイト | +2 | +2 | 0 | -6 | -10 | 0 | +6 | 0 | -2 |
戦士 | +4 | +1 | 0 | -7 | -3 | 0 | -2 | 0 | -1 |
ハンター | +2 | +2 | 0 | -4 | -4 | 0 | -2 | 0 | -1 |
海賊 | +2 | +1 | 0 | -7 | -4 | 0 | -1 | 0 | -1 |
ダークマージ | 0 | -4 | +2 | -7 | -7 | 0 | -1 | +3 | -1 |
勇者 | ジェネラル | +6 | +2 | 0 | -7 | -8 | 0 | +8 | 0 | -2 |
ウォーリアー | +4 | +1 | -1 | -8 | -4 | 0 | -2 | -2 | -1 |
ホースメン | -2 | 0 | 0 | -4 | -4 | 0 | -1 | 0 | +1 |
バーサーカー | +2 | +1 | -1 | -8 | -5 | 0 | -1 | -3 | -1 |
ソーサラー | 0 | -4 | +2 | -8 | -8 | 0 | -3 | +3 | -2 |
剣士(男) | ソシアルナイト | +2 | +2 | 0 | -7 | -5 | 0 | +3 | 0 | +2 |
アーチャー(男) | 0 | +2 | 0 | -6 | -7 | 0 | +2 | 0 | -2 |
魔道士(男) | 0 | -3 | +3 | -8 | -8 | 0 | -2 | +3 | -1 |
僧侶 | 0 | -3 | +1 | -8 | -7 | 0 | -1 | +6 | -2 |
剣士(女) | ペガサスナイト | 0 | +1 | +2 | -4 | -4 | 0 | +1 | +6 | +1 |
アーチャー(女) | 0 | +2 | 0 | -6 | -7 | 0 | +2 | 0 | -2 |
魔道士(女) | 0 | -3 | +3 | -8 | -8 | 0 | -2 | +3 | -1 |
シスター | 0 | -3 | +1 | -8 | -8 | 0 | -3 | +8 | -2 |
ソードマスター(男) | ドラゴンナイト(男) | -2 | +3 | 0 | -6 | -6 | 0 | +4 | 0 | +2 |
パラディン(男) | 0 | +2 | 0 | -6 | -6 | 0 | +2 | +3 | +2 |
スナイパー(男) | +2 | +2 | 0 | -3 | -4 | 0 | +1 | 0 | -1 |
賢者(男) | 0 | -2 | +3 | -9 | -9 | 0 | -3 | +2 | -2 |
司祭(男) | 0 | -4 | +2 | -9 | -9 | 0 | -3 | +5 | -2 |
変更前クラス | 変更後クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|
ソードマスター(女) | ファルコンナイト | -2 | +1 | 0 | -6 | -6 | 0 | +1 | +5 | +2 |
ドラゴンナイト(女) | -2 | +3 | 0 | -6 | -6 | 0 | +4 | 0 | +2 |
パラディン(女) | 0 | +2 | 0 | -6 | -6 | 0 | +2 | +3 | +2 |
スナイパー(女) | +2 | +2 | 0 | -3 | -4 | 0 | +1 | 0 | -1 |
賢者(女) | 0 | -2 | +3 | -9 | -9 | 0 | -3 | +2 | -2 |
司祭(女) | 0 | -4 | +2 | -9 | -9 | 0 | -3 | +5 | -2 |
戦士 | アーマーナイト | -2 | +1 | 0 | +1 | -7 | 0 | +8 | 0 | -1 |
傭兵 | -4 | -1 | 0 | +7 | +3 | 0 | +2 | 0 | +1 |
ハンター | -2 | +1 | 0 | +3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海賊 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 |
ダークマージ | -4 | -5 | +2 | 0 | -4 | 0 | +1 | +3 | 0 |
ウォーリアー | ジェネラル | +2 | +1 | +1 | +1 | -4 | 0 | +10 | +2 | -1 |
勇者 | -4 | -1 | +1 | +8 | +4 | 0 | +2 | +2 | +1 |
ホースメン | -6 | -1 | +1 | +4 | 0 | 0 | +1 | +2 | +2 |
バーサーカー | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | -1 | 0 |
ソーサラー | -4 | -5 | +3 | 0 | -4 | 0 | -1 | +5 | -1 |
ハンター | アーマーナイト | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 | 0 | +8 | 0 | -1 |
傭兵 | -2 | -2 | 0 | +4 | +4 | 0 | +2 | 0 | +1 |
戦士 | +2 | -1 | 0 | -3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海賊 | 0 | -1 | 0 | -3 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
ダークマージ | -2 | -6 | +2 | -3 | -3 | 0 | +1 | +3 | 0 |
変更前クラス | 変更後クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|
ホースメン | ジェネラル | +8 | +2 | 0 | -3 | -4 | 0 | +9 | 0 | -3 |
勇者 | +2 | 0 | 0 | +4 | +4 | 0 | +1 | 0 | -1 |
ウォーリアー | +6 | +1 | -1 | -4 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 |
バーサーカー | +4 | +1 | -1 | -4 | -1 | 0 | 0 | -3 | -2 |
ソーサラー | +2 | -4 | +2 | -4 | -4 | 0 | -2 | +3 | -3 |
海賊 | アーマーナイト | 0 | +1 | 0 | +1 | -6 | 0 | +7 | 0 | -1 |
傭兵 | -2 | -1 | 0 | +7 | +4 | 0 | +1 | 0 | +1 |
戦士 | +2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
ハンター | 0 | +1 | 0 | +3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
ダークマージ | -2 | -5 | +2 | 0 | -3 | 0 | 0 | +3 | 0 |
バーサーカー | ジェネラル | +4 | +1 | +1 | +1 | -3 | 0 | +9 | +3 | -1 |
勇者 | -2 | -1 | +1 | +8 | +5 | 0 | +1 | +3 | +1 |
ウォーリアー | +2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | +1 | 0 |
ホースメン | -4 | -1 | +1 | +4 | +1 | 0 | 0 | +3 | +2 |
ソーサラー | -2 | -5 | +3 | 0 | -3 | 0 | -2 | +6 | -1 |
ダークマージ | アーマーナイト | +2 | +6 | -2 | +1 | -3 | 0 | +7 | -3 | -1 |
傭兵 | 0 | +4 | -2 | +7 | +7 | 0 | +1 | -3 | +1 |
戦士 | +4 | +5 | -2 | 0 | +4 | 0 | -1 | -3 | 0 |
ハンター | +2 | +6 | -2 | +3 | +3 | 0 | -1 | -3 | 0 |
海賊 | +2 | +5 | -2 | 0 | +3 | 0 | 0 | -3 | 0 |
変更前クラス | 変更後クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|
ソーサラー | ジェネラル | +6 | +6 | -2 | +1 | 0 | 0 | +11 | -3 | 0 |
勇者 | 0 | +4 | -2 | +8 | +8 | 0 | +3 | -3 | +2 |
ウォーリアー | +4 | +5 | -3 | 0 | +4 | 0 | +1 | -5 | +1 |
ホースメン | -2 | +4 | -2 | +4 | +4 | 0 | +2 | -3 | +3 |
バーサーカー | +2 | +5 | -3 | 0 | +3 | 0 | +2 | -6 | +1 |
魔道士(男) | ソシアルナイト | +2 | +5 | -3 | +1 | +3 | 0 | +5 | -3 | +3 |
アーチャー(男) | 0 | +5 | -3 | +2 | +1 | 0 | +4 | -3 | -1 |
剣士(男) | 0 | +3 | -3 | +8 | +8 | 0 | +2 | -3 | +1 |
僧侶 | 0 | 0 | -2 | 0 | +1 | 0 | +1 | +3 | -1 |
魔道士(女) | ペガサスナイト | 0 | +4 | -1 | +4 | +4 | 0 | +3 | +3 | +2 |
アーチャー(女) | 0 | +5 | -3 | +2 | +1 | 0 | +4 | -3 | -1 |
剣士(女) | 0 | +3 | -3 | +8 | +8 | 0 | +2 | -3 | +1 |
シスター | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | +5 | -1 |
僧侶 | ソシアルナイト | +2 | +5 | -1 | +1 | +2 | 0 | +4 | -6 | +4 |
アーチャー(男) | 0 | +5 | -1 | +2 | 0 | 0 | +3 | -6 | 0 |
剣士(男) | 0 | +3 | -1 | +8 | +7 | 0 | +1 | -6 | +2 |
魔道士(男) | 0 | 0 | +2 | 0 | -1 | 0 | -1 | -3 | +1 |
シスター | ペガサスナイト | 0 | +4 | +1 | +4 | +4 | 0 | +4 | -2 | +3 |
アーチャー(女) | 0 | +5 | -1 | +2 | +1 | 0 | +5 | -8 | 0 |
剣士(女) | 0 | +3 | -1 | +8 | +8 | 0 | +3 | -8 | +2 |
魔道士(女) | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +1 | -5 | +1 |
変更前クラス | 変更後クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|
賢者(男) | ドラゴンナイト(男) | -2 | +5 | -3 | +3 | +3 | 0 | +7 | -2 | +4 |
パラディン(男) | 0 | +4 | -3 | +3 | +3 | 0 | +5 | +1 | +4 |
スナイパー(男) | +2 | +4 | -3 | +6 | +5 | 0 | +4 | -2 | +1 |
ソードマスター(男) | 0 | +2 | -3 | +9 | +9 | 0 | +3 | -2 | +2 |
司祭(男) | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
賢者(女) | ファルコンナイト | -2 | +3 | -3 | +3 | +3 | 0 | +4 | +3 | +4 |
ドラゴンナイト(女) | -2 | +5 | -3 | +3 | +3 | 0 | +7 | -2 | +4 |
パラディン(女) | 0 | +4 | -3 | +3 | +3 | 0 | +5 | +1 | +4 |
スナイパー(女) | +2 | +4 | -3 | +6 | +5 | 0 | +4 | -2 | +1 |
ソードマスター(女) | 0 | +2 | -3 | +9 | +9 | 0 | +3 | -2 | +2 |
司祭(女) | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
司祭(男) | ドラゴンナイト(男) | -2 | +7 | -2 | +3 | +3 | 0 | +7 | -5 | +4 |
パラディン(男) | 0 | +6 | -2 | +3 | +3 | 0 | +5 | -2 | +4 |
スナイパー(男) | +2 | +6 | -2 | +6 | +5 | 0 | +4 | -5 | +1 |
ソードマスター(男) | 0 | +4 | -2 | +9 | +9 | 0 | +3 | -5 | +2 |
賢者(男) | 0 | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
司祭(女) | ファルコンナイト | -2 | +5 | -2 | +3 | +3 | 0 | +4 | 0 | +4 |
ドラゴンナイト(女) | -2 | +7 | -2 | +3 | +3 | 0 | +7 | -5 | +4 |
パラディン(女) | 0 | +6 | -2 | +3 | +3 | 0 | +5 | -2 | +4 |
スナイパー(女) | +2 | +6 | -2 | +6 | +5 | 0 | +4 | -5 | +1 |
ソードマスター(女) | 0 | +4 | -2 | +9 | +9 | 0 | +3 | -5 | +2 |
賢者(女) | 0 | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
- 最終更新
- 2008/08/12
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。